Last update:
6 December 2023, 19:55These are the most recent departures from Bilbao Port
# | Flag | Vessel | Departure |
---|---|---|---|
2634 | ![]() |
grande riviere | 6 Dec |
2777 | ![]() |
jsp rider | 6 Dec |
2715 | ![]() |
endurance | 6 Dec |
2748 | ![]() |
lilly bolten | 5 Dec |
2776 | ![]() |
haringvliet | 5 Dec |
2724 | ![]() |
finneco iii | 5 Dec |
2790 | ![]() |
fast sim | 5 Dec |
2719 | ![]() |
containerships viii | 5 Dec |
2759 | ![]() |
amadeus titanium | 5 Dec |
2733 | ![]() |
mario l | 5 Dec |
2773 | ![]() |
mn pelican | 5 Dec |
2685 | ![]() |
wec van gogh | 4 Dec |
2815 | ![]() |
mpv clio | 4 Dec |
2741 | ![]() |
claude a desgagnes | 4 Dec |
2806 | ![]() |
hoogvliet | 4 Dec |
2695 | ![]() |
augusta luna | 4 Dec |
2784 | ![]() |
karruca | 4 Dec |
2800 | ![]() |
arklow brave | 4 Dec |
2787 | ![]() |
colorado star | 4 Dec |
2676 | ![]() |
avila | 4 Dec |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.
[/restricted_content