Last update:
6 July 2022, 19:55These are the vessels which current state is inactive in Bilbao Port
# | Flag | Vessel | Length |
---|---|---|---|
204 | ![]() | alonso de chaves | 60 |
209 | ![]() | bahia levante | 93 |
203 | ![]() | cantabria seis | 50 |
13 | ![]() | cyes pc | 50 |
213 | ![]() | ganguil aldamiz nueve | |
212 | ![]() | ganguil manzanares | |
21 | ![]() | kaisub | |
210 | ![]() | lida | 63 |
211 | ![]() | tchaw | 53 |
208 | ![]() | tuugaalik | 83 |
205 | ![]() | urgozo | |
201 | ![]() | wello penguin | 44 |
206 | ![]() | zamakona 799 | 88 |
207 | ![]() | zamakona 802 | 73 |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.