Azken aktualizazioa:
4 October 2023, 17:55Hauek dira Bilbao Port-etik azken irteerak
# | Bandera | Itsasontzia | Irteera |
---|---|---|---|
2182 | ![]() |
maersk tracker | 4 Oct |
2243 | ![]() |
energy intelligence | 4 Oct |
2298 | ![]() |
paxoi | 4 Oct |
2196 | ![]() |
tina | 3 Oct |
2269 | ![]() |
riviera | 3 Oct |
2175 | ![]() |
uhl fortune | 3 Oct |
2218 | ![]() |
rix spirit | 3 Oct |
2242 | ![]() |
wilson lahn | 3 Oct |
2200 | ![]() |
southern shark | 3 Oct |
2281 | ![]() |
galicia | 3 Oct |
2177 | ![]() |
endurance | 3 Oct |
2232 | ![]() |
finneco iii | 2 Oct |
2249 | ![]() |
amber spirit | 2 Oct |
2254 | ![]() |
fehn courage | 2 Oct |
2240 | ![]() |
eastern nymphaea | 2 Oct |
2274 | ![]() |
westminster | 2 Oct |
2279 | ![]() |
mn pelican | 2 Oct |
2245 | ![]() |
nq laelia | 2 Oct |
2285 | ![]() |
seasprat | 2 Oct |
2253 | ![]() |
lunamar | 2 Oct |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.