PROVIDER COMPANY | TYPE OF SERVICE | LICENCE |
---|---|---|
Amarradores Puerto de Bilbao, S.A. | Mooring / Unmooring | 1212am0004 |
Bergé Marítima Bilbao, S.L. | Cargo hadling | 1212es0002 |
Noatum Container Terminal Bilbao, S.A. | Cargo hadling | 1212es0003 |
Servicios Logísticos Portuarios, S.A. | Cargo hadling | 1212es0004 |
Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. | Cargo hadling | 1212es0005 |
Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, S.L. | Pilotage | 1212pr0002 |
Limpiezas Nervión, S.A. | Waste reception (MARPOL) | 1212ma0004 |
Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A. | Towing | 1212re0002 |
max
Low tides: | High tides: | ||
---|---|---|---|
03:14 h. |
1,11 m. |
09:51 h. |
3,4 m. |
15:42 h. |
1,31 m. |
22:12 h. |
3,71 m. |