LICENCE | TYPE OF SERVICE | PROVIDER COMPANY |
---|---|---|
1212am0001 | Mooring / Unmooring | Amarradores Puerto de Bilbao, S.A. |
1212es0002 | Cargo hadling | Bergé M. Bilbao, S.L. |
1212es0003 | Cargo hadling | Noatum Container Terminal Bilbao, S.A. |
1212es0004 | Cargo hadling | Servicios Logísticos Portuarios, S.A. |
1212es0005 | Cargo hadling | Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. |
1212pr0001 | Pilotage | Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, S.L. |
1212ma0001 | Waste reception (MARPOL) | Limpiezas Nervión, S.A. |
1212re0001 | Towing | Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A. |
min
max
max
Low tides: | High tides: | ||
---|---|---|---|
10:17 h. |
0,31 m. |
04:05 h. |
4,46 m. |
22:26 h. |
0,37 m. |
16:29 h. |
4,33 m. |