LICENCE | TYPE OF SERVICE | PROVIDER COMPANY |
---|---|---|
1212am0004 | Mooring / Unmooring | Amarradores Puerto de Bilbao, S.A. |
1212es0002 | Cargo hadling | Bergé Marítima Bilbao, S.L. |
1212es0003 | Cargo hadling | CSP Iberian Bilbao Terminal S.L. |
1212es0004 | Cargo hadling | Servicios Logísticos Portuarios, S.A. |
1212es0005 | Cargo hadling | Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. |
1212pr0002 | Pilotage | Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, S.L. |
1212ma0004 | Waste reception (MARPOL) | Limpiezas Nervión, S.A. |
1212re0002 | Towing | Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A. |
max
Low tides: | High tides: | ||
---|---|---|---|
01:05 h. |
0,85 m. |
07:29 h. |
3,59 m. |
13:26 h. |
1,17 m. |
19:54 h. |
3,88 m. |