Tabla de mareas - December 2025
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m |
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m |
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m |
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m |
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m |
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m |
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m |
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m |
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m |
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m |
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m |
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m |
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m |
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m |
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m |
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m |
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m |
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m |
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m |
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m |
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m |
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m |
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m |
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m |
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m |
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m |
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m |
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m |
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m |
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m |
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m |
Pleamares - December 2025
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m |
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m |
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m |
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m |
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m |
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m |
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m |
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m |
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m |
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m |
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m |
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m |
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m |
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m |
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m |
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m |
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m |
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m |
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m |
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m |
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m |
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m |
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m |
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m |
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m |
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m |
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m |
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m |
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m |
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m |
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m |
Bajamares - December 2025
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m |
| 2 - Tu | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m |
| 3 - We | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m |
| 4 - Th | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m |
| 5 - Fr | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m |
| 6 - Sa | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m |
| 7 - Su | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m |
| 8 - Mo | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m |
| 9 - Tu | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m |
| 10 - We | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m |
| 11 - Th | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m |
| 12 - Fr | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m |
| 13 - Sa | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m |
| 14 - Su | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m |
| 15 - Mo | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m |
| 16 - Tu | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m |
| 17 - We | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m |
| 18 - Th | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m |
| 19 - Fr | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m |
| 20 - Sa | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m |
| 21 - Su | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m |
| 22 - Mo | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m |
| 23 - Tu | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m |
| 24 - We | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m |
| 25 - Th | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m |
| 26 - Fr | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m |
| 27 - Sa | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m |
| 28 - Su | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m |
| 29 - Mo | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m |
| 30 - Tu | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m |
| 31 - We | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m |
Tabla de mareas - January 2026
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Th | 1:09 | 3,85m | 13:41 | 3,91m | 7:17 | 1m | 19:40 | 0,97m |
| 2 - Fr | 2:04 | 4,08m | 14:38 | 4,07m | 8:16 | 0,77m | 20:34 | 0,82m |
| 3 - Sa | 2:57 | 4,28m | 15:31 | 4,18m | 9:11 | 0,58m | 21:24 | 0,71m |
| 4 - Su | 3:47 | 4,42m | 16:19 | 4,22m | 10:02 | 0,47m | 22:12 | 0,66m |
| 5 - Mo | 4:35 | 4,47m | 17:06 | 4,17m | 10:50 | 0,45m | 22:58 | 0,68m |
| 6 - Tu | 5:21 | 4,42m | 17:50 | 4,04m | 11:36 | 0,54m | 23:43 | 0,78m |
| 7 - We | 6:06 | 4,28m | 18:32 | 3,86m | 12:20 | 0,71m | 0:00 | --m |
| 8 - Th | 0:28 | 0,94m | 13:04 | 0,95m | 6:49 | 4,06m | 19:15 | 3,65m |
| 9 - Fr | 1:13 | 1,15m | 13:48 | 1,2m | 7:33 | 3,81m | 20:01 | 3,45m |
| 10 - Sa | 2:01 | 1,37m | 14:37 | 1,44m | 8:21 | 3,56m | 20:54 | 3,28m |
| 11 - Su | 2:55 | 1,58m | 15:33 | 1,64m | 9:16 | 3,34m | 21:58 | 3,17m |
| 12 - Mo | 4:00 | 1,73m | 16:41 | 1,75m | 10:24 | 3,18m | 23:09 | 3,16m |
| 13 - Tu | 5:13 | 1,78m | 17:53 | 1,75m | 11:39 | 3,13m | 0:00 | --m |
| 14 - We | 0:15 | 3,24m | 12:47 | 3,19m | 6:26 | 1,7m | 18:55 | 1,64m |
| 15 - Th | 1:10 | 3,38m | 13:41 | 3,3m | 7:24 | 1,54m | 19:43 | 1,49m |
| 16 - Fr | 1:55 | 3,54m | 14:24 | 3,45m | 8:10 | 1,36m | 20:23 | 1,33m |
| 17 - Sa | 2:34 | 3,72m | 15:01 | 3,6m | 8:49 | 1,18m | 20:58 | 1,18m |
| 18 - Su | 3:10 | 3,89m | 15:35 | 3,73m | 9:24 | 1,02m | 21:33 | 1,05m |
| 19 - Mo | 3:45 | 4,04m | 16:08 | 3,84m | 9:58 | 0,88m | 22:06 | 0,95m |
| 20 - Tu | 4:19 | 4,14m | 16:41 | 3,9m | 10:32 | 0,78m | 22:40 | 0,88m |
| 21 - We | 4:55 | 4,2m | 17:15 | 3,92m | 11:06 | 0,73m | 23:16 | 0,85m |
| 22 - Th | 5:31 | 4,2m | 17:50 | 3,89m | 11:42 | 0,74m | 23:53 | 0,88m |
| 23 - Fr | 6:09 | 4,15m | 18:27 | 3,82m | 12:19 | 0,81m | 0:00 | --m |
| 24 - Sa | 0:33 | 0,97m | 13:00 | 0,94m | 6:50 | 4,04m | 19:09 | 3,71m |
| 25 - Su | 1:18 | 1,11m | 13:46 | 1,11m | 7:36 | 3,87m | 19:58 | 3,57m |
| 26 - Mo | 2:12 | 1,27m | 14:42 | 1,31m | 8:31 | 3,67m | 21:02 | 3,43m |
| 27 - Tu | 3:18 | 1,43m | 15:51 | 1,47m | 9:42 | 3,48m | 22:25 | 3,37m |
| 28 - We | 4:38 | 1,48m | 17:13 | 1,51m | 11:10 | 3,4m | 23:52 | 3,47m |
| 29 - Th | 6:03 | 1,38m | 18:32 | 1,38m | 12:35 | 3,49m | 0:00 | --m |
| 30 - Fr | 1:05 | 3,69m | 13:43 | 3,7m | 7:17 | 1,13m | 19:37 | 1,15m |
| 31 - Sa | 2:04 | 3,97m | 14:38 | 3,92m | 8:17 | 0,84m | 20:31 | 0,9m |
Pleamares - January 2026
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Th | 1:09 | 3,85m | 13:41 | 3,91m |
| 2 - Fr | 2:04 | 4,08m | 14:38 | 4,07m |
| 3 - Sa | 2:57 | 4,28m | 15:31 | 4,18m |
| 4 - Su | 3:47 | 4,42m | 16:19 | 4,22m |
| 5 - Mo | 4:35 | 4,47m | 17:06 | 4,17m |
| 6 - Tu | 5:21 | 4,42m | 17:50 | 4,04m |
| 7 - We | 6:06 | 4,28m | 18:32 | 3,86m |
| 8 - Th | 0:28 | 0,94m | 13:04 | 0,95m |
| 9 - Fr | 1:13 | 1,15m | 13:48 | 1,2m |
| 10 - Sa | 2:01 | 1,37m | 14:37 | 1,44m |
| 11 - Su | 2:55 | 1,58m | 15:33 | 1,64m |
| 12 - Mo | 4:00 | 1,73m | 16:41 | 1,75m |
| 13 - Tu | 5:13 | 1,78m | 17:53 | 1,75m |
| 14 - We | 0:15 | 3,24m | 12:47 | 3,19m |
| 15 - Th | 1:10 | 3,38m | 13:41 | 3,3m |
| 16 - Fr | 1:55 | 3,54m | 14:24 | 3,45m |
| 17 - Sa | 2:34 | 3,72m | 15:01 | 3,6m |
| 18 - Su | 3:10 | 3,89m | 15:35 | 3,73m |
| 19 - Mo | 3:45 | 4,04m | 16:08 | 3,84m |
| 20 - Tu | 4:19 | 4,14m | 16:41 | 3,9m |
| 21 - We | 4:55 | 4,2m | 17:15 | 3,92m |
| 22 - Th | 5:31 | 4,2m | 17:50 | 3,89m |
| 23 - Fr | 6:09 | 4,15m | 18:27 | 3,82m |
| 24 - Sa | 0:33 | 0,97m | 13:00 | 0,94m |
| 25 - Su | 1:18 | 1,11m | 13:46 | 1,11m |
| 26 - Mo | 2:12 | 1,27m | 14:42 | 1,31m |
| 27 - Tu | 3:18 | 1,43m | 15:51 | 1,47m |
| 28 - We | 4:38 | 1,48m | 17:13 | 1,51m |
| 29 - Th | 6:03 | 1,38m | 18:32 | 1,38m |
| 30 - Fr | 1:05 | 3,69m | 13:43 | 3,7m |
| 31 - Sa | 2:04 | 3,97m | 14:38 | 3,92m |
Bajamares - January 2026
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Th | 7:17 | 1m | 19:40 | 0,97m |
| 2 - Fr | 8:16 | 0,77m | 20:34 | 0,82m |
| 3 - Sa | 9:11 | 0,58m | 21:24 | 0,71m |
| 4 - Su | 10:02 | 0,47m | 22:12 | 0,66m |
| 5 - Mo | 10:50 | 0,45m | 22:58 | 0,68m |
| 6 - Tu | 11:36 | 0,54m | 23:43 | 0,78m |
| 7 - We | 12:20 | 0,71m | 0:00 | --m |
| 8 - Th | 6:49 | 4,06m | 19:15 | 3,65m |
| 9 - Fr | 7:33 | 3,81m | 20:01 | 3,45m |
| 10 - Sa | 8:21 | 3,56m | 20:54 | 3,28m |
| 11 - Su | 9:16 | 3,34m | 21:58 | 3,17m |
| 12 - Mo | 10:24 | 3,18m | 23:09 | 3,16m |
| 13 - Tu | 11:39 | 3,13m | 0:00 | --m |
| 14 - We | 6:26 | 1,7m | 18:55 | 1,64m |
| 15 - Th | 7:24 | 1,54m | 19:43 | 1,49m |
| 16 - Fr | 8:10 | 1,36m | 20:23 | 1,33m |
| 17 - Sa | 8:49 | 1,18m | 20:58 | 1,18m |
| 18 - Su | 9:24 | 1,02m | 21:33 | 1,05m |
| 19 - Mo | 9:58 | 0,88m | 22:06 | 0,95m |
| 20 - Tu | 10:32 | 0,78m | 22:40 | 0,88m |
| 21 - We | 11:06 | 0,73m | 23:16 | 0,85m |
| 22 - Th | 11:42 | 0,74m | 23:53 | 0,88m |
| 23 - Fr | 12:19 | 0,81m | 0:00 | --m |
| 24 - Sa | 6:50 | 4,04m | 19:09 | 3,71m |
| 25 - Su | 7:36 | 3,87m | 19:58 | 3,57m |
| 26 - Mo | 8:31 | 3,67m | 21:02 | 3,43m |
| 27 - Tu | 9:42 | 3,48m | 22:25 | 3,37m |
| 28 - We | 11:10 | 3,4m | 23:52 | 3,47m |
| 29 - Th | 12:35 | 3,49m | 0:00 | --m |
| 30 - Fr | 7:17 | 1,13m | 19:37 | 1,15m |
| 31 - Sa | 8:17 | 0,84m | 20:31 | 0,9m |
Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
Ria y Abra