Last update:
8 October 2025, 19:55These are the most recent departures from Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
2177 | ![]() |
humbergracht | 8 Oct |
2157 | ![]() |
harbour feature | 8 Oct |
2218 | ![]() |
rotra mare | 8 Oct |
2145 | ![]() |
msc yang r | 8 Oct |
2199 | ![]() |
jan d | 8 Oct |
2174 | ![]() |
aila | 8 Oct |
2178 | ![]() |
bbc bergen | 7 Oct |
2111 | ![]() |
wilson hobro | 7 Oct |
2173 | ![]() |
pacific | 7 Oct |
2207 | ![]() |
galicia | 7 Oct |
2113 | ![]() |
onego ems | 7 Oct |
2198 | ![]() |
manisa balu | 6 Oct |
2153 | ![]() |
borealis | 6 Oct |
2088 | ![]() |
beautrader | 6 Oct |
2141 | ![]() |
independence of the seas | 6 Oct |
2099 | ![]() |
ash atlantic | 6 Oct |
2161 | ![]() |
eli a | 6 Oct |
2175 | ![]() |
vitality | 6 Oct |
2209 | ![]() |
solero | 6 Oct |
2211 | ![]() |
yannis pittas | 5 Oct |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.
[/restricted_content