Last update:
30 June 2025, 19:55These are the most recent arrivals at Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
1366 | ![]() |
oracliff | 30 Jun |
1296 | ![]() |
nisa naree | 30 Jun |
1411 | ![]() |
mn pelican | 30 Jun |
1364 | ![]() |
msc spring iii | 30 Jun |
1280 | ![]() |
buccoo reef | 29 Jun |
1356 | ![]() |
papua | 29 Jun |
1403 | ![]() |
inlaco harmony | 29 Jun |
1373 | ![]() |
wilson flex iii | 29 Jun |
1405 | ![]() |
salamanca | 29 Jun |
1379 | ![]() |
bomar mercury | 28 Jun |
1312 | ![]() |
northern venture | 28 Jun |
1229 | ![]() |
hong kong eagle | 28 Jun |
1278 | ![]() |
avila | 28 Jun |
1397 | ![]() |
galicia | 28 Jun |
1299 | ![]() |
finneco ii | 28 Jun |
1290 | ![]() |
wec van eyck | 28 Jun |
1288 | ![]() |
xin hai tong 58 | 28 Jun |
1409 | ![]() |
maya theresa | 27 Jun |
1396 | ![]() |
marcus | 27 Jun |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.