Última actualización:
24 enero 2021, 19:55Presentamos a continuación las últimas entradas de buques en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
128 | ![]() | ardmore cherokee | 24 Ene |
156 | ![]() | sichem challenge | 24 Ene |
144 | ![]() | telmo | 24 Ene |
132 | ![]() | ps houston | 24 Ene |
154 | ![]() | dutch aquamarine | 24 Ene |
136 | ![]() | cap finistere | 24 Ene |
158 | ![]() | coral lacera | 24 Ene |
102 | ![]() | atlantic mirage | 24 Ene |
87 | ![]() | astrosprinter | 24 Ene |
81 | ![]() | bilbao knutsen | 24 Ene |
96 | ![]() | eems transporter | 23 Ene |
135 | ![]() | bbc echo | 23 Ene |
76 | ![]() | cma cgm goya | 23 Ene |
77 | ![]() | enforcer | 22 Ene |
131 | ![]() | tian hui | 22 Ene |
148 | ![]() | arklow rebel | 22 Ene |
137 | ![]() | smaland | 22 Ene |
51 | ![]() | beatriz b | 22 Ene |
94 | ![]() | arif amca | 21 Ene |
121 | ![]() | cap finistere | 21 Ene |
texto de prueba
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.