Última actualización:
5 diciembre 2023, 19:10Presentamos a continuación las últimas entradas de buques en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
2766 | ![]() |
alora | 5 Dic |
2811 | ![]() |
baltic mariner i | 5 Dic |
2807 | ![]() |
castillo de arteaga | 5 Dic |
2634 | ![]() |
grande riviere | 5 Dic |
2786 | ![]() |
nicola l | 5 Dic |
2777 | ![]() |
jsp rider | 5 Dic |
2715 | ![]() |
endurance | 5 Dic |
2776 | ![]() |
haringvliet | 4 Dic |
2806 | ![]() |
hoogvliet | 4 Dic |
2815 | ![]() |
mpv clio | 4 Dic |
2724 | ![]() |
finneco iii | 4 Dic |
2773 | ![]() |
mn pelican | 4 Dic |
2788 | ![]() |
moraime | 4 Dic |
2685 | ![]() |
wec van gogh | 4 Dic |
2790 | ![]() |
fast sim | 4 Dic |
2800 | ![]() |
arklow brave | 3 Dic |
2759 | ![]() |
amadeus titanium | 3 Dic |
2719 | ![]() |
containerships viii | 3 Dic |
2674 | ![]() |
traveller | 3 Dic |
2787 | ![]() |
colorado star | 3 Dic |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.