Última actualización:
31 mayo 2023, 17:25Presentamos a continuación las últimas entradas de buques en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
1142 | ![]() |
golden ray | 31 May |
1120 | ![]() |
bulk trader | 31 May |
1179 | ![]() |
johanna helena | 31 May |
1189 | ![]() |
quartz | 31 May |
966 | ![]() |
anthem of the seas | 31 May |
1175 | ![]() |
wilson sky | 31 May |
1050 | ![]() |
x-press elbe | 31 May |
1157 | ![]() |
stolt orca | 31 May |
1169 | ![]() |
irma | 31 May |
1155 | ![]() |
orient innovation | 30 May |
1176 | ![]() |
marry-s | 30 May |
1159 | ![]() |
galicia | 30 May |
1147 | ![]() |
elbstrom | 30 May |
1166 | ![]() |
seven seas splendor | 30 May |
1168 | ![]() |
bbc georgia | 30 May |
1180 | ![]() |
mia sophie-b | 30 May |
1135 | ![]() |
sv arista | 29 May |
1188 | ![]() |
venturi | 29 May |
1082 | ![]() |
andromeda j | 29 May |
1170 | ![]() |
amethyst | 29 May |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.