Última actualización:
2 febrero 2023, 19:40Estos son los buques que se encuentran en el Puerto de Bilbao en estado inactivo
# | Bandera | Buque | Eslora |
---|---|---|---|
210 | ![]() | atyla | 31 |
202 | ![]() | cantabria seis | 50 |
207 | ![]() | ganguil aldamiz nueve | |
209 | ![]() | ganguil punta lucero | |
21 | ![]() | kaisub | |
203 | ![]() | maria de maeztu | 60 |
211 | ![]() | mundaka nm | 103 |
206 | ![]() | ratibor | 48 |
212 | ![]() | tuugaalik | 83 |
204 | ![]() | urgozo | |
201 | ![]() | wello penguin | 44 |
205 | ![]() | zamakona 803 | 76 |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.