Last update:
2 September 2025, 10:10These are the vessels which current state is inactive in Bilbao Port
# | Bandera | Buque | Eslora |
---|---|---|---|
6 | ![]() | sar gavia | 40 |
201 | ![]() | wello penguin | 44 |
202 | ![]() | ventura | 89 |
203 | ![]() | cantabria seis | 52 |
204 | ![]() | sacyr uno | 50 |
205 | ![]() | albiz | 100 |
207 | ![]() | bahia candela | 90 |
208 | ![]() | muros | 90 |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.