Nº LICENCIA | TIPO DE SERVICIO | EMPRESA PRESTADORA |
---|---|---|
1212am0001 | Amarre / Desamarre | Amarradores Puerto de Bilbao, S.A. |
1212es0002 | Manipulación de mercancías | Bergé M. Bilbao, S.L. |
1212es0003 | Manipulación de mercancías | Noatum Container Terminal Bilbao, S.A. |
1212es0004 | Manipulación de mercancías | Servicios Logísticos Portuarios, S.A. |
1212es0005 | Manipulación de mercancías | Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. |
1212pr0001 | Practicaje | Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, S.L. |
1212ma0001 | Recepción de desechos (MARPOL) | Limpiezas Nervión, S.A. |
1212re0001 | Remolque | Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A. |
min
max
max
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
01:15 h. | 1,27 m. | 07:31 h. | 3,68 m. |
13:43 h. | 1,29 m. | 19:53 h. | 3,34 m. |