Tabla de mareas - Uztaila 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Ar | 7:39 | 3,46m | 19:58 | 3,63m | 1:27 | 1,12m | 13:37 | 1,31m |
2 - Az | 8:29 | 3,32m | 20:48 | 3,45m | 2:14 | 1,32m | 14:28 | 1,48m |
3 - Og | 9:25 | 3,22m | 21:45 | 3,31m | 3:05 | 1,49m | 15:24 | 1,61m |
4 - Or | 10:27 | 3,19m | 22:48 | 3,23m | 4:03 | 1,61m | 16:27 | 1,69m |
5 - Lr | 11:29 | 3,22m | 23:53 | 3,22m | 5:06 | 1,66m | 17:32 | 1,69m |
6 - Ig | 12:25 | 3,32m | 0:00 | --m | 6:07 | 1,63m | 18:33 | 1,6m |
7 - Al | 0:52 | 3,28m | 13:14 | 3,45m | 7:00 | 1,53m | 19:26 | 1,46m |
8 - Ar | 1:42 | 3,38m | 13:58 | 3,61m | 7:45 | 1,4m | 20:12 | 1,3m |
9 - Az | 2:26 | 3,51m | 14:38 | 3,77m | 8:26 | 1,27m | 20:52 | 1,14m |
10 - Og | 3:05 | 3,63m | 15:16 | 3,91m | 9:04 | 1,14m | 21:31 | 0,99m |
11 - Or | 3:43 | 3,74m | 15:54 | 4,03m | 9:41 | 1,04m | 22:09 | 0,86m |
12 - Lr | 4:20 | 3,81m | 16:33 | 4,11m | 10:18 | 0,95m | 22:46 | 0,78m |
13 - Ig | 4:57 | 3,85m | 17:13 | 4,14m | 10:56 | 0,91m | 23:25 | 0,74m |
14 - Al | 5:36 | 3,84m | 17:54 | 4,13m | 11:36 | 0,9m | 0:00 | --m |
15 - Ar | 6:16 | 3,79m | 18:38 | 4,08m | 0:05 | 0,76m | 12:18 | 0,94m |
16 - Az | 7:00 | 3,71m | 19:25 | 3,96m | 0:48 | 0,84m | 13:05 | 1,02m |
17 - Og | 7:50 | 3,61m | 20:18 | 3,81m | 1:35 | 0,96m | 13:57 | 1,13m |
18 - Or | 8:49 | 3,5m | 21:21 | 3,65m | 2:28 | 1,1m | 14:58 | 1,25m |
19 - Lr | 10:00 | 3,44m | 22:35 | 3,54m | 3:30 | 1,25m | 16:07 | 1,33m |
20 - Ig | 11:17 | 3,48m | 23:54 | 3,54m | 4:41 | 1,34m | 17:23 | 1,32m |
21 - Al | 12:29 | 3,63m | 0:00 | --m | 5:55 | 1,34m | 18:38 | 1,21m |
22 - Ar | 1:06 | 3,64m | 13:32 | 3,83m | 7:03 | 1,23m | 19:44 | 1,01m |
23 - Az | 2:08 | 3,78m | 14:27 | 4,03m | 8:02 | 1,06m | 20:40 | 0,81m |
24 - Og | 3:00 | 3,92m | 15:15 | 4,19m | 8:52 | 0,91m | 21:29 | 0,65m |
25 - Or | 3:46 | 4,01m | 15:59 | 4,29m | 9:37 | 0,79m | 22:13 | 0,57m |
26 - Lr | 4:27 | 4,04m | 16:39 | 4,31m | 10:19 | 0,74m | 22:53 | 0,59m |
27 - Ig | 5:05 | 4m | 17:18 | 4,25m | 10:59 | 0,76m | 23:32 | 0,69m |
28 - Al | 5:40 | 3,92m | 17:54 | 4,12m | 11:37 | 0,85m | 0:00 | --m |
29 - Ar | 6:15 | 3,79m | 18:30 | 3,94m | 0:09 | 0,84m | 12:15 | 1m |
30 - Az | 6:50 | 3,63m | 19:07 | 3,73m | 0:45 | 1,05m | 12:53 | 1,19m |
31 - Og | 7:28 | 3,46m | 19:47 | 3,5m | 1:22 | 1,27m | 13:34 | 1,41m |
Pleamares - Uztaila 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Ar | 7:39 | 3,46m | 19:58 | 3,63m |
2 - Az | 8:29 | 3,32m | 20:48 | 3,45m |
3 - Og | 9:25 | 3,22m | 21:45 | 3,31m |
4 - Or | 10:27 | 3,19m | 22:48 | 3,23m |
5 - Lr | 11:29 | 3,22m | 23:53 | 3,22m |
6 - Ig | 12:25 | 3,32m | 0:00 | --m |
7 - Al | 0:52 | 3,28m | 13:14 | 3,45m |
8 - Ar | 1:42 | 3,38m | 13:58 | 3,61m |
9 - Az | 2:26 | 3,51m | 14:38 | 3,77m |
10 - Og | 3:05 | 3,63m | 15:16 | 3,91m |
11 - Or | 3:43 | 3,74m | 15:54 | 4,03m |
12 - Lr | 4:20 | 3,81m | 16:33 | 4,11m |
13 - Ig | 4:57 | 3,85m | 17:13 | 4,14m |
14 - Al | 5:36 | 3,84m | 17:54 | 4,13m |
15 - Ar | 6:16 | 3,79m | 18:38 | 4,08m |
16 - Az | 7:00 | 3,71m | 19:25 | 3,96m |
17 - Og | 7:50 | 3,61m | 20:18 | 3,81m |
18 - Or | 8:49 | 3,5m | 21:21 | 3,65m |
19 - Lr | 10:00 | 3,44m | 22:35 | 3,54m |
20 - Ig | 11:17 | 3,48m | 23:54 | 3,54m |
21 - Al | 12:29 | 3,63m | 0:00 | --m |
22 - Ar | 1:06 | 3,64m | 13:32 | 3,83m |
23 - Az | 2:08 | 3,78m | 14:27 | 4,03m |
24 - Og | 3:00 | 3,92m | 15:15 | 4,19m |
25 - Or | 3:46 | 4,01m | 15:59 | 4,29m |
26 - Lr | 4:27 | 4,04m | 16:39 | 4,31m |
27 - Ig | 5:05 | 4m | 17:18 | 4,25m |
28 - Al | 5:40 | 3,92m | 17:54 | 4,12m |
29 - Ar | 6:15 | 3,79m | 18:30 | 3,94m |
30 - Az | 6:50 | 3,63m | 19:07 | 3,73m |
31 - Og | 7:28 | 3,46m | 19:47 | 3,5m |
Bajamares - Uztaila 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Ar | 1:27 | 1,12m | 13:37 | 1,31m |
2 - Az | 2:14 | 1,32m | 14:28 | 1,48m |
3 - Og | 3:05 | 1,49m | 15:24 | 1,61m |
4 - Or | 4:03 | 1,61m | 16:27 | 1,69m |
5 - Lr | 5:06 | 1,66m | 17:32 | 1,69m |
6 - Ig | 6:07 | 1,63m | 18:33 | 1,6m |
7 - Al | 7:00 | 1,53m | 19:26 | 1,46m |
8 - Ar | 7:45 | 1,4m | 20:12 | 1,3m |
9 - Az | 8:26 | 1,27m | 20:52 | 1,14m |
10 - Og | 9:04 | 1,14m | 21:31 | 0,99m |
11 - Or | 9:41 | 1,04m | 22:09 | 0,86m |
12 - Lr | 10:18 | 0,95m | 22:46 | 0,78m |
13 - Ig | 10:56 | 0,91m | 23:25 | 0,74m |
14 - Al | 11:36 | 0,9m | 0:00 | --m |
15 - Ar | 0:05 | 0,76m | 12:18 | 0,94m |
16 - Az | 0:48 | 0,84m | 13:05 | 1,02m |
17 - Og | 1:35 | 0,96m | 13:57 | 1,13m |
18 - Or | 2:28 | 1,1m | 14:58 | 1,25m |
19 - Lr | 3:30 | 1,25m | 16:07 | 1,33m |
20 - Ig | 4:41 | 1,34m | 17:23 | 1,32m |
21 - Al | 5:55 | 1,34m | 18:38 | 1,21m |
22 - Ar | 7:03 | 1,23m | 19:44 | 1,01m |
23 - Az | 8:02 | 1,06m | 20:40 | 0,81m |
24 - Og | 8:52 | 0,91m | 21:29 | 0,65m |
25 - Or | 9:37 | 0,79m | 22:13 | 0,57m |
26 - Lr | 10:19 | 0,74m | 22:53 | 0,59m |
27 - Ig | 10:59 | 0,76m | 23:32 | 0,69m |
28 - Al | 11:37 | 0,85m | 0:00 | --m |
29 - Ar | 0:09 | 0,84m | 12:15 | 1m |
30 - Az | 0:45 | 1,05m | 12:53 | 1,19m |
31 - Og | 1:22 | 1,27m | 13:34 | 1,41m |
Tabla de mareas - Abuztua 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Or | 8:13 | 3,3m | 20:36 | 3,29m | 2:03 | 1,49m | 14:22 | 1,61m |
2 - Lr | 9:13 | 3,16m | 21:42 | 3,11m | 2:52 | 1,69m | 15:22 | 1,78m |
3 - Ig | 10:29 | 3,11m | 23:05 | 3,04m | 3:59 | 1,83m | 16:40 | 1,85m |
4 - Al | 11:45 | 3,18m | 0:00 | --m | 5:19 | 1,85m | 18:01 | 1,78m |
5 - Ar | 0:23 | 3,12m | 12:47 | 3,35m | 6:31 | 1,74m | 19:05 | 1,59m |
6 - Az | 1:22 | 3,28m | 13:37 | 3,57m | 7:25 | 1,55m | 19:54 | 1,36m |
7 - Og | 2:08 | 3,48m | 14:19 | 3,8m | 8:08 | 1,33m | 20:35 | 1,12m |
8 - Or | 2:48 | 3,69m | 14:58 | 4,03m | 8:47 | 1,12m | 21:13 | 0,88m |
9 - Lr | 3:25 | 3,87m | 15:36 | 4,22m | 9:23 | 0,92m | 21:49 | 0,69m |
10 - Ig | 4:01 | 4,02m | 16:14 | 4,37m | 10:00 | 0,75m | 22:25 | 0,55m |
11 - Al | 4:37 | 4,11m | 16:52 | 4,44m | 10:37 | 0,65m | 23:02 | 0,49m |
12 - Ar | 5:14 | 4,14m | 17:32 | 4,43m | 11:15 | 0,61m | 23:41 | 0,53m |
13 - Az | 5:52 | 4,09m | 18:14 | 4,31m | 11:55 | 0,67m | 0:00 | --m |
14 - Og | 6:32 | 3,96m | 18:59 | 4,1m | 0:21 | 0,67m | 12:39 | 0,81m |
15 - Or | 7:19 | 3,78m | 19:50 | 3,81m | 1:06 | 0,88m | 13:30 | 1,03m |
16 - Lr | 8:15 | 3,56m | 20:56 | 3,52m | 1:57 | 1,15m | 14:31 | 1,28m |
17 - Ig | 9:34 | 3,39m | 22:24 | 3,33m | 3:00 | 1,42m | 15:49 | 1,47m |
18 - Al | 11:09 | 3,38m | 23:57 | 3,35m | 4:22 | 1,58m | 17:22 | 1,48m |
19 - Ar | 12:31 | 3,56m | 0:00 | --m | 5:52 | 1,55m | 18:45 | 1,31m |
20 - Az | 1:12 | 3,51m | 13:33 | 3,79m | 7:04 | 1,36m | 19:46 | 1,05m |
21 - Og | 2:07 | 3,71m | 14:23 | 4,02m | 7:58 | 1,13m | 20:34 | 0,82m |
22 - Or | 2:52 | 3,89m | 15:04 | 4,2m | 8:43 | 0,91m | 21:16 | 0,66m |
23 - Lr | 3:30 | 4,01m | 15:41 | 4,3m | 9:22 | 0,75m | 21:52 | 0,58m |
24 - Ig | 4:04 | 4,07m | 16:15 | 4,33m | 9:58 | 0,68m | 22:27 | 0,59m |
25 - Al | 4:35 | 4,08m | 16:47 | 4,28m | 10:32 | 0,68m | 22:59 | 0,68m |
26 - Ar | 5:05 | 4,03m | 17:18 | 4,17m | 11:05 | 0,77m | 23:30 | 0,83m |
27 - Az | 5:35 | 3,92m | 17:49 | 3,99m | 11:38 | 0,92m | 0:00 | --m |
28 - Og | 6:05 | 3,77m | 18:20 | 3,77m | 0:01 | 1,02m | 12:10 | 1,12m |
29 - Or | 6:37 | 3,59m | 18:55 | 3,52m | 0:32 | 1,24m | 12:45 | 1,35m |
30 - Lr | 7:15 | 3,38m | 19:37 | 3,26m | 1:07 | 1,48m | 13:27 | 1,58m |
31 - Ig | 8:06 | 3,19m | 20:40 | 3,03m | 1:51 | 1,72m | 14:23 | 1,81m |
Pleamares - Abuztua 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Or | 8:13 | 3,3m | 20:36 | 3,29m |
2 - Lr | 9:13 | 3,16m | 21:42 | 3,11m |
3 - Ig | 10:29 | 3,11m | 23:05 | 3,04m |
4 - Al | 11:45 | 3,18m | 0:00 | --m |
5 - Ar | 0:23 | 3,12m | 12:47 | 3,35m |
6 - Az | 1:22 | 3,28m | 13:37 | 3,57m |
7 - Og | 2:08 | 3,48m | 14:19 | 3,8m |
8 - Or | 2:48 | 3,69m | 14:58 | 4,03m |
9 - Lr | 3:25 | 3,87m | 15:36 | 4,22m |
10 - Ig | 4:01 | 4,02m | 16:14 | 4,37m |
11 - Al | 4:37 | 4,11m | 16:52 | 4,44m |
12 - Ar | 5:14 | 4,14m | 17:32 | 4,43m |
13 - Az | 5:52 | 4,09m | 18:14 | 4,31m |
14 - Og | 6:32 | 3,96m | 18:59 | 4,1m |
15 - Or | 7:19 | 3,78m | 19:50 | 3,81m |
16 - Lr | 8:15 | 3,56m | 20:56 | 3,52m |
17 - Ig | 9:34 | 3,39m | 22:24 | 3,33m |
18 - Al | 11:09 | 3,38m | 23:57 | 3,35m |
19 - Ar | 12:31 | 3,56m | 0:00 | --m |
20 - Az | 1:12 | 3,51m | 13:33 | 3,79m |
21 - Og | 2:07 | 3,71m | 14:23 | 4,02m |
22 - Or | 2:52 | 3,89m | 15:04 | 4,2m |
23 - Lr | 3:30 | 4,01m | 15:41 | 4,3m |
24 - Ig | 4:04 | 4,07m | 16:15 | 4,33m |
25 - Al | 4:35 | 4,08m | 16:47 | 4,28m |
26 - Ar | 5:05 | 4,03m | 17:18 | 4,17m |
27 - Az | 5:35 | 3,92m | 17:49 | 3,99m |
28 - Og | 6:05 | 3,77m | 18:20 | 3,77m |
29 - Or | 6:37 | 3,59m | 18:55 | 3,52m |
30 - Lr | 7:15 | 3,38m | 19:37 | 3,26m |
31 - Ig | 8:06 | 3,19m | 20:40 | 3,03m |
Bajamares - Abuztua 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Or | 2:03 | 1,49m | 14:22 | 1,61m |
2 - Lr | 2:52 | 1,69m | 15:22 | 1,78m |
3 - Ig | 3:59 | 1,83m | 16:40 | 1,85m |
4 - Al | 5:19 | 1,85m | 18:01 | 1,78m |
5 - Ar | 6:31 | 1,74m | 19:05 | 1,59m |
6 - Az | 7:25 | 1,55m | 19:54 | 1,36m |
7 - Og | 8:08 | 1,33m | 20:35 | 1,12m |
8 - Or | 8:47 | 1,12m | 21:13 | 0,88m |
9 - Lr | 9:23 | 0,92m | 21:49 | 0,69m |
10 - Ig | 10:00 | 0,75m | 22:25 | 0,55m |
11 - Al | 10:37 | 0,65m | 23:02 | 0,49m |
12 - Ar | 11:15 | 0,61m | 23:41 | 0,53m |
13 - Az | 11:55 | 0,67m | 0:00 | --m |
14 - Og | 0:21 | 0,67m | 12:39 | 0,81m |
15 - Or | 1:06 | 0,88m | 13:30 | 1,03m |
16 - Lr | 1:57 | 1,15m | 14:31 | 1,28m |
17 - Ig | 3:00 | 1,42m | 15:49 | 1,47m |
18 - Al | 4:22 | 1,58m | 17:22 | 1,48m |
19 - Ar | 5:52 | 1,55m | 18:45 | 1,31m |
20 - Az | 7:04 | 1,36m | 19:46 | 1,05m |
21 - Og | 7:58 | 1,13m | 20:34 | 0,82m |
22 - Or | 8:43 | 0,91m | 21:16 | 0,66m |
23 - Lr | 9:22 | 0,75m | 21:52 | 0,58m |
24 - Ig | 9:58 | 0,68m | 22:27 | 0,59m |
25 - Al | 10:32 | 0,68m | 22:59 | 0,68m |
26 - Ar | 11:05 | 0,77m | 23:30 | 0,83m |
27 - Az | 11:38 | 0,92m | 0:00 | --m |
28 - Og | 0:01 | 1,02m | 12:10 | 1,12m |
29 - Or | 0:32 | 1,24m | 12:45 | 1,35m |
30 - Lr | 1:07 | 1,48m | 13:27 | 1,58m |
31 - Ig | 1:51 | 1,72m | 14:23 | 1,81m |
Ordutegiak Greenwich meridianoari dagozkionak dira– —beraz, Iberiar Penintsulako ordutegiarekin alderatu—; garaierak, berriz, 760 milimetroko atmosfera-presioarekin (normala) kalkulatu dira.
Ria y Abra