Tabla de mareas - November 2025
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 11:55 | 3,69m | 0:00 | --m | 5:40 | 1,64m | 18:11 | 1,33m |
| 2 - Su | 0:32 | 3,67m | 12:45 | 4m | 6:30 | 1,33m | 18:56 | 1,02m |
| 3 - Mo | 1:14 | 3,97m | 13:30 | 4,29m | 7:15 | 1,01m | 19:38 | 0,74m |
| 4 - Tu | 1:54 | 4,24m | 14:13 | 4,51m | 7:57 | 0,71m | 20:19 | 0,52m |
| 5 - We | 2:35 | 4,44m | 14:58 | 4,63m | 8:41 | 0,48m | 21:01 | 0,42m |
| 6 - Th | 3:17 | 4,56m | 15:43 | 4,63m | 9:26 | 0,38m | 21:44 | 0,45m |
| 7 - Fr | 4:02 | 4,57m | 16:31 | 4,5m | 10:13 | 0,4m | 22:30 | 0,61m |
| 8 - Sa | 4:49 | 4,46m | 17:21 | 4,25m | 11:03 | 0,56m | 23:18 | 0,86m |
| 9 - Su | 5:39 | 4,27m | 18:16 | 3,93m | 11:56 | 0,81m | 0:00 | --m |
| 10 - Mo | 6:36 | 4,01m | 19:20 | 3,61m | 0:11 | 1,16m | 12:55 | 1,1m |
| 11 - Tu | 7:42 | 3,76m | 20:36 | 3,38m | 1:11 | 1,44m | 14:03 | 1,37m |
| 12 - We | 9:00 | 3,59m | 21:58 | 3,3m | 2:21 | 1,66m | 15:21 | 1,53m |
| 13 - Th | 10:20 | 3,54m | 23:10 | 3,35m | 3:40 | 1,75m | 16:40 | 1,56m |
| 14 - Fr | 11:28 | 3,58m | 0:00 | --m | 4:55 | 1,69m | 17:45 | 1,48m |
| 15 - Sa | 0:07 | 3,47m | 12:24 | 3,66m | 5:56 | 1,56m | 18:35 | 1,36m |
| 16 - Su | 0:52 | 3,6m | 13:08 | 3,74m | 6:46 | 1,4m | 19:17 | 1,24m |
| 17 - Mo | 1:29 | 3,73m | 13:46 | 3,81m | 7:28 | 1,25m | 19:53 | 1,14m |
| 18 - Tu | 2:03 | 3,84m | 14:21 | 3,87m | 8:06 | 1,15m | 20:25 | 1,08m |
| 19 - We | 2:35 | 3,92m | 14:54 | 3,9m | 8:41 | 1,08m | 20:57 | 1,06m |
| 20 - Th | 3:06 | 3,99m | 15:26 | 3,9m | 9:15 | 1,05m | 21:28 | 1,08m |
| 21 - Fr | 3:38 | 4,02m | 15:58 | 3,88m | 9:48 | 1,05m | 21:59 | 1,13m |
| 22 - Sa | 4:10 | 4,01m | 16:31 | 3,81m | 10:22 | 1,09m | 22:31 | 1,22m |
| 23 - Su | 4:43 | 3,96m | 17:05 | 3,71m | 10:57 | 1,16m | 23:05 | 1,32m |
| 24 - Mo | 5:19 | 3,87m | 17:41 | 3,57m | 11:34 | 1,26m | 23:43 | 1,45m |
| 25 - Tu | 5:59 | 3,75m | 18:23 | 3,43m | 12:15 | 1,37m | 0:00 | --m |
| 26 - We | 6:46 | 3,62m | 19:15 | 3,29m | 0:26 | 1,58m | 13:03 | 1,48m |
| 27 - Th | 7:42 | 3,51m | 20:22 | 3,21m | 1:20 | 1,69m | 14:01 | 1,56m |
| 28 - Fr | 8:50 | 3,47m | 21:39 | 3,23m | 2:27 | 1,74m | 15:09 | 1,57m |
| 29 - Sa | 10:01 | 3,52m | 22:49 | 3,38m | 3:39 | 1,7m | 16:18 | 1,48m |
| 30 - Su | 11:07 | 3,67m | 23:47 | 3,6m | 4:47 | 1,55m | 17:21 | 1,31m |
Pleamares - November 2025
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 11:55 | 3,69m | 0:00 | --m |
| 2 - Su | 0:32 | 3,67m | 12:45 | 4m |
| 3 - Mo | 1:14 | 3,97m | 13:30 | 4,29m |
| 4 - Tu | 1:54 | 4,24m | 14:13 | 4,51m |
| 5 - We | 2:35 | 4,44m | 14:58 | 4,63m |
| 6 - Th | 3:17 | 4,56m | 15:43 | 4,63m |
| 7 - Fr | 4:02 | 4,57m | 16:31 | 4,5m |
| 8 - Sa | 4:49 | 4,46m | 17:21 | 4,25m |
| 9 - Su | 5:39 | 4,27m | 18:16 | 3,93m |
| 10 - Mo | 6:36 | 4,01m | 19:20 | 3,61m |
| 11 - Tu | 7:42 | 3,76m | 20:36 | 3,38m |
| 12 - We | 9:00 | 3,59m | 21:58 | 3,3m |
| 13 - Th | 10:20 | 3,54m | 23:10 | 3,35m |
| 14 - Fr | 11:28 | 3,58m | 0:00 | --m |
| 15 - Sa | 0:07 | 3,47m | 12:24 | 3,66m |
| 16 - Su | 0:52 | 3,6m | 13:08 | 3,74m |
| 17 - Mo | 1:29 | 3,73m | 13:46 | 3,81m |
| 18 - Tu | 2:03 | 3,84m | 14:21 | 3,87m |
| 19 - We | 2:35 | 3,92m | 14:54 | 3,9m |
| 20 - Th | 3:06 | 3,99m | 15:26 | 3,9m |
| 21 - Fr | 3:38 | 4,02m | 15:58 | 3,88m |
| 22 - Sa | 4:10 | 4,01m | 16:31 | 3,81m |
| 23 - Su | 4:43 | 3,96m | 17:05 | 3,71m |
| 24 - Mo | 5:19 | 3,87m | 17:41 | 3,57m |
| 25 - Tu | 5:59 | 3,75m | 18:23 | 3,43m |
| 26 - We | 6:46 | 3,62m | 19:15 | 3,29m |
| 27 - Th | 7:42 | 3,51m | 20:22 | 3,21m |
| 28 - Fr | 8:50 | 3,47m | 21:39 | 3,23m |
| 29 - Sa | 10:01 | 3,52m | 22:49 | 3,38m |
| 30 - Su | 11:07 | 3,67m | 23:47 | 3,6m |
Bajamares - November 2025
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 5:40 | 1,64m | 18:11 | 1,33m |
| 2 - Su | 6:30 | 1,33m | 18:56 | 1,02m |
| 3 - Mo | 7:15 | 1,01m | 19:38 | 0,74m |
| 4 - Tu | 7:57 | 0,71m | 20:19 | 0,52m |
| 5 - We | 8:41 | 0,48m | 21:01 | 0,42m |
| 6 - Th | 9:26 | 0,38m | 21:44 | 0,45m |
| 7 - Fr | 10:13 | 0,4m | 22:30 | 0,61m |
| 8 - Sa | 11:03 | 0,56m | 23:18 | 0,86m |
| 9 - Su | 11:56 | 0,81m | 0:00 | --m |
| 10 - Mo | 0:11 | 1,16m | 12:55 | 1,1m |
| 11 - Tu | 1:11 | 1,44m | 14:03 | 1,37m |
| 12 - We | 2:21 | 1,66m | 15:21 | 1,53m |
| 13 - Th | 3:40 | 1,75m | 16:40 | 1,56m |
| 14 - Fr | 4:55 | 1,69m | 17:45 | 1,48m |
| 15 - Sa | 5:56 | 1,56m | 18:35 | 1,36m |
| 16 - Su | 6:46 | 1,4m | 19:17 | 1,24m |
| 17 - Mo | 7:28 | 1,25m | 19:53 | 1,14m |
| 18 - Tu | 8:06 | 1,15m | 20:25 | 1,08m |
| 19 - We | 8:41 | 1,08m | 20:57 | 1,06m |
| 20 - Th | 9:15 | 1,05m | 21:28 | 1,08m |
| 21 - Fr | 9:48 | 1,05m | 21:59 | 1,13m |
| 22 - Sa | 10:22 | 1,09m | 22:31 | 1,22m |
| 23 - Su | 10:57 | 1,16m | 23:05 | 1,32m |
| 24 - Mo | 11:34 | 1,26m | 23:43 | 1,45m |
| 25 - Tu | 12:15 | 1,37m | 0:00 | --m |
| 26 - We | 0:26 | 1,58m | 13:03 | 1,48m |
| 27 - Th | 1:20 | 1,69m | 14:01 | 1,56m |
| 28 - Fr | 2:27 | 1,74m | 15:09 | 1,57m |
| 29 - Sa | 3:39 | 1,7m | 16:18 | 1,48m |
| 30 - Su | 4:47 | 1,55m | 17:21 | 1,31m |
Tabla de mareas - December 2025
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m |
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m |
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m |
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m |
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m |
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m |
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m |
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m |
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m |
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m |
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m |
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m |
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m |
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m |
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m |
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m |
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m |
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m |
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m |
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m |
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m |
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m |
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m |
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m |
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m |
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m |
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m |
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m |
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m |
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m |
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m |
Pleamares - December 2025
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m |
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m |
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m |
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m |
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m |
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m |
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m |
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m |
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m |
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m |
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m |
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m |
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m |
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m |
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m |
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m |
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m |
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m |
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m |
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m |
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m |
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m |
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m |
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m |
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m |
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m |
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m |
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m |
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m |
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m |
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m |
Bajamares - December 2025
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Mo | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m |
| 2 - Tu | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m |
| 3 - We | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m |
| 4 - Th | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m |
| 5 - Fr | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m |
| 6 - Sa | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m |
| 7 - Su | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m |
| 8 - Mo | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m |
| 9 - Tu | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m |
| 10 - We | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m |
| 11 - Th | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m |
| 12 - Fr | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m |
| 13 - Sa | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m |
| 14 - Su | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m |
| 15 - Mo | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m |
| 16 - Tu | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m |
| 17 - We | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m |
| 18 - Th | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m |
| 19 - Fr | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m |
| 20 - Sa | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m |
| 21 - Su | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m |
| 22 - Mo | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m |
| 23 - Tu | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m |
| 24 - We | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m |
| 25 - Th | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m |
| 26 - Fr | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m |
| 27 - Sa | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m |
| 28 - Su | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m |
| 29 - Mo | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m |
| 30 - Tu | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m |
| 31 - We | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m |
Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
Ria y Abra