Tabla de mareas - October 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - We | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m |
2 - Th | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m |
3 - Fr | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m |
4 - Sa | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m |
5 - Su | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m |
6 - Mo | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m |
7 - Tu | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m |
8 - We | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m |
9 - Th | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m |
10 - Fr | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m |
11 - Sa | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m |
12 - Su | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m |
13 - Mo | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m |
14 - Tu | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m |
15 - We | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m |
16 - Th | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m |
17 - Fr | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m |
18 - Sa | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m |
19 - Su | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m |
20 - Mo | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m |
21 - Tu | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m |
22 - We | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m |
23 - Th | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m |
24 - Fr | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m |
25 - Sa | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m |
26 - Su | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m |
27 - Mo | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m |
28 - Tu | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m |
29 - We | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m |
30 - Th | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m |
31 - Fr | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m |
Pleamares - October 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - We | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m |
2 - Th | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m |
3 - Fr | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m |
4 - Sa | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m |
5 - Su | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m |
6 - Mo | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m |
7 - Tu | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m |
8 - We | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m |
9 - Th | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m |
10 - Fr | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m |
11 - Sa | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m |
12 - Su | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m |
13 - Mo | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m |
14 - Tu | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m |
15 - We | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m |
16 - Th | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m |
17 - Fr | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m |
18 - Sa | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m |
19 - Su | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m |
20 - Mo | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m |
21 - Tu | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m |
22 - We | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m |
23 - Th | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m |
24 - Fr | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m |
25 - Sa | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m |
26 - Su | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m |
27 - Mo | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m |
28 - Tu | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m |
29 - We | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m |
30 - Th | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m |
31 - Fr | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m |
Bajamares - October 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - We | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m |
2 - Th | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m |
3 - Fr | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m |
4 - Sa | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m |
5 - Su | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m |
6 - Mo | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m |
7 - Tu | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m |
8 - We | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m |
9 - Th | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m |
10 - Fr | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m |
11 - Sa | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m |
12 - Su | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m |
13 - Mo | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m |
14 - Tu | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m |
15 - We | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m |
16 - Th | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m |
17 - Fr | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m |
18 - Sa | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m |
19 - Su | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m |
20 - Mo | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m |
21 - Tu | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m |
22 - We | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m |
23 - Th | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m |
24 - Fr | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m |
25 - Sa | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m |
26 - Su | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m |
27 - Mo | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m |
28 - Tu | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m |
29 - We | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m |
30 - Th | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m |
31 - Fr | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m |
Tabla de mareas - November 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Sa | 11:55 | 3,69m | 0:00 | --m | 5:40 | 1,64m | 18:11 | 1,33m |
2 - Su | 0:32 | 3,67m | 12:45 | 4m | 6:30 | 1,33m | 18:56 | 1,02m |
3 - Mo | 1:14 | 3,97m | 13:30 | 4,29m | 7:15 | 1,01m | 19:38 | 0,74m |
4 - Tu | 1:54 | 4,24m | 14:13 | 4,51m | 7:57 | 0,71m | 20:19 | 0,52m |
5 - We | 2:35 | 4,44m | 14:58 | 4,63m | 8:41 | 0,48m | 21:01 | 0,42m |
6 - Th | 3:17 | 4,56m | 15:43 | 4,63m | 9:26 | 0,38m | 21:44 | 0,45m |
7 - Fr | 4:02 | 4,57m | 16:31 | 4,5m | 10:13 | 0,4m | 22:30 | 0,61m |
8 - Sa | 4:49 | 4,46m | 17:21 | 4,25m | 11:03 | 0,56m | 23:18 | 0,86m |
9 - Su | 5:39 | 4,27m | 18:16 | 3,93m | 11:56 | 0,81m | 0:00 | --m |
10 - Mo | 6:36 | 4,01m | 19:20 | 3,61m | 0:11 | 1,16m | 12:55 | 1,1m |
11 - Tu | 7:42 | 3,76m | 20:36 | 3,38m | 1:11 | 1,44m | 14:03 | 1,37m |
12 - We | 9:00 | 3,59m | 21:58 | 3,3m | 2:21 | 1,66m | 15:21 | 1,53m |
13 - Th | 10:20 | 3,54m | 23:10 | 3,35m | 3:40 | 1,75m | 16:40 | 1,56m |
14 - Fr | 11:28 | 3,58m | 0:00 | --m | 4:55 | 1,69m | 17:45 | 1,48m |
15 - Sa | 0:07 | 3,47m | 12:24 | 3,66m | 5:56 | 1,56m | 18:35 | 1,36m |
16 - Su | 0:52 | 3,6m | 13:08 | 3,74m | 6:46 | 1,4m | 19:17 | 1,24m |
17 - Mo | 1:29 | 3,73m | 13:46 | 3,81m | 7:28 | 1,25m | 19:53 | 1,14m |
18 - Tu | 2:03 | 3,84m | 14:21 | 3,87m | 8:06 | 1,15m | 20:25 | 1,08m |
19 - We | 2:35 | 3,92m | 14:54 | 3,9m | 8:41 | 1,08m | 20:57 | 1,06m |
20 - Th | 3:06 | 3,99m | 15:26 | 3,9m | 9:15 | 1,05m | 21:28 | 1,08m |
21 - Fr | 3:38 | 4,02m | 15:58 | 3,88m | 9:48 | 1,05m | 21:59 | 1,13m |
22 - Sa | 4:10 | 4,01m | 16:31 | 3,81m | 10:22 | 1,09m | 22:31 | 1,22m |
23 - Su | 4:43 | 3,96m | 17:05 | 3,71m | 10:57 | 1,16m | 23:05 | 1,32m |
24 - Mo | 5:19 | 3,87m | 17:41 | 3,57m | 11:34 | 1,26m | 23:43 | 1,45m |
25 - Tu | 5:59 | 3,75m | 18:23 | 3,43m | 12:15 | 1,37m | 0:00 | --m |
26 - We | 6:46 | 3,62m | 19:15 | 3,29m | 0:26 | 1,58m | 13:03 | 1,48m |
27 - Th | 7:42 | 3,51m | 20:22 | 3,21m | 1:20 | 1,69m | 14:01 | 1,56m |
28 - Fr | 8:50 | 3,47m | 21:39 | 3,23m | 2:27 | 1,74m | 15:09 | 1,57m |
29 - Sa | 10:01 | 3,52m | 22:49 | 3,38m | 3:39 | 1,7m | 16:18 | 1,48m |
30 - Su | 11:07 | 3,67m | 23:47 | 3,6m | 4:47 | 1,55m | 17:21 | 1,31m |
Pleamares - November 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Sa | 11:55 | 3,69m | 0:00 | --m |
2 - Su | 0:32 | 3,67m | 12:45 | 4m |
3 - Mo | 1:14 | 3,97m | 13:30 | 4,29m |
4 - Tu | 1:54 | 4,24m | 14:13 | 4,51m |
5 - We | 2:35 | 4,44m | 14:58 | 4,63m |
6 - Th | 3:17 | 4,56m | 15:43 | 4,63m |
7 - Fr | 4:02 | 4,57m | 16:31 | 4,5m |
8 - Sa | 4:49 | 4,46m | 17:21 | 4,25m |
9 - Su | 5:39 | 4,27m | 18:16 | 3,93m |
10 - Mo | 6:36 | 4,01m | 19:20 | 3,61m |
11 - Tu | 7:42 | 3,76m | 20:36 | 3,38m |
12 - We | 9:00 | 3,59m | 21:58 | 3,3m |
13 - Th | 10:20 | 3,54m | 23:10 | 3,35m |
14 - Fr | 11:28 | 3,58m | 0:00 | --m |
15 - Sa | 0:07 | 3,47m | 12:24 | 3,66m |
16 - Su | 0:52 | 3,6m | 13:08 | 3,74m |
17 - Mo | 1:29 | 3,73m | 13:46 | 3,81m |
18 - Tu | 2:03 | 3,84m | 14:21 | 3,87m |
19 - We | 2:35 | 3,92m | 14:54 | 3,9m |
20 - Th | 3:06 | 3,99m | 15:26 | 3,9m |
21 - Fr | 3:38 | 4,02m | 15:58 | 3,88m |
22 - Sa | 4:10 | 4,01m | 16:31 | 3,81m |
23 - Su | 4:43 | 3,96m | 17:05 | 3,71m |
24 - Mo | 5:19 | 3,87m | 17:41 | 3,57m |
25 - Tu | 5:59 | 3,75m | 18:23 | 3,43m |
26 - We | 6:46 | 3,62m | 19:15 | 3,29m |
27 - Th | 7:42 | 3,51m | 20:22 | 3,21m |
28 - Fr | 8:50 | 3,47m | 21:39 | 3,23m |
29 - Sa | 10:01 | 3,52m | 22:49 | 3,38m |
30 - Su | 11:07 | 3,67m | 23:47 | 3,6m |
Bajamares - November 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Sa | 5:40 | 1,64m | 18:11 | 1,33m |
2 - Su | 6:30 | 1,33m | 18:56 | 1,02m |
3 - Mo | 7:15 | 1,01m | 19:38 | 0,74m |
4 - Tu | 7:57 | 0,71m | 20:19 | 0,52m |
5 - We | 8:41 | 0,48m | 21:01 | 0,42m |
6 - Th | 9:26 | 0,38m | 21:44 | 0,45m |
7 - Fr | 10:13 | 0,4m | 22:30 | 0,61m |
8 - Sa | 11:03 | 0,56m | 23:18 | 0,86m |
9 - Su | 11:56 | 0,81m | 0:00 | --m |
10 - Mo | 0:11 | 1,16m | 12:55 | 1,1m |
11 - Tu | 1:11 | 1,44m | 14:03 | 1,37m |
12 - We | 2:21 | 1,66m | 15:21 | 1,53m |
13 - Th | 3:40 | 1,75m | 16:40 | 1,56m |
14 - Fr | 4:55 | 1,69m | 17:45 | 1,48m |
15 - Sa | 5:56 | 1,56m | 18:35 | 1,36m |
16 - Su | 6:46 | 1,4m | 19:17 | 1,24m |
17 - Mo | 7:28 | 1,25m | 19:53 | 1,14m |
18 - Tu | 8:06 | 1,15m | 20:25 | 1,08m |
19 - We | 8:41 | 1,08m | 20:57 | 1,06m |
20 - Th | 9:15 | 1,05m | 21:28 | 1,08m |
21 - Fr | 9:48 | 1,05m | 21:59 | 1,13m |
22 - Sa | 10:22 | 1,09m | 22:31 | 1,22m |
23 - Su | 10:57 | 1,16m | 23:05 | 1,32m |
24 - Mo | 11:34 | 1,26m | 23:43 | 1,45m |
25 - Tu | 12:15 | 1,37m | 0:00 | --m |
26 - We | 0:26 | 1,58m | 13:03 | 1,48m |
27 - Th | 1:20 | 1,69m | 14:01 | 1,56m |
28 - Fr | 2:27 | 1,74m | 15:09 | 1,57m |
29 - Sa | 3:39 | 1,7m | 16:18 | 1,48m |
30 - Su | 4:47 | 1,55m | 17:21 | 1,31m |
Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
Ria y Abra