Tabla de mareas - October 2025
									
										
											| Día | Pleamares | Bajamares | 
										
											| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - We | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m | 
| 2 - Th | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m | 
| 3 - Fr | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m | 
| 4 - Sa | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m | 
| 5 - Su | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m | 
| 6 - Mo | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m | 
| 7 - Tu | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m | 
| 8 - We | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m | 
| 9 - Th | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m | 
| 10 - Fr | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m | 
| 11 - Sa | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m | 
| 12 - Su | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m | 
| 13 - Mo | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m | 
| 14 - Tu | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m | 
| 15 - We | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m | 
| 16 - Th | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m | 
| 17 - Fr | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m | 
| 18 - Sa | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m | 
| 19 - Su | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m | 
| 20 - Mo | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m | 
| 21 - Tu | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m | 
| 22 - We | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m | 
| 23 - Th | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m | 
| 24 - Fr | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m | 
| 25 - Sa | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m | 
| 26 - Su | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m | 
| 27 - Mo | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m | 
| 28 - Tu | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m | 
| 29 - We | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m | 
| 30 - Th | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m | 
| 31 - Fr | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m | 
									
								
							 
												
								
									Pleamares - October 2025
									
										
											| Día | Pleamares | 
										
											| Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - We | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m | 
| 2 - Th | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m | 
| 3 - Fr | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m | 
| 4 - Sa | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m | 
| 5 - Su | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m | 
| 6 - Mo | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m | 
| 7 - Tu | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m | 
| 8 - We | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m | 
| 9 - Th | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m | 
| 10 - Fr | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m | 
| 11 - Sa | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m | 
| 12 - Su | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m | 
| 13 - Mo | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m | 
| 14 - Tu | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m | 
| 15 - We | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m | 
| 16 - Th | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m | 
| 17 - Fr | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m | 
| 18 - Sa | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m | 
| 19 - Su | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m | 
| 20 - Mo | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m | 
| 21 - Tu | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m | 
| 22 - We | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m | 
| 23 - Th | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m | 
| 24 - Fr | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m | 
| 25 - Sa | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m | 
| 26 - Su | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m | 
| 27 - Mo | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m | 
| 28 - Tu | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m | 
| 29 - We | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m | 
| 30 - Th | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m | 
| 31 - Fr | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m | 
									
								
								
									Bajamares - October 2025
									
										
										
											| Día | Bajamares | 
										
											| Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - We | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m | 
| 2 - Th | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m | 
| 3 - Fr | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m | 
| 4 - Sa | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m | 
| 5 - Su | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m | 
| 6 - Mo | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m | 
| 7 - Tu | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m | 
| 8 - We | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m | 
| 9 - Th | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m | 
| 10 - Fr | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m | 
| 11 - Sa | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m | 
| 12 - Su | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m | 
| 13 - Mo | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m | 
| 14 - Tu | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m | 
| 15 - We | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m | 
| 16 - Th | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m | 
| 17 - Fr | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m | 
| 18 - Sa | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m | 
| 19 - Su | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m | 
| 20 - Mo | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m | 
| 21 - Tu | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m | 
| 22 - We | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m | 
| 23 - Th | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m | 
| 24 - Fr | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m | 
| 25 - Sa | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m | 
| 26 - Su | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m | 
| 27 - Mo | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m | 
| 28 - Tu | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m | 
| 29 - We | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m | 
| 30 - Th | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m | 
| 31 - Fr | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m | 
									
								
							 
										
												
								
									Tabla de mareas - December 2025
									
										
											| Día | Pleamares | Bajamares | 
										
											| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m | 
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m | 
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m | 
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m | 
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m | 
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m | 
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m | 
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m | 
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m | 
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m | 
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m | 
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m | 
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m | 
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m | 
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m | 
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m | 
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m | 
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m | 
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m | 
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m | 
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m | 
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m | 
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m | 
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m | 
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m | 
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m | 
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m | 
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m | 
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m | 
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m | 
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m | 
									
								
							 
												
							
								
									Pleamares - December 2025
									
										
											| Día | Pleamares | 
										
											| Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - Mo | 12:05 | 3,86m | 0:00 | --m | 
| 2 - Tu | 0:38 | 3,84m | 12:59 | 4,06m | 
| 3 - We | 1:26 | 4,07m | 13:51 | 4,23m | 
| 4 - Th | 2:14 | 4,27m | 14:42 | 4,34m | 
| 5 - Fr | 3:02 | 4,42m | 15:33 | 4,37m | 
| 6 - Sa | 3:51 | 4,48m | 16:25 | 4,31m | 
| 7 - Su | 4:42 | 4,45m | 17:16 | 4,16m | 
| 8 - Mo | 5:33 | 4,33m | 18:08 | 3,94m | 
| 9 - Tu | 6:27 | 4,14m | 19:03 | 3,71m | 
| 10 - We | 7:22 | 3,92m | 20:01 | 3,5m | 
| 11 - Th | 8:21 | 3,71m | 21:04 | 3,35m | 
| 12 - Fr | 9:24 | 3,54m | 22:09 | 3,28m | 
| 13 - Sa | 10:29 | 3,44m | 23:11 | 3,3m | 
| 14 - Su | 11:31 | 3,4m | 0:00 | --m | 
| 15 - Mo | 0:06 | 3,37m | 12:27 | 3,42m | 
| 16 - Tu | 0:54 | 3,48m | 13:16 | 3,48m | 
| 17 - We | 1:35 | 3,6m | 13:59 | 3,55m | 
| 18 - Th | 2:13 | 3,72m | 14:37 | 3,63m | 
| 19 - Fr | 2:49 | 3,83m | 15:13 | 3,69m | 
| 20 - Sa | 3:24 | 3,92m | 15:47 | 3,75m | 
| 21 - Su | 3:58 | 3,98m | 16:21 | 3,77m | 
| 22 - Mo | 4:33 | 4,01m | 16:56 | 3,75m | 
| 23 - Tu | 5:10 | 3,99m | 17:31 | 3,69m | 
| 24 - We | 5:48 | 3,94m | 18:10 | 3,62m | 
| 25 - Th | 6:30 | 3,86m | 18:53 | 3,53m | 
| 26 - Fr | 7:17 | 3,78m | 19:43 | 3,44m | 
| 27 - Sa | 8:10 | 3,69m | 20:43 | 3,39m | 
| 28 - Su | 9:11 | 3,62m | 21:51 | 3,4m | 
| 29 - Mo | 10:19 | 3,6m | 23:02 | 3,48m | 
| 30 - Tu | 11:30 | 3,64m | 0:00 | --m | 
| 31 - We | 0:08 | 3,64m | 12:39 | 3,75m | 
									
								
								
									Bajamares - December 2025
									
										
										
											| Día | Bajamares | 
										
											| Mañana | Tarde | 
										
											| Hora | Altura | Hora | Altura | 
									
									
					| 1 - Mo | 5:46 | 1,33m | 18:15 | 1,1m | 
| 2 - Tu | 6:40 | 1,07m | 19:06 | 0,88m | 
| 3 - We | 7:31 | 0,82m | 19:54 | 0,71m | 
| 4 - Th | 8:22 | 0,61m | 20:42 | 0,62m | 
| 5 - Fr | 9:14 | 0,49m | 21:31 | 0,61m | 
| 6 - Sa | 10:06 | 0,46m | 22:20 | 0,69m | 
| 7 - Su | 10:58 | 0,53m | 23:10 | 0,83m | 
| 8 - Mo | 11:50 | 0,69m | 0:00 | --m | 
| 9 - Tu | 0:01 | 1,01m | 12:44 | 0,91m | 
| 10 - We | 0:55 | 1,22m | 13:39 | 1,15m | 
| 11 - Th | 1:52 | 1,42m | 14:38 | 1,37m | 
| 12 - Fr | 2:53 | 1,56m | 15:41 | 1,51m | 
| 13 - Sa | 3:59 | 1,64m | 16:46 | 1,58m | 
| 14 - Su | 5:04 | 1,64m | 17:46 | 1,56m | 
| 15 - Mo | 6:04 | 1,58m | 18:38 | 1,49m | 
| 16 - Tu | 6:57 | 1,48m | 19:23 | 1,39m | 
| 17 - We | 7:43 | 1,36m | 20:02 | 1,3m | 
| 18 - Th | 8:24 | 1,25m | 20:38 | 1,22m | 
| 19 - Fr | 9:01 | 1,15m | 21:12 | 1,16m | 
| 20 - Sa | 9:37 | 1,07m | 21:45 | 1,13m | 
| 21 - Su | 10:12 | 1,03m | 22:19 | 1,13m | 
| 22 - Mo | 10:47 | 1,01m | 22:54 | 1,15m | 
| 23 - Tu | 11:24 | 1,02m | 23:32 | 1,19m | 
| 24 - We | 12:02 | 1,07m | 0:00 | --m | 
| 25 - Th | 0:12 | 1,25m | 12:44 | 1,14m | 
| 26 - Fr | 0:58 | 1,33m | 13:31 | 1,22m | 
| 27 - Sa | 1:50 | 1,41m | 14:24 | 1,3m | 
| 28 - Su | 2:50 | 1,46m | 15:24 | 1,36m | 
| 29 - Mo | 3:56 | 1,46m | 16:31 | 1,35m | 
| 30 - Tu | 5:06 | 1,38m | 17:38 | 1,28m | 
| 31 - We | 6:14 | 1,22m | 18:42 | 1,14m | 
									
								
							 
									
			 
		 
		
		Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
 Ria y Abra
Ria y Abra