Tabla de mareas - August 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Fr | 8:13 | 3,3m | 20:36 | 3,29m | 2:03 | 1,49m | 14:22 | 1,61m |
2 - Sa | 9:13 | 3,16m | 21:42 | 3,11m | 2:52 | 1,69m | 15:22 | 1,78m |
3 - Su | 10:29 | 3,11m | 23:05 | 3,04m | 3:59 | 1,83m | 16:40 | 1,85m |
4 - Mo | 11:45 | 3,18m | 0:00 | --m | 5:19 | 1,85m | 18:01 | 1,78m |
5 - Tu | 0:23 | 3,12m | 12:47 | 3,35m | 6:31 | 1,74m | 19:05 | 1,59m |
6 - We | 1:22 | 3,28m | 13:37 | 3,57m | 7:25 | 1,55m | 19:54 | 1,36m |
7 - Th | 2:08 | 3,48m | 14:19 | 3,8m | 8:08 | 1,33m | 20:35 | 1,12m |
8 - Fr | 2:48 | 3,69m | 14:58 | 4,03m | 8:47 | 1,12m | 21:13 | 0,88m |
9 - Sa | 3:25 | 3,87m | 15:36 | 4,22m | 9:23 | 0,92m | 21:49 | 0,69m |
10 - Su | 4:01 | 4,02m | 16:14 | 4,37m | 10:00 | 0,75m | 22:25 | 0,55m |
11 - Mo | 4:37 | 4,11m | 16:52 | 4,44m | 10:37 | 0,65m | 23:02 | 0,49m |
12 - Tu | 5:14 | 4,14m | 17:32 | 4,43m | 11:15 | 0,61m | 23:41 | 0,53m |
13 - We | 5:52 | 4,09m | 18:14 | 4,31m | 11:55 | 0,67m | 0:00 | --m |
14 - Th | 6:32 | 3,96m | 18:59 | 4,1m | 0:21 | 0,67m | 12:39 | 0,81m |
15 - Fr | 7:19 | 3,78m | 19:50 | 3,81m | 1:06 | 0,88m | 13:30 | 1,03m |
16 - Sa | 8:15 | 3,56m | 20:56 | 3,52m | 1:57 | 1,15m | 14:31 | 1,28m |
17 - Su | 9:34 | 3,39m | 22:24 | 3,33m | 3:00 | 1,42m | 15:49 | 1,47m |
18 - Mo | 11:09 | 3,38m | 23:57 | 3,35m | 4:22 | 1,58m | 17:22 | 1,48m |
19 - Tu | 12:31 | 3,56m | 0:00 | --m | 5:52 | 1,55m | 18:45 | 1,31m |
20 - We | 1:12 | 3,51m | 13:33 | 3,79m | 7:04 | 1,36m | 19:46 | 1,05m |
21 - Th | 2:07 | 3,71m | 14:23 | 4,02m | 7:58 | 1,13m | 20:34 | 0,82m |
22 - Fr | 2:52 | 3,89m | 15:04 | 4,2m | 8:43 | 0,91m | 21:16 | 0,66m |
23 - Sa | 3:30 | 4,01m | 15:41 | 4,3m | 9:22 | 0,75m | 21:52 | 0,58m |
24 - Su | 4:04 | 4,07m | 16:15 | 4,33m | 9:58 | 0,68m | 22:27 | 0,59m |
25 - Mo | 4:35 | 4,08m | 16:47 | 4,28m | 10:32 | 0,68m | 22:59 | 0,68m |
26 - Tu | 5:05 | 4,03m | 17:18 | 4,17m | 11:05 | 0,77m | 23:30 | 0,83m |
27 - We | 5:35 | 3,92m | 17:49 | 3,99m | 11:38 | 0,92m | 0:00 | --m |
28 - Th | 6:05 | 3,77m | 18:20 | 3,77m | 0:01 | 1,02m | 12:10 | 1,12m |
29 - Fr | 6:37 | 3,59m | 18:55 | 3,52m | 0:32 | 1,24m | 12:45 | 1,35m |
30 - Sa | 7:15 | 3,38m | 19:37 | 3,26m | 1:07 | 1,48m | 13:27 | 1,58m |
31 - Su | 8:06 | 3,19m | 20:40 | 3,03m | 1:51 | 1,72m | 14:23 | 1,81m |
Pleamares - August 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Fr | 8:13 | 3,3m | 20:36 | 3,29m |
2 - Sa | 9:13 | 3,16m | 21:42 | 3,11m |
3 - Su | 10:29 | 3,11m | 23:05 | 3,04m |
4 - Mo | 11:45 | 3,18m | 0:00 | --m |
5 - Tu | 0:23 | 3,12m | 12:47 | 3,35m |
6 - We | 1:22 | 3,28m | 13:37 | 3,57m |
7 - Th | 2:08 | 3,48m | 14:19 | 3,8m |
8 - Fr | 2:48 | 3,69m | 14:58 | 4,03m |
9 - Sa | 3:25 | 3,87m | 15:36 | 4,22m |
10 - Su | 4:01 | 4,02m | 16:14 | 4,37m |
11 - Mo | 4:37 | 4,11m | 16:52 | 4,44m |
12 - Tu | 5:14 | 4,14m | 17:32 | 4,43m |
13 - We | 5:52 | 4,09m | 18:14 | 4,31m |
14 - Th | 6:32 | 3,96m | 18:59 | 4,1m |
15 - Fr | 7:19 | 3,78m | 19:50 | 3,81m |
16 - Sa | 8:15 | 3,56m | 20:56 | 3,52m |
17 - Su | 9:34 | 3,39m | 22:24 | 3,33m |
18 - Mo | 11:09 | 3,38m | 23:57 | 3,35m |
19 - Tu | 12:31 | 3,56m | 0:00 | --m |
20 - We | 1:12 | 3,51m | 13:33 | 3,79m |
21 - Th | 2:07 | 3,71m | 14:23 | 4,02m |
22 - Fr | 2:52 | 3,89m | 15:04 | 4,2m |
23 - Sa | 3:30 | 4,01m | 15:41 | 4,3m |
24 - Su | 4:04 | 4,07m | 16:15 | 4,33m |
25 - Mo | 4:35 | 4,08m | 16:47 | 4,28m |
26 - Tu | 5:05 | 4,03m | 17:18 | 4,17m |
27 - We | 5:35 | 3,92m | 17:49 | 3,99m |
28 - Th | 6:05 | 3,77m | 18:20 | 3,77m |
29 - Fr | 6:37 | 3,59m | 18:55 | 3,52m |
30 - Sa | 7:15 | 3,38m | 19:37 | 3,26m |
31 - Su | 8:06 | 3,19m | 20:40 | 3,03m |
Bajamares - August 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Fr | 2:03 | 1,49m | 14:22 | 1,61m |
2 - Sa | 2:52 | 1,69m | 15:22 | 1,78m |
3 - Su | 3:59 | 1,83m | 16:40 | 1,85m |
4 - Mo | 5:19 | 1,85m | 18:01 | 1,78m |
5 - Tu | 6:31 | 1,74m | 19:05 | 1,59m |
6 - We | 7:25 | 1,55m | 19:54 | 1,36m |
7 - Th | 8:08 | 1,33m | 20:35 | 1,12m |
8 - Fr | 8:47 | 1,12m | 21:13 | 0,88m |
9 - Sa | 9:23 | 0,92m | 21:49 | 0,69m |
10 - Su | 10:00 | 0,75m | 22:25 | 0,55m |
11 - Mo | 10:37 | 0,65m | 23:02 | 0,49m |
12 - Tu | 11:15 | 0,61m | 23:41 | 0,53m |
13 - We | 11:55 | 0,67m | 0:00 | --m |
14 - Th | 0:21 | 0,67m | 12:39 | 0,81m |
15 - Fr | 1:06 | 0,88m | 13:30 | 1,03m |
16 - Sa | 1:57 | 1,15m | 14:31 | 1,28m |
17 - Su | 3:00 | 1,42m | 15:49 | 1,47m |
18 - Mo | 4:22 | 1,58m | 17:22 | 1,48m |
19 - Tu | 5:52 | 1,55m | 18:45 | 1,31m |
20 - We | 7:04 | 1,36m | 19:46 | 1,05m |
21 - Th | 7:58 | 1,13m | 20:34 | 0,82m |
22 - Fr | 8:43 | 0,91m | 21:16 | 0,66m |
23 - Sa | 9:22 | 0,75m | 21:52 | 0,58m |
24 - Su | 9:58 | 0,68m | 22:27 | 0,59m |
25 - Mo | 10:32 | 0,68m | 22:59 | 0,68m |
26 - Tu | 11:05 | 0,77m | 23:30 | 0,83m |
27 - We | 11:38 | 0,92m | 0:00 | --m |
28 - Th | 0:01 | 1,02m | 12:10 | 1,12m |
29 - Fr | 0:32 | 1,24m | 12:45 | 1,35m |
30 - Sa | 1:07 | 1,48m | 13:27 | 1,58m |
31 - Su | 1:51 | 1,72m | 14:23 | 1,81m |
Tabla de mareas - September 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Mo | 9:27 | 3,06m | 22:21 | 2,92m | 2:55 | 1,92m | 15:49 | 1,94m |
2 - Tu | 11:05 | 3,1m | 23:57 | 3,03m | 4:32 | 2m | 17:30 | 1,87m |
3 - We | 12:19 | 3,31m | 0:00 | --m | 6:02 | 1,87m | 18:42 | 1,64m |
4 - Th | 1:00 | 3,26m | 13:12 | 3,58m | 7:01 | 1,62m | 19:30 | 1,34m |
5 - Fr | 1:45 | 3,53m | 13:55 | 3,88m | 7:45 | 1,33m | 20:10 | 1,04m |
6 - Sa | 2:23 | 3,81m | 14:33 | 4,18m | 8:23 | 1,03m | 20:46 | 0,75m |
7 - Su | 2:59 | 4,06m | 15:11 | 4,43m | 8:59 | 0,77m | 21:22 | 0,51m |
8 - Mo | 3:34 | 4,25m | 15:49 | 4,61m | 9:35 | 0,55m | 21:58 | 0,36m |
9 - Tu | 4:10 | 4,38m | 16:27 | 4,68m | 10:12 | 0,41m | 22:35 | 0,32m |
10 - We | 4:47 | 4,4m | 17:07 | 4,61m | 10:50 | 0,4m | 23:13 | 0,41m |
11 - Th | 5:25 | 4,31m | 17:49 | 4,4m | 11:32 | 0,51m | 23:54 | 0,63m |
12 - Fr | 6:07 | 4,12m | 18:36 | 4,08m | 12:17 | 0,74m | 0:00 | --m |
13 - Sa | 6:54 | 3,86m | 19:31 | 3,7m | 0:40 | 0,94m | 13:09 | 1,05m |
14 - Su | 7:55 | 3,57m | 20:47 | 3,35m | 1:33 | 1,3m | 14:16 | 1,38m |
15 - Mo | 9:25 | 3,36m | 22:30 | 3,2m | 2:43 | 1,61m | 15:47 | 1,58m |
16 - Tu | 11:09 | 3,38m | 0:00 | --m | 4:17 | 1,76m | 17:30 | 1,54m |
17 - We | 0:02 | 3,3m | 12:29 | 3,58m | 5:52 | 1,65m | 18:45 | 1,32m |
18 - Th | 1:07 | 3,51m | 13:25 | 3,82m | 6:57 | 1,41m | 19:37 | 1,08m |
19 - Fr | 1:54 | 3,73m | 14:08 | 4,03m | 7:45 | 1,15m | 20:17 | 0,87m |
20 - Sa | 2:32 | 3,9m | 14:44 | 4,18m | 8:24 | 0,93m | 20:53 | 0,73m |
21 - Su | 3:04 | 4,02m | 15:16 | 4,26m | 8:59 | 0,78m | 21:25 | 0,67m |
22 - Mo | 3:34 | 4,1m | 15:46 | 4,29m | 9:32 | 0,71m | 21:55 | 0,68m |
23 - Tu | 4:02 | 4,12m | 16:15 | 4,25m | 10:03 | 0,73m | 22:24 | 0,76m |
24 - We | 4:30 | 4,1m | 16:44 | 4,15m | 10:34 | 0,81m | 22:53 | 0,9m |
25 - Th | 4:58 | 4,02m | 17:12 | 3,99m | 11:04 | 0,95m | 23:21 | 1,08m |
26 - Fr | 5:27 | 3,88m | 17:42 | 3,77m | 11:35 | 1,14m | 23:51 | 1,29m |
27 - Sa | 5:58 | 3,7m | 18:15 | 3,52m | 12:09 | 1,34m | 0:00 | --m |
28 - Su | 6:34 | 3,5m | 18:56 | 3,27m | 0:24 | 1,51m | 12:48 | 1,57m |
29 - Mo | 7:22 | 3,29m | 19:56 | 3,04m | 1:05 | 1,75m | 13:42 | 1,8m |
30 - Tu | 8:37 | 3,13m | 21:42 | 2,93m | 2:07 | 1,97m | 15:05 | 1,95m |
Pleamares - September 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Mo | 9:27 | 3,06m | 22:21 | 2,92m |
2 - Tu | 11:05 | 3,1m | 23:57 | 3,03m |
3 - We | 12:19 | 3,31m | 0:00 | --m |
4 - Th | 1:00 | 3,26m | 13:12 | 3,58m |
5 - Fr | 1:45 | 3,53m | 13:55 | 3,88m |
6 - Sa | 2:23 | 3,81m | 14:33 | 4,18m |
7 - Su | 2:59 | 4,06m | 15:11 | 4,43m |
8 - Mo | 3:34 | 4,25m | 15:49 | 4,61m |
9 - Tu | 4:10 | 4,38m | 16:27 | 4,68m |
10 - We | 4:47 | 4,4m | 17:07 | 4,61m |
11 - Th | 5:25 | 4,31m | 17:49 | 4,4m |
12 - Fr | 6:07 | 4,12m | 18:36 | 4,08m |
13 - Sa | 6:54 | 3,86m | 19:31 | 3,7m |
14 - Su | 7:55 | 3,57m | 20:47 | 3,35m |
15 - Mo | 9:25 | 3,36m | 22:30 | 3,2m |
16 - Tu | 11:09 | 3,38m | 0:00 | --m |
17 - We | 0:02 | 3,3m | 12:29 | 3,58m |
18 - Th | 1:07 | 3,51m | 13:25 | 3,82m |
19 - Fr | 1:54 | 3,73m | 14:08 | 4,03m |
20 - Sa | 2:32 | 3,9m | 14:44 | 4,18m |
21 - Su | 3:04 | 4,02m | 15:16 | 4,26m |
22 - Mo | 3:34 | 4,1m | 15:46 | 4,29m |
23 - Tu | 4:02 | 4,12m | 16:15 | 4,25m |
24 - We | 4:30 | 4,1m | 16:44 | 4,15m |
25 - Th | 4:58 | 4,02m | 17:12 | 3,99m |
26 - Fr | 5:27 | 3,88m | 17:42 | 3,77m |
27 - Sa | 5:58 | 3,7m | 18:15 | 3,52m |
28 - Su | 6:34 | 3,5m | 18:56 | 3,27m |
29 - Mo | 7:22 | 3,29m | 19:56 | 3,04m |
30 - Tu | 8:37 | 3,13m | 21:42 | 2,93m |
Bajamares - September 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Mo | 2:55 | 1,92m | 15:49 | 1,94m |
2 - Tu | 4:32 | 2m | 17:30 | 1,87m |
3 - We | 6:02 | 1,87m | 18:42 | 1,64m |
4 - Th | 7:01 | 1,62m | 19:30 | 1,34m |
5 - Fr | 7:45 | 1,33m | 20:10 | 1,04m |
6 - Sa | 8:23 | 1,03m | 20:46 | 0,75m |
7 - Su | 8:59 | 0,77m | 21:22 | 0,51m |
8 - Mo | 9:35 | 0,55m | 21:58 | 0,36m |
9 - Tu | 10:12 | 0,41m | 22:35 | 0,32m |
10 - We | 10:50 | 0,4m | 23:13 | 0,41m |
11 - Th | 11:32 | 0,51m | 23:54 | 0,63m |
12 - Fr | 12:17 | 0,74m | 0:00 | --m |
13 - Sa | 0:40 | 0,94m | 13:09 | 1,05m |
14 - Su | 1:33 | 1,3m | 14:16 | 1,38m |
15 - Mo | 2:43 | 1,61m | 15:47 | 1,58m |
16 - Tu | 4:17 | 1,76m | 17:30 | 1,54m |
17 - We | 5:52 | 1,65m | 18:45 | 1,32m |
18 - Th | 6:57 | 1,41m | 19:37 | 1,08m |
19 - Fr | 7:45 | 1,15m | 20:17 | 0,87m |
20 - Sa | 8:24 | 0,93m | 20:53 | 0,73m |
21 - Su | 8:59 | 0,78m | 21:25 | 0,67m |
22 - Mo | 9:32 | 0,71m | 21:55 | 0,68m |
23 - Tu | 10:03 | 0,73m | 22:24 | 0,76m |
24 - We | 10:34 | 0,81m | 22:53 | 0,9m |
25 - Th | 11:04 | 0,95m | 23:21 | 1,08m |
26 - Fr | 11:35 | 1,14m | 23:51 | 1,29m |
27 - Sa | 12:09 | 1,34m | 0:00 | --m |
28 - Su | 0:24 | 1,51m | 12:48 | 1,57m |
29 - Mo | 1:05 | 1,75m | 13:42 | 1,8m |
30 - Tu | 2:07 | 1,97m | 15:05 | 1,95m |
Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
Ria y Abra