Tabla de mareas - July 2026
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - We | 4:14 | 3,67m | 16:24 | 3,93m | 10:10 | 1,1m | 22:38 | 0,98m |
| 2 - Th | 4:47 | 3,68m | 16:59 | 3,94m | 10:45 | 1,09m | 23:13 | 0,97m |
| 3 - Fr | 5:21 | 3,66m | 17:36 | 3,92m | 11:20 | 1,11m | 23:49 | 1m |
| 4 - Sa | 5:56 | 3,62m | 18:14 | 3,87m | 11:58 | 1,15m | 0:00 | --m |
| 5 - Su | 6:34 | 3,56m | 18:55 | 3,79m | 0:26 | 1,04m | 12:38 | 1,21m |
| 6 - Mo | 7:16 | 3,48m | 19:41 | 3,7m | 1:07 | 1,11m | 13:24 | 1,28m |
| 7 - Tu | 8:06 | 3,41m | 20:34 | 3,6m | 1:53 | 1,19m | 14:16 | 1,35m |
| 8 - We | 9:06 | 3,36m | 21:36 | 3,52m | 2:46 | 1,27m | 15:17 | 1,4m |
| 9 - Th | 10:15 | 3,37m | 22:47 | 3,49m | 3:48 | 1,33m | 16:24 | 1,4m |
| 10 - Fr | 11:27 | 3,47m | 0:00 | --m | 4:56 | 1,33m | 17:36 | 1,31m |
| 11 - Sa | 0:01 | 3,56m | 12:34 | 3,66m | 6:05 | 1,25m | 18:45 | 1,13m |
| 12 - Su | 1:09 | 3,71m | 13:35 | 3,9m | 7:09 | 1,09m | 19:48 | 0,89m |
| 13 - Mo | 2:11 | 3,91m | 14:30 | 4,15m | 8:07 | 0,91m | 20:45 | 0,65m |
| 14 - Tu | 3:06 | 4,09m | 15:22 | 4,36m | 9:00 | 0,75m | 21:38 | 0,47m |
| 15 - We | 3:57 | 4,2m | 16:12 | 4,48m | 9:49 | 0,63m | 22:27 | 0,37m |
| 16 - Th | 4:44 | 4,22m | 17:00 | 4,5m | 10:37 | 0,58m | 23:14 | 0,39m |
| 17 - Fr | 5:29 | 4,15m | 17:45 | 4,41m | 11:22 | 0,62m | 23:59 | 0,52m |
| 18 - Sa | 6:13 | 4m | 18:30 | 4,22m | 12:07 | 0,75m | 0:00 | --m |
| 19 - Su | 6:55 | 3,81m | 19:14 | 3,98m | 0:43 | 0,74m | 12:52 | 0,94m |
| 20 - Mo | 7:39 | 3,6m | 19:59 | 3,7m | 1:26 | 1,01m | 13:39 | 1,18m |
| 21 - Tu | 8:28 | 3,4m | 20:51 | 3,43m | 2:12 | 1,28m | 14:30 | 1,42m |
| 22 - We | 9:27 | 3,25m | 21:54 | 3,23m | 3:05 | 1,53m | 15:31 | 1,62m |
| 23 - Th | 10:38 | 3,19m | 23:11 | 3,13m | 4:08 | 1,7m | 16:44 | 1,74m |
| 24 - Fr | 11:49 | 3,23m | 0:00 | --m | 5:23 | 1,76m | 18:01 | 1,72m |
| 25 - Sa | 0:25 | 3,16m | 12:50 | 3,36m | 6:32 | 1,7m | 19:06 | 1,59m |
| 26 - Su | 1:24 | 3,26m | 13:40 | 3,52m | 7:26 | 1,56m | 19:56 | 1,42m |
| 27 - Mo | 2:11 | 3,4m | 14:21 | 3,69m | 8:09 | 1,41m | 20:37 | 1,24m |
| 28 - Tu | 2:49 | 3,55m | 14:57 | 3,84m | 8:46 | 1,25m | 21:12 | 1,08m |
| 29 - We | 3:23 | 3,67m | 15:31 | 3,98m | 9:20 | 1,11m | 21:45 | 0,95m |
| 30 - Th | 3:55 | 3,78m | 16:05 | 4,08m | 9:53 | 1m | 22:18 | 0,85m |
| 31 - Fr | 4:26 | 3,85m | 16:38 | 4,14m | 10:25 | 0,92m | 22:50 | 0,79m |
Pleamares - July 2026
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - We | 4:14 | 3,67m | 16:24 | 3,93m |
| 2 - Th | 4:47 | 3,68m | 16:59 | 3,94m |
| 3 - Fr | 5:21 | 3,66m | 17:36 | 3,92m |
| 4 - Sa | 5:56 | 3,62m | 18:14 | 3,87m |
| 5 - Su | 6:34 | 3,56m | 18:55 | 3,79m |
| 6 - Mo | 7:16 | 3,48m | 19:41 | 3,7m |
| 7 - Tu | 8:06 | 3,41m | 20:34 | 3,6m |
| 8 - We | 9:06 | 3,36m | 21:36 | 3,52m |
| 9 - Th | 10:15 | 3,37m | 22:47 | 3,49m |
| 10 - Fr | 11:27 | 3,47m | 0:00 | --m |
| 11 - Sa | 0:01 | 3,56m | 12:34 | 3,66m |
| 12 - Su | 1:09 | 3,71m | 13:35 | 3,9m |
| 13 - Mo | 2:11 | 3,91m | 14:30 | 4,15m |
| 14 - Tu | 3:06 | 4,09m | 15:22 | 4,36m |
| 15 - We | 3:57 | 4,2m | 16:12 | 4,48m |
| 16 - Th | 4:44 | 4,22m | 17:00 | 4,5m |
| 17 - Fr | 5:29 | 4,15m | 17:45 | 4,41m |
| 18 - Sa | 6:13 | 4m | 18:30 | 4,22m |
| 19 - Su | 6:55 | 3,81m | 19:14 | 3,98m |
| 20 - Mo | 7:39 | 3,6m | 19:59 | 3,7m |
| 21 - Tu | 8:28 | 3,4m | 20:51 | 3,43m |
| 22 - We | 9:27 | 3,25m | 21:54 | 3,23m |
| 23 - Th | 10:38 | 3,19m | 23:11 | 3,13m |
| 24 - Fr | 11:49 | 3,23m | 0:00 | --m |
| 25 - Sa | 0:25 | 3,16m | 12:50 | 3,36m |
| 26 - Su | 1:24 | 3,26m | 13:40 | 3,52m |
| 27 - Mo | 2:11 | 3,4m | 14:21 | 3,69m |
| 28 - Tu | 2:49 | 3,55m | 14:57 | 3,84m |
| 29 - We | 3:23 | 3,67m | 15:31 | 3,98m |
| 30 - Th | 3:55 | 3,78m | 16:05 | 4,08m |
| 31 - Fr | 4:26 | 3,85m | 16:38 | 4,14m |
Bajamares - July 2026
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - We | 10:10 | 1,1m | 22:38 | 0,98m |
| 2 - Th | 10:45 | 1,09m | 23:13 | 0,97m |
| 3 - Fr | 11:20 | 1,11m | 23:49 | 1m |
| 4 - Sa | 11:58 | 1,15m | 0:00 | --m |
| 5 - Su | 0:26 | 1,04m | 12:38 | 1,21m |
| 6 - Mo | 1:07 | 1,11m | 13:24 | 1,28m |
| 7 - Tu | 1:53 | 1,19m | 14:16 | 1,35m |
| 8 - We | 2:46 | 1,27m | 15:17 | 1,4m |
| 9 - Th | 3:48 | 1,33m | 16:24 | 1,4m |
| 10 - Fr | 4:56 | 1,33m | 17:36 | 1,31m |
| 11 - Sa | 6:05 | 1,25m | 18:45 | 1,13m |
| 12 - Su | 7:09 | 1,09m | 19:48 | 0,89m |
| 13 - Mo | 8:07 | 0,91m | 20:45 | 0,65m |
| 14 - Tu | 9:00 | 0,75m | 21:38 | 0,47m |
| 15 - We | 9:49 | 0,63m | 22:27 | 0,37m |
| 16 - Th | 10:37 | 0,58m | 23:14 | 0,39m |
| 17 - Fr | 11:22 | 0,62m | 23:59 | 0,52m |
| 18 - Sa | 12:07 | 0,75m | 0:00 | --m |
| 19 - Su | 0:43 | 0,74m | 12:52 | 0,94m |
| 20 - Mo | 1:26 | 1,01m | 13:39 | 1,18m |
| 21 - Tu | 2:12 | 1,28m | 14:30 | 1,42m |
| 22 - We | 3:05 | 1,53m | 15:31 | 1,62m |
| 23 - Th | 4:08 | 1,7m | 16:44 | 1,74m |
| 24 - Fr | 5:23 | 1,76m | 18:01 | 1,72m |
| 25 - Sa | 6:32 | 1,7m | 19:06 | 1,59m |
| 26 - Su | 7:26 | 1,56m | 19:56 | 1,42m |
| 27 - Mo | 8:09 | 1,41m | 20:37 | 1,24m |
| 28 - Tu | 8:46 | 1,25m | 21:12 | 1,08m |
| 29 - We | 9:20 | 1,11m | 21:45 | 0,95m |
| 30 - Th | 9:53 | 1m | 22:18 | 0,85m |
| 31 - Fr | 10:25 | 0,92m | 22:50 | 0,79m |
Tabla de mareas - August 2026
| Día |
Pleamares |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 4:58 | 3,89m | 17:12 | 4,16m | 10:58 | 0,88m | 23:23 | 0,78m |
| 2 - Su | 5:30 | 3,89m | 17:48 | 4,12m | 11:33 | 0,89m | 23:58 | 0,82m |
| 3 - Mo | 6:05 | 3,84m | 18:26 | 4,03m | 12:10 | 0,95m | 0:00 | --m |
| 4 - Tu | 6:43 | 3,75m | 19:08 | 3,88m | 0:35 | 0,92m | 12:52 | 1,07m |
| 5 - We | 7:27 | 3,61m | 19:58 | 3,68m | 1:17 | 1,07m | 13:40 | 1,22m |
| 6 - Th | 8:23 | 3,46m | 21:02 | 3,48m | 2:07 | 1,25m | 14:41 | 1,38m |
| 7 - Fr | 9:39 | 3,36m | 22:26 | 3,36m | 3:10 | 1,43m | 15:57 | 1,49m |
| 8 - Sa | 11:09 | 3,4m | 23:55 | 3,42m | 4:30 | 1,52m | 17:24 | 1,44m |
| 9 - Su | 12:29 | 3,61m | 0:00 | --m | 5:54 | 1,45m | 18:43 | 1,22m |
| 10 - Mo | 1:10 | 3,62m | 13:33 | 3,9m | 7:05 | 1,24m | 19:47 | 0,93m |
| 11 - Tu | 2:09 | 3,87m | 14:26 | 4,19m | 8:03 | 0,97m | 20:40 | 0,64m |
| 12 - We | 2:59 | 4,09m | 15:14 | 4,42m | 8:52 | 0,73m | 21:27 | 0,43m |
| 13 - Th | 3:43 | 4,23m | 15:57 | 4,55m | 9:36 | 0,55m | 22:10 | 0,33m |
| 14 - Fr | 4:24 | 4,28m | 16:38 | 4,56m | 10:18 | 0,47m | 22:50 | 0,36m |
| 15 - Sa | 5:02 | 4,24m | 17:17 | 4,46m | 10:58 | 0,51m | 23:28 | 0,51m |
| 16 - Su | 5:38 | 4,11m | 17:54 | 4,25m | 11:37 | 0,64m | 0:00 | --m |
| 17 - Mo | 6:13 | 3,93m | 18:30 | 3,98m | 0:06 | 0,74m | 12:15 | 0,87m |
| 18 - Tu | 6:49 | 3,7m | 19:09 | 3,67m | 0:43 | 1,02m | 12:56 | 1,14m |
| 19 - We | 7:30 | 3,47m | 19:54 | 3,37m | 1:21 | 1,32m | 13:41 | 1,44m |
| 20 - Th | 8:22 | 3,25m | 20:55 | 3,11m | 2:07 | 1,61m | 14:38 | 1,71m |
| 21 - Fr | 9:39 | 3,11m | 22:27 | 2,97m | 3:09 | 1,85m | 15:58 | 1,89m |
| 22 - Sa | 11:11 | 3,11m | 23:59 | 3,01m | 4:37 | 1,96m | 17:34 | 1,87m |
| 23 - Su | 12:25 | 3,26m | 0:00 | --m | 6:05 | 1,88m | 18:48 | 1,7m |
| 24 - Mo | 1:05 | 3,18m | 13:17 | 3,47m | 7:05 | 1,69m | 19:37 | 1,47m |
| 25 - Tu | 1:50 | 3,38m | 13:58 | 3,69m | 7:48 | 1,46m | 20:15 | 1,24m |
| 26 - We | 2:26 | 3,59m | 14:34 | 3,91m | 8:24 | 1,24m | 20:47 | 1,02m |
| 27 - Th | 2:58 | 3,77m | 15:07 | 4,1m | 8:57 | 1,03m | 21:19 | 0,83m |
| 28 - Fr | 3:28 | 3,93m | 15:39 | 4,25m | 9:28 | 0,85m | 21:50 | 0,68m |
| 29 - Sa | 3:59 | 4,05m | 16:12 | 4,35m | 10:00 | 0,72m | 22:21 | 0,6m |
| 30 - Su | 4:30 | 4,13m | 16:46 | 4,38m | 10:33 | 0,66m | 22:53 | 0,6m |
| 31 - Mo | 5:02 | 4,14m | 17:21 | 4,32m | 11:07 | 0,67m | 23:28 | 0,67m |
Pleamares - August 2026
| Día |
Pleamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 4:58 | 3,89m | 17:12 | 4,16m |
| 2 - Su | 5:30 | 3,89m | 17:48 | 4,12m |
| 3 - Mo | 6:05 | 3,84m | 18:26 | 4,03m |
| 4 - Tu | 6:43 | 3,75m | 19:08 | 3,88m |
| 5 - We | 7:27 | 3,61m | 19:58 | 3,68m |
| 6 - Th | 8:23 | 3,46m | 21:02 | 3,48m |
| 7 - Fr | 9:39 | 3,36m | 22:26 | 3,36m |
| 8 - Sa | 11:09 | 3,4m | 23:55 | 3,42m |
| 9 - Su | 12:29 | 3,61m | 0:00 | --m |
| 10 - Mo | 1:10 | 3,62m | 13:33 | 3,9m |
| 11 - Tu | 2:09 | 3,87m | 14:26 | 4,19m |
| 12 - We | 2:59 | 4,09m | 15:14 | 4,42m |
| 13 - Th | 3:43 | 4,23m | 15:57 | 4,55m |
| 14 - Fr | 4:24 | 4,28m | 16:38 | 4,56m |
| 15 - Sa | 5:02 | 4,24m | 17:17 | 4,46m |
| 16 - Su | 5:38 | 4,11m | 17:54 | 4,25m |
| 17 - Mo | 6:13 | 3,93m | 18:30 | 3,98m |
| 18 - Tu | 6:49 | 3,7m | 19:09 | 3,67m |
| 19 - We | 7:30 | 3,47m | 19:54 | 3,37m |
| 20 - Th | 8:22 | 3,25m | 20:55 | 3,11m |
| 21 - Fr | 9:39 | 3,11m | 22:27 | 2,97m |
| 22 - Sa | 11:11 | 3,11m | 23:59 | 3,01m |
| 23 - Su | 12:25 | 3,26m | 0:00 | --m |
| 24 - Mo | 1:05 | 3,18m | 13:17 | 3,47m |
| 25 - Tu | 1:50 | 3,38m | 13:58 | 3,69m |
| 26 - We | 2:26 | 3,59m | 14:34 | 3,91m |
| 27 - Th | 2:58 | 3,77m | 15:07 | 4,1m |
| 28 - Fr | 3:28 | 3,93m | 15:39 | 4,25m |
| 29 - Sa | 3:59 | 4,05m | 16:12 | 4,35m |
| 30 - Su | 4:30 | 4,13m | 16:46 | 4,38m |
| 31 - Mo | 5:02 | 4,14m | 17:21 | 4,32m |
Bajamares - August 2026
| Día |
Bajamares |
| Mañana |
Tarde |
| Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
| 1 - Sa | 10:58 | 0,88m | 23:23 | 0,78m |
| 2 - Su | 11:33 | 0,89m | 23:58 | 0,82m |
| 3 - Mo | 12:10 | 0,95m | 0:00 | --m |
| 4 - Tu | 0:35 | 0,92m | 12:52 | 1,07m |
| 5 - We | 1:17 | 1,07m | 13:40 | 1,22m |
| 6 - Th | 2:07 | 1,25m | 14:41 | 1,38m |
| 7 - Fr | 3:10 | 1,43m | 15:57 | 1,49m |
| 8 - Sa | 4:30 | 1,52m | 17:24 | 1,44m |
| 9 - Su | 5:54 | 1,45m | 18:43 | 1,22m |
| 10 - Mo | 7:05 | 1,24m | 19:47 | 0,93m |
| 11 - Tu | 8:03 | 0,97m | 20:40 | 0,64m |
| 12 - We | 8:52 | 0,73m | 21:27 | 0,43m |
| 13 - Th | 9:36 | 0,55m | 22:10 | 0,33m |
| 14 - Fr | 10:18 | 0,47m | 22:50 | 0,36m |
| 15 - Sa | 10:58 | 0,51m | 23:28 | 0,51m |
| 16 - Su | 11:37 | 0,64m | 0:00 | --m |
| 17 - Mo | 0:06 | 0,74m | 12:15 | 0,87m |
| 18 - Tu | 0:43 | 1,02m | 12:56 | 1,14m |
| 19 - We | 1:21 | 1,32m | 13:41 | 1,44m |
| 20 - Th | 2:07 | 1,61m | 14:38 | 1,71m |
| 21 - Fr | 3:09 | 1,85m | 15:58 | 1,89m |
| 22 - Sa | 4:37 | 1,96m | 17:34 | 1,87m |
| 23 - Su | 6:05 | 1,88m | 18:48 | 1,7m |
| 24 - Mo | 7:05 | 1,69m | 19:37 | 1,47m |
| 25 - Tu | 7:48 | 1,46m | 20:15 | 1,24m |
| 26 - We | 8:24 | 1,24m | 20:47 | 1,02m |
| 27 - Th | 8:57 | 1,03m | 21:19 | 0,83m |
| 28 - Fr | 9:28 | 0,85m | 21:50 | 0,68m |
| 29 - Sa | 10:00 | 0,72m | 22:21 | 0,6m |
| 30 - Su | 10:33 | 0,66m | 22:53 | 0,6m |
| 31 - Mo | 11:07 | 0,67m | 23:28 | 0,67m |
Times are shown according to Greenwich Mean Time (GMT), and heights are calculated based on 760-milimetre atmospheric pressure.
Ria y Abra