| T9 (G) PRUEBA DE TIRO | ||
|---|---|---|
| De 0 a 1.000 CV: | 154,35 Euros | |
| De 1001 a 2.000 CV: | 246,96 Euros | |
| De 2001 a 3.000 CV: | 370,44 Euros | |
| De 3001 a 4.000 CV: | 617,40 Euros | |
| De 4001 a 5.000 CV: | 926,10 Euros | |
| De 5001 a 6.000 CV: | 1.131,90 Euros | |
| De 6001 a 7.000 CV: | 1.337,70 Euros | |
| De 7001 a 8.000 CV: | 1543,50 Euros | |
| De 8001 a 9.000 CV: | 1.749,30 Euros | |
| De 9001 a 10.000 CV: | 1.955,10 Euros | |
A partir de 10.000 CV, a la cantidad base de 1.955,10 € se le sumarán 0,20 € por cada CV adicional de potencia propulsora.
| T9 (P) PASSENGER GANGWAY | |
|---|---|
| FIXED LOCATION: | 358.08 €/day |
| MOBILE LOCATION: | 166.98 €/day |
| T9 (R) RO-RO RAMP | 188.13 €/hour |
| T9 (X) MOBILE CRANES STAY | 11.75 €/day |
Port access