Profila | Deskribapena | Informazioa | Aurkibideko erreferentzia edo zuzeneko erantzuna | Hala badagokio, adierazi zer parte ez zen jaso | Omisioaren arrazoia | Azalpena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Estrategia eta azterketa | ||||||
G4-1 | Erakundeko erabakiak hartzeko arduradun nagusiaren adierazpena | Osoa | Lehendakariaren adierazpena | |||
G4-2 | Eragin, arrisku eta aukera garrantzitsuenen deskribapena | Partziala | Estrategia | |||
2. Erakundearen profila | ||||||
G4-3 | Erakundearen izena | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritza I_01 | |||
G4-4 | Marka, produktu eta zerbitzu nagusiak | Osoa | Xedea | |||
G4-5 | Erakundearen egoitza non dagoen. | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritzaren egitura juridikoa I_01 | |||
G4-6 | Erakundeak zer herrialdetan jarduten duen eta erakundeak eragiketa esanguratsuak egiten dituen edo txostenean jaso behar diren jasangarritasun-gaietarako garrantzi berezia duten eragiketak zer herrialdetan egiten diren. | Osoa | Hinterland-a eta foreland-a. Merkantzien jatorri eta helmuga nagusiak. I_11 | |||
G4-7 | Jabetzaren izaera eta forma juridikoa | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritzaren egitura juridikoa I_01 | |||
G4-8 | Zerbitzatutako merkatuak (geografia, sektoreak, eta bezero- eta hartzaile-motak xehatuta) | Osoa | Zerbitzatutako merkatuak I_10 Hinterland-a eta foreland-a. Merkantzien jatorri eta helmuga nagusiak. I_11 I_13 | |||
G4-9 | Erakunde informatzailearen dimentsioak | Osoa | Zerbitzatutako merkatuak I_10 I_11 2.2. Egoera ekonomiko-finantzarioa Enplegua S_01 | |||
G4-10 | Langile-kopurua eta plantillaren tamaina | Osoa | Langileen egitura eta ekitatea | |||
G4-11 | Hitzarmen kolektiboek babesten dituzten langileen ehunekoa. | Osoa | Enplegua S_01 | |||
G4-12 | Erakundearen hornikuntza-katea. | Osoa | I_08 Egin diren edo egiten ari diren azpiegiturak eta zertarako balio duten. | |||
G4-13 | Txostenak hartzen duen denbora-tartean erakundearen tamainan, egituran eta jabetzan izandako aldaketa garrantzitsuak. | Osoa | I_08 Egin diren edo egiten ari diren azpiegiturak eta zertarako balio duten. I_09 | |||
G4-14 | Erakundeak nola heltzen dion ardura-printzipioari, hala badagokio. | Osoa | I_02, I_03,I_04 4.4 Ingurumen-kudeaketa | |||
G4-15 | Erakundeak sinatu dituen gutunen, hartu dituen printzipioen edo egin dituen kanpoko beste ekimen ekonomiko, ingurumeneko eta sozial batzuk. | Osoa | I_09 Industria- edo logistika-sustapeneko ekimenak. I_25 1.5. Konpromiso instituzionala | |||
G4-16 | Erakundea kide den estatuko edo nazioarteko sustapen-elkarteen eta -erakundeen zerrenda. | Osoa | I_25 I_29 I_34 | |||
G4-17 | Erakundeko kontabilitateko egoera-orri finkatuetan azaltzen diren erakundeen zerrenda | Osoa | E_05 | |||
G4-18 | Txostenaren edukia eta alderdi bakoitzaren estaldura zehazteko zer prozesuri jarraitu zaion. | Osoa | Alderdi materialak eta estaldura | |||
G4-19 | Txostenaren edukia zehazteko prozesuan identifikatu ziren materialen alderdien zerrenda. | Partziala | Alderdi materialak eta estaldura | |||
G4-20 | Alderdi material bakoitzaren antolakuntzaren barruko estaldura. | Alderdi materialak eta estaldura | ||||
G4-21 | Alderdi material bakoitzaren antolakuntzatik kanpoko estaldura. | Partziala | Alderdi materialak eta estaldura | |||
G4-22 | Aurreko txostenetan emandako informazioa berriro idaztearen ondorioak eta kausak. | Ez da egon berriro idazterik. | ||||
G4-23 | Aldaketa nabarmena alderdi bakoitzaren irismenean eta estalduran, aurreko txostenekiko. | Ez da egon aldaketarik. | ||||
G4-24 | Erakundeari lotutako interes-taldeak. | Osoa | I_14 I_15 I_25 | |||
G4-25 | Lan egiten den interes-taldeen aukeraketa zertan oinarritzen den. | Osoa | I_14 I_25 | |||
G4-26 | Erakundeak interes-taldeen parte-hartzeari buruz duen ikuspuntua. | Osoa | I_14 | |||
G4-27 | Interes-taldeen parte-hartzearen ondorioz sortutako arazoak, eta, besteak beste, txostenaren bidez erakundeak egindako ebaluazioaren deskribapena. | Osoa | I_26 I_27 I_28 | |||
3. Txostenaren profila | ||||||
G4-28 | Txostenaren helburuko aldia (adibidez, urte fiskala edo egutegi-urtea). | Osoa | 2017ko egutegi-urtea | |||
G4-29 | Azken txostenaren data (hala badagokio). | Osoa | 2016 | |||
G4-30 | Memorien aurkezpen-zikloa (urtero, bi urtez behin eta abar) | Osoa | Urtean behin | |||
G4-31 | Harremanetarako puntua, memoriari edo haren edukiari buruzko galderei zuzentzeko | Osoa | Kontaktua eta arduraduna | |||
G4-32 | Erakundeak gidarekiko «adostasuna»ren aukera hautatu du. | Osoa | 3. eranskina | |||
G4-33 | Memoria kanpotik egiaztatzeko eskaerari dagokion egungo politika eta praktika | Osoa | 3. eranskina | |||
Gobernuaren egitura eta osaera | ||||||
G4-34 | Adierazi memoriaren irismen edo estalduraren mugarik baden | Osoa | Ez dago mugarik. | |||
G4-35 | Prozesu horren bidez, gobernuaren organo nagusiak goi-zuzendaritzaren eta langile jakin batzuen esku uzten du bere agintaritza ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloari dagokienez. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-36 | Adierazten da erakundean ba ote dagoen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloetako kargu exekutiboak edo erantzukizunekoak, eta titularrek zuzenean gobernuaren organo nagusiaren aurrean kontuak ematen dituztenak. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-37 | Interes-taldeen eta gobernuaren organo nagusiaren artean ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloetako kontsultak egiteko prozesuak. | Osoa | I_18 I_19 I_21 | |||
G4-38 | Gobernuaren organo nagusiaren eta batzordeen osaera. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-39 | Gobernuaren organo nagusiko presidenteak kargu exekutiboren bat ere betetzen duen adierazten da. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-40 | Gobernuaren organo nagusia eta haren batzordeak izendatzeko eta hautatzeko prozesuak. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-41 | Gobernuaren organo nagusiak egon litezkeen interes-gatazkak saihesteko eta kudeatzeko prozesuak. | Osoa | 1.2. Gobernantza | |||
G4-42 | Gobernuaren organo nagusiak eta goi-zuzendaritzak garapenean dituzten funtzioak, helburua onartzea eta eguneratzea, xedearen balioak edo adierazpenak, erakundearen ekonomia, ingurumen eta gizarteko eraginei lotutako estrategiak, politikak eta helburuak. | Osoa | 1.2. Gobernantza 4.1. Ingurumen-estrategia | |||
G4-43 | Gobernuaren organo nagusiaren ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloen inguruko ezagutza kolektiboa garatzeko eta hobetzeko hartutako neurriak. | Osoa | BPAren gobernantza I-01, I-02, I-03. | |||
G4-44 | Gobernu-organo nagusiaren jarduera ebaluatzeko prozedurak, bereziki, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-jarduerari lotutakoak. | Osoa | BPAren gobernantza | |||
G4-45 | Gobernuaren organo nagusiak zer funtzio betetzen duen eragin, arrisku eta aukera ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak identifikatzen eta kudeatzen. | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritzaren egitura juridikoa I_01 | |||
G4-46 | Gobernuaren organo nagusiak zer funtzio betetzen duen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloko antolakuntzaren arriskua kudeatzeko prozesuan duen eraginkortasuna aztertzen. | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritzaren egitura juridikoa I_02, 03 BPAren gobernantza I-01, I-02, I-03. | |||
G4-47 | Gobernuaren organo gorenak zer maiztasunekin aztertzen dituen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloko eraginak, arriskuak eta aukerak. | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritzaren egitura juridikoa I_02, 03 BPAren gobernantza I-01, I-02, I-03. | |||
G4-48 | Garrantzi handiagoko batzorde edo kargu bat, erakundearen jasangarritasun-txostena berrikusten eta onartzen duena eta alderdi material guztiak jaso direla ziurtatzen duena. | Osoa | Kontaktua | . | ||
G4-49 | Gobernuaren organo nagusiari kezka garrantzitsuak helarazteko prozesua. | Osoa | I_21 | |||
G4-50 | Gobernuaren organo nagusiari helarazitako kezken ezaugarriak eta kopurua, haiei erantzuteko eta ebaluatzeko erabilitako mekanismoen deskribapena. | Osoa | 1.1. Portuko Agintaritzaren aurkezpena eta jasangarritasun-estrategia | |||
G4-51 | Gobernuaren organo nagusiarentzako eta goi-zuzendaritzarentzako ordainsari-politikak | Osoa | I_06 | |||
G4-52 | Ordainsariak zehazteko prozesuak. | Osoa | I_06 | |||
G4-53 | Interes-taldeei ordainsariari buruz duten iritzia nola eskatzen zaien, eta iritzi nola izaten den kontuan | Osoa | I_06 | |||
G4-54 | Eragiketa garrantzitsuak egiten diren herrialde bakoitzeko erakundean gehiena ordaintzen zaion pertsonaren urteko ordainsariaren eta langile guztien urteko batez besteko ordainsari totalaren arteko erlazioa | Osoa | I_06 | |||
G4-55 | Eragiketa garrantzitsuak egiten diren herrialde bakoitzeko erakundean gehiena ordaintzen zaion pertsonaren urteko ordainsariaren portzentaje-hazkundea eta langile guztien urteko batez besteko ordainsari totalaren portzentaje-hazkundearen arteko erlazioa | Osoa | I_06 | |||
G4-56 | Erakundearen balioak, printzipioak, estandarrak eta arauak, hala nola jokamolde-kodeak eta kode etikoak. | Osoa | Balioak I_37 4.2. Ingurumen-kudeaketa | |||
G4-57 | Jokabide etiko eta zilegien aldeko eta erakundearen zuzentasunari lotutako gaiak kontsultatzeko barruko eta kanpoko aholkularitza-mekanismoak. | Osoa | ||||
G4-58 | Erakundearen zintzotasunari lotutako jokabide ez-etikoak edo bidegabeak salatzeko barruko eta kanpoko mekanismoak. | Osoa | ||||
G4-DMA | Azaltzea zergatik den alderdia materiala. Azaltzea zer inpakturen ondorioz den alderdia materiala. Deskribatzea erakundeak nola kudeatzen duen alderdi materiala edo haren inpaktuak. Kudeaketa-ikuspuntuaren ebaluazioa egitea, besteak beste, hauena: kudeaketaren ikuspegiko eraginkortasuna ebaluatzeko mekanismoak, kudeaketaren ikuspegiaren ebaluazioaren emaitzak, eta kudeaketaren ikuspegiarekin erlazionatutako edozein aldaketa. | Osoa | 1. eranskina | |||
Adierazleak | ||||||
Kategoria ekonomikoa | ||||||
Jarduera ekonomikoa | ||||||
G4-EC1 | Zuzeneko balio ekonomiko sortua eta banatua (diru-sarrerak, ustiapen-gastuak, langileentzako ordainsariak, dohaintzak eta komunitatean egindako beste inbertsio batzuk barne), banatu gabeko mozkinak eta kapitala hornitzen dutenei eta gobernuei egiten zaizkien ordainketak. | Osoa | 2.2. Egoera ekonomiko-finantzarioa 2.5. Sortutako balioa eta produktibitatea | |||
G4-EC2 | Klima-aldaketak erakundeko jarduerei sortuko dizkien ondorio ekonomikoak, arriskuak eta aukerak. | Partziala | 2.2. Egoera ekonomiko-finantzarioa | |||
G4-EC3 | Prestazio-planaren ondorioz erakundeak dituen obligazioen estaldura | Osoa | Portuko Agintaritzaren giza baliabideen politika | |||
G4-EC4 | Gobernuaren erakundeek emandako laguntza ekonomikoak. | Osoa | E_06 | |||
Merkatuan dugun presentzia | ||||||
G4-EC5 | Eragiketa garrantzitsuak egiten diren tokietako hasierako soldataren -sexuaren arabera xehatua- eta tokiko gutxieneko soldataren arteko erlazioa. | Osoa | I_06 | |||
G4-EC6 | Bertako komunitatekoak diren goi-zuzendarien ehunekoa, eragiketa garrantzitsuak egiten diren lekuetan. | Osoa | Zuzendari guztiak tokikoak dira. | |||
Zeharkako eragin ekonomikoa | ||||||
G4-EC7 | Inbertsioak azpiegituretan eta zerbitzu-motetan duen garapena eta inpaktua | Osoa | 2.6. Eragin ekonomiko eta soziala | |||
G4-EC8 | Zeharkako eragin ekonomikoak eta haien irismena. | Osoa | 2.6. Eragin ekonomiko eta soziala | |||
G4-EC9 | Eragiketa garrantzitsuak egiten diren tokietako gastuaren ehunekoa, tokiko hornitzaileei dagokiena | Osoa | 2.3. Inbertsioen maila eta egitura A_03 | |||
Ingurumena | ||||||
Materialak | ||||||
G4-EN1 | Materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera | Ez da garrantzitsua. | ||||
G4-EN2 | Erabilitako materialen portzentajea, birziklatutako materialena | Osoa | Balorizatu beharreko hondakinak A_22 | |||
Energia | ||||||
G4-EN3 | Barruko energia-kontsumoa | Osoa | 4.5. Ekoeraginkortasuna A_32 | |||
G4-EN4 | Kanpoko energia-kontsumoa | Ez da garrantzitsua. | ||||
G4-EN5 | Energia-intentsitatea | Ez | Ez dago daturik. | Ez dago eskuragarri | ||
G4-EN6 | Energia-kontsumoaren murrizketa | Osoa | A_02 | |||
G4-EN7 | Produktuen eta zerbitzuen energia-baldintzen murrizketak. | Ez | Ez dago daturik. | Ez dago eskuragarri | ||
Ura | ||||||
G4-EN8 | Ur-bilketa osoa, iturriaren arabera | Osoa | 4.5. Ekoeraginkortasuna A-30 | |||
G4-EN9 | Ur-bilketak asko eragin dien ur-iturriak. | Osoa | Ez dio eragin inolako iturriri. | |||
G4-EN10 | Birziklatutako uraren eta berrerabilitako uraren ehunekoa eta bolumena | Osoa | Ez da urik birziklatzen edo berrerabiltzen | |||
Biodibertsitatea | ||||||
G4-EN11 | Instalazio operatibo propioak edo alokatuak, kudeatuak, eremu babestuen edo biodibertsitaterako balio handia duten eremu ez-babestuen ondoan edo haietan bertan daudenak, edo halako eremuak dituztenak. | Osoa | 4.4. Ingurune naturala A_26 | |||
G4-EN12 | Eremu babestuetan edo biodibertsitate-balio handiko eremu ez-babestuetan jarduerek, produktuek eta zerbitzuek izandako inpaktu nabarmenen deskribapena | Osoa | 4.4. Ingurune naturala A_26 | |||
G4-EN13 | Babestutako eta leheneratutako habitatak | Osoa | Bloke-dikeak eta harri-lubetak ezarriz egindako leheneratzea | |||
G4-EN14 | IUCNren Zerrenda Gorrian eta estatuko zerrendetan dauden eta habitatak eragiketek eragindako eremuetan dituzten espezieen kopurua, espezieen desagertze-arriskuaren arabera | Osoa | Ez dago horrelako espezierik desagertze-arriskuan | |||
Emisioak | ||||||
G4-EN15 | Berotegi-efektuko gasen zuzeneko emisioak | Ez | Ez dago eskuragarri | |||
G4-EN16 | Energia sortzean egiten diren berotegi-efektuko gasen zeharkako emisioak | Ez | Ez dago eskuragarri | |||
G4-EN17 | Berotegi-efektuko gasen zeharkako beste emisio batzuk | Ez | Ez dago eskuragarri | |||
G4-EN18 | Berotegi-efektuko gasen emisioen intentsitatea | Ez | Ez dago eskuragarri | |||
G4-EN19 | Berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketa | Osoa | A_33 | |||
G4-EN20 | Ozonoa ahitzen duten substantzien emisioa | Osoa | Ez da aurkitu ozono-geruza suntsitzen duten substantzien emisio-iturririk BPAren instalazioetan. | |||
G4-EN21 | NOx-ak, SOx-ak eta beste emisio atmosferiko nabarmen batzuk | Osoa | A_9 | |||
Efluenteak eta hondakinak | ||||||
G4-EN22 | Uren isuri totalak, kalitatearen eta norakoaren arabera | Osoa | A_10 A_13 A_17 | |||
G4-EN23 | Hondakinen pisu totala, tratamendu-motaren eta -metodoaren arabera | Osoa | Itsas hondakinak (MARPOL) A_22 | |||
G4-EN24 | Isurketa nabarmenen kopuru eta bolumen totala | Osoa | Ez da egon inpaktu nabarmeneko isurketarik | |||
G4-EN25 | Basileako Hitzarmenaren i., ii., iii. eta viii. eranskinen arabera arriskutsuak diren hondakin garraiatu, inportatu, esportatu edo tratatuen pisua, eta nazioartera garraiatutako hondakinen ehunekoa | Osoa | A_22 | |||
G4-EN26 | Erakundearen isurketek eta jariatze-urek nabarmen kaltetutako ur-masen eta habitaten identifikazioa, neurria eta haien babesaren egoera eta biodibertsitate-balioa | Osoa | A_12 | |||
Produktuak eta zerbitzuak | ||||||
G4-EN27 | Produktuen eta zerbitzuen ingurumen-inpaktuaren arintze-maila | Osoa | 4.1. Ingurumen-estrategia A_03 A_04 A_09 A_11 A_12 A_16 A_24 A_34 A_35 | |||
G4-EN28 | Saldutako produktuen eta material bilgarrien portzentajea, balio-bizitza amaitzean berreskuratzen direnak, produktuen kategoriaren arabera | Osoa | BPAk zerbitzuak eman baino ez ditu egiten, eta, beraz, adierazle hau ez zaio aplikatzen. | |||
Araudia betetzea | ||||||
G4-EN29 | Ingurumen-legea eta -araudia hausteagatik jasotako isun garrantzitsuen moneta-balioa eta zigor ez-ekonomikoen kopurua. | Osoa | 4.1. Ingurumen-estrategia | |||
Garraioa | ||||||
G4-EN30 | Erakundearen jardueretarako erabiltzen diren produktuen eta beste ondasun eta material batzuen garraioaren eta pertsonen garraioaren ingurumen-inpaktu garrantzitsuak | Osoa | A_05 A_9 | |||
Orokorra | ||||||
G4-EN31 | Ingurumen-gastuen eta -inbertsioen xehakapena | Osoa | I_37 A_01 A_02 A_03 | |||
Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa | ||||||
G4-EN32 | Ingurumen-irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa | Osoa | A_07 | |||
G4-EN33 | Hornikuntza-kateko ingurumen-inpaktu negatibo nabarmenak, errealak eta izan litezkeenak, eta haientzat hartutako neurriak | Osoa | 4.1. Ingurumen-estrategia | |||
Ingurumen-erreklamazioen mekanismoak | ||||||
G4-EN34 | Erreklamazioen mekanismo formalen bidez aurkeztutako, aztertutako eta ebatzitako ingurumen-erreklamazioen kopurua | Osoa | 4.1. Ingurumen-estrategia | |||
Gizarte-jarduera | ||||||
Lan-praktikak eta lan duina | ||||||
Enplegua | ||||||
G4-LA1 | Langile-kopuru osoa eta langileen batezbesteko txandaketa, sexuaren eta eskualdearen arabera banatuta. | Osoa | Enplegua S_01 S_10, S_11 | |||
G4-LA2 | Lanaldi osoa duten langileentzako gizarte-laguntzak, aldi baterako kontratua edo lanaldi-erdia duten langileei eskaintzen ez zaizkienak, jardueren kokapen garrantzitsuen arabera xehatuta. | Osoa | Onartutako hitzarmenek araututako baldintzak | |||
G4-LA3 | Amatasun- edo aitatasun-bajaren ondoren lantokira itzultzeko kasuen indizea, sexuaren arabera xehatua | Osoa | Onartutako hitzarmenek araututako baldintzak | |||
Langileen eta zuzendaritzaren arteko harremanak | ||||||
G4-LA4 | Aldaketa operatiboak aurrez jakinarazteko gutxieneko epeak eta haiek hitzarmen kolektiboetan sartzeko aukera | Osoa | Ez dago ezarrita baimendutako antolamendu-aldaketak aurrez jakinarazteko gutxieneko eperik, non eta Espainian indarrean dagoen lan-legediak ezarritakoak jakinarazteko ez den. | |||
Laneko osasuna eta segurtasuna | ||||||
G4-LA5 | Laneko osasun- eta segurtasun-programak kontrolatzen eta haiei buruz aholkatzen laguntzeko Zuzendaritzaren eta langileen artean osatu diren osasun- eta segurtasun-batzordeetan ordezkariak dituzten langileen ehunekoa. | Osoa | S_06 Laneko segurtasuna eta osasuna | |||
G4-LA6 | Zaurien, gaixotasun profesionalen, galdutako egunen eta absentismoaren mota eta tasa, eta lanarekin loturik hildakoen kopurua eskualdeka eta sexuka. | Osoa | S_14, S_15 S_16 | |||
G4-LA7 | Gaixotasunen intzidentzia handiko edo gaixotzeko arrisku handiko lanbidea duten langileak | Osoa | Ez dago gaixotasunen intzidentzia handiko edo gaixotzeko arrisku handiko lanbidea duen langilerik | |||
G4-LA8 | Sindikatuekin dituzten akordio formalen bidez estalitako osasun- eta segurtasun-gaiak | Osoa | 3.1. Giza kapitala Portuko Agintaritzaren giza baliabideen politika | |||
Prestakuntza eta heziketa | ||||||
G4-LA9 | Urteko prestakuntza-orduen batezbestekoa langile bakoitzeko, sexuaren eta lan-kategoriaren arabera | Osoa | Trebakuntza S_07 S_08 S_09 | |||
G4-LA10 | Abileziak kudeatzeko eta etengabeko trebakuntzarako programak, langileen enplegagarritasuna sustatuko dutenak eta ibilbide profesionalen amaiera kudeatzen lagunduko dietenak. | Osoa | 3.1. Giza kapitala Portuko Agintaritzaren giza baliabideen politika Trebakuntza S_09 | |||
G4-LA11 | Aldizka jarduerari eta garapen profesionalari buruzko ebaluazioak jasotzen dituzten langileen ehunekoa | Osoa | 3.1. Giza kapitala Portuko Agintaritzaren giza baliabideen politika | |||
Aukera-aniztasuna eta -berdintasuna | ||||||
G4-LA12 | Gobernu korporatiboko organoen eta langileen osaera, aldagai hauen arabera: sexua, adin-taldeak, gutxiengo batekoa izatea eta aniztasunaren beste adierazle batzuk. | Partziala | Langileen egitura eta ekitatea S_10, S_11 S_12, S_13 | |||
Ordainketa-berdintasuna emakumeen eta gizonen artean | ||||||
G4-LA13 | Gizonezkoen oinarrizko soldataren eta emakumezkoen oinarrizko soldataren arteko erlazioa, kategoria profesionalaren eta jardueraren kokapen garrantzitsuen arabera | Osoa | Langileen egitura eta ekitatea | |||
Hornitzaileen lan-praktiken ebaluazioa | ||||||
G4-LA14 | Lan-praktikei lotutako irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa | Osoa | S_20 | |||
G4-LA15 | Hornikuntza-kateko lan-praktikaren inpaktu negatibo nabarmenak, errealak eta izan litezkeenak, eta haientzat hartutako neurriak | Osoa | S_20 | |||
Lan-praktiken gaineko erreklamazioen mekanismoak | ||||||
G4-LA16 | Erreklamazioen mekanismo formalen bidez aurkeztutako, aztertutako eta ebatzitako lan-praktikei buruzko erreklamazioen kopurua | Osoa | S_20 | |||
Giza eskubideak | ||||||
Inbertsioa | ||||||
G4-HR1 | Giza eskubideei buruzko klausulak dituzten edo giza eskubideen inguruko azterketaren bat egin zaien inbertsio-hitzarmen garrantzitsuen ehunekoa eta kopuru osoa | Osoa | 2018an egin diren inbertsioetan, haien izaeragatik edo kokapenagatik, ez da behar izan giza eskubideei buruzko azterketarik. | |||
G4-HR2 | Langileek beren jarduerarako garrantzitsuak diren giza eskubideen alderdiekin lotutako politika eta prozedurei buruz jaso dituzten prestakuntza-orduak, prestatutako langileen ehunekoa barne. | Osoa | 2018an, Bilboko Portuko Agintaritzak ez du eman giza eskubideei buruzko prestakuntzarik. Ez da alderdi garrantzitsutzat jotzen Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde publikoetan. | |||
Diskriminaziorik eza | ||||||
G4-HR3 | Diskriminazio-kasuen kopurua eta hartutako neurri zuzentzaileak | Osoa | Ez da egon diskriminazio-gorabeherarik | |||
Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak | ||||||
G4-HR4 | Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak egiteko eskubidea urratzen edo arriskuan jartzen den zentro edo hornitzaile nabarmenen identifikazioa, eta eskubide horiek defendatzeko neurriak | Osoa | Barne-komunikazioa eta parte-hartzea S_05 | |||
Haurren lana | ||||||
G4-HR5 | Haurren esplotazioko kasuak izateko arrisku nabarmena duten zentroen eta hornitzaileen identifikazioa, eta haurren esplotazioa deuseztatzen laguntzeko hartutako neurriak | Osoa | Ez da salatu ez identifikatu haurren esplotaziorako arriskua dakarren jarduerarik. Ez da alderdi garrantzitsutzat jotzen Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde publikoetan. | |||
Lan behartua | ||||||
G4-HR6 | Lan behartuko gertakarien jatorri izateko arrisku nabarmena duten zentroak eta hornitzaileak, eta lan behartu guztiak deuseztatzen laguntzeko hartutako neurriak | Osoa | Ez da identifikatu lan behartuko gertakariak izateko arriskua dakarren jarduerarik. Ez da alderdi garrantzitsutzat jotzen Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde publikoetan. | |||
Segurtasun-neurriak | ||||||
G4-HR7 | Jardueretarako garrantzia duten giza eskubideei buruz erakundeak dituen politiketan edo prozeduretan trebatutako segurtasun-langileen ehunekoa | Osoa | Giza eskubideen alderdia ez denez garrantzitsutzat jo, ez da langilerik trebatu gai honetan | |||
Herritar indigenen eskubideak | ||||||
G4-HR8 | Indigenen eskubideak urratutako kasuen kopurua, eta hartutako neurriak | Osoa | Ezin dira gertatu horrelako gertaerak. | Ez da garrantzitsua | ||
Ebaluazioa | ||||||
G4-HR9 | Giza eskubideen arloan inpaktuen azterketak edo ebaluazioak egin zaizkien zentroen kopurua eta ehunekoa | Osoa | Indarrean den araudia betetzea | |||
Hornitzaileen ebaluazioa giza eskubideen arloan | ||||||
G4-HR10 | Giza eskubideei lotutako irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa | Osoa | Indarrean den araudia betetzea | |||
G4-HR11 | Hornikuntza-kateko giza eskubideen arloko inpaktu negatibo errealak eta izan litezkeenak, eta hartutako neurriak | Osoa | Ez da egon halako inpaktu negatiborik | |||
Erreklamazioen mekanismoak giza eskubideen arloan | ||||||
G4-HR12 | Erreklamazioen mekanismo formalen bidez aurkeztutako, aztertutako eta ebatzitako giza eskubideei buruzko erreklamazioen kopurua | Osoa | Ez da egon arlo honetako erreklamaziorik | |||
Gizartea | ||||||
Tokiko komunitateak | ||||||
G4-SO1 | Garapen-programak, inpaktuei buruzko ebaluazioak eta tokiko komunitatearen parte-hartzea ezarri diren zentroen ehunekoa | Osoa | Araudiaren aplikazioa | |||
G4-SO2 | Tokiko komunitateetan eragin negatibo nabarmenak, izan litezkeenak edo errealak, dituzten eragiketa-zentroak | Osoa | Ez da garrantzitsua. | |||
Ustelkeriaren kontra egitea | ||||||
G4-SO3 | Ustelkeriarekin eta hautemandako arrisku nabarmenekin erlazionatutako arriskuak ebaluatu diren zentroen kopurua eta ehunekoa | Osoa | Ez da negozio-unitaterik aztertu ustelkeria-arriskuekin lotuta. Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Nagusiak kontrolatzen du haren funtzionamendua. | BPA, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilaren legearen mende dagoen zuzenbide publikoko erakundea, Estatuko Administrazio Orokorraren parte da. Haren kontabilitate-funtzionamendua Estatuko Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusiak, Estatuko sektore publikoaren ekonomia- eta finantza-kudeaketa kontrolatzeko barruko organoak, kontrolatzen du. 2017an, ez da salatu ez identifikatu ustelkeria-jarduerarik Bilboko Portuko Agintaritzan. | ||
G4-SO4 | Ustelkeriaren kontrako borrokako politikak eta komunikazio- eta prestakuntza-prozedurak | Osoa | Bilboko Portuko Agintaritza, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilaren legearen mende dagoen zuzenbide publikoko erakundea, Estatuko Administrazio Orokorraren parte da, eta, beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legean ezarritakoa bere gain hartzen du. 2018an, ez da ustelkeria-jarduerarik salatu ez identifikatu BPAn, eta, horregatik, ez da alderdi garrantzitsutzat jotzen jasangarritasun-txosten honetan. | Ez da garatu ustelkeriaren aurkako ekimenik | ||
G4-SO5 | Ustelkeriako kasu berretsiak eta hartutako neurriak | Osoa | Ez da neurririk hartu beharrik izan, ez baita salatu ez identifikatu ustelkeria-jarduerarik Bilboko Portuko Agintaritzan | |||
Politika publikoa | ||||||
G4-SO6 | Ekarpen politikoen balioa, herrialdearen eta helburuaren arabera | Osoa | Ez dagokio. | Bilboko Portuko Agintaritzak, zuzenbide publikoko erakunde den heinean, ezin die ekarpenik egin ez alderdi politikoei, ez haiekin erlazionatutako erakundeei. | ||
Lehia desleialez jokatzea | ||||||
G4-SO7 | Lehia desleial, jarduera monopolistiko edo lehia librearen kontrako demanden kopurua, eta haien emaitza | Osoa | 2018an ez da halakorik izan. | |||
Araudia betetzea | ||||||
G4-SO8 | Legea eta araudia hausteagatik jasotako isun garrantzitsuen moneta-balioa eta zigor ez-ekonomikoen kopurua | Osoa | 2018an, ez da izan arauak ez betetzeagatiko isunik | |||
Hornitzaileen lan-praktiken ebaluazioa | ||||||
G4-SO9 | Eragin sozialari lotutako irizpideen arabera aztertu ziren hornitzaile berrien ehunekoa | Osoa | Indarrean den araudiaren aplikazioa | |||
G4-SO10 | Hornikuntza-katean gizartearentzat dauden eta egon litezkeen inpaktu negatibo nabarmenak, eta hartutako neurriak | Osoa | Ez da garrantzitsua. | |||
Erreklamazioen mekanismoak, inpaktu sozialaren arabera | ||||||
