G4-DMA
AURKIBIDEA | |
---|---|
DIMENTSIO INSTITUZIONALA | |
I_01 | Portuko Agintaritzaren egitura juridikoaren deskribapen orokorra, zenbait alderdiri buruzko informazioa ematen duena, hala nola titulartasunari, eskumen-esparruari eta finantzazio-mekanismoei buruzkoa (33/2010 Lege berriaren arabera). |
I_02 | Portuko Agintaritzako gobernu-organoak (Lehendakaritza, Zuzendaritza eta Administrazio Kontseilua) bete beharreko funtzioak eta haiek aukeratzeko modua. |
I_03 | Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluaren egitura, eta han ordezkatzen diren taldeei eta elkarteei buruzko informazioa. |
I_04 | Portuko Agintaritzak erabiltzen dituen kudeaketa-sistemen eta erabakiak hartzen laguntzeko tresnen deskribapena, hots, kalitatea kudeatzeko sistemen, aginte-koadro integralen, merkatuak karakterizatzeko kanpainen eta abarren deskribapena. |
I_05 | Zuzendaritza Batzordea eta haren egitura. |
I_06 | Kontseiluari laguntzeko sektore-batzorde teknikoen deskribapena eta, horrez gain, Nabigazio eta Portu Kontseiluaren, Portuko Zerbitzuen Batzordearen, Segurtasunaren Kontsulta Batzordearen eta abarren deskribapena. |
I_07 | Portuko Agintaritzak azpiegituren hornitzaile eta LandLord-en kudeaketa-ereduaren erreferentzia gisa duen rolaren deskribapena. Portuaren ezaugarri tekniko orokorren zerrenda; adibidez, hauena: lur-azalera, babestutako ur-azalera, emakidan utz daitekeen azalera, kaiak eta haien funtzioak, eta lurreko sarbideak. |
I_08 | Egiten ari diren azpiegiturak edo proiektua eta zertarako balio duen. |
I_09 | Sustapen industrial edo logistikoko ekimenak -jarduera logistikoen eremuan (JLE), portu lehorrean eta abarretan parte hartzea- eta zertarako balio duen. |
I_10 | Honela adierazitako trafikoek gutxienez azken hiru urteotan izan duten bilakaera: lekuz aldatutako tonen kopuru totala, tonen kopuru totala, merkantzia-talde orokorren arabera, eta talde bakoitzak totalarekiko duen ehunekoa. |
I_11 | Hinterland-a eta foreland-a. Merkantzien jatorri eta helmuga nagusiak; portuko trafikoaren % 70 hartzen dutenak jotzen dira jatorri eta helmuga nagusitzat. |
I_12 | Bost bezero nagusiei fakturatutako negozio-zifra, fakturatutako zenbateko totalarekiko ehunekotan emanda. |
I_13 | Portua oinarri duten eta tokiko garapen ekonomikoan garrantzitsuak diren sektore edo jarduera nagusien deskribapena. |
I_14 | Ekimen pribatuak zerbitzuak ematen eta portua ustiatzen duen rolaren deskribapena. Zerbitzu-motak, eta Portuko Agintaritzak eta ekimen pribatuak haietako bakoitzerako duten rolaren deskribapena. Portuko Agintaritzak jarduera erregulatzen eta kontrolatzen duten rolaren deskribapena, horretarako dituen mekanismoak aipatuz. |
I_15 | Portuan emakida, baimen edo lizentzia bidez jarduten duten enpresen kopurua. |
I_16 | Emakida bidez emandako lur-azalera errealaren ehunekoa, erabilera komertzialerako dena. |
I_17 | Portuan lekuz aldatutako tonen ehunekoa, emakida edo baimen bidez emandako merkantziei dagokiena, merkantzien trafikoaren kopuru totalarekiko. |
I_18 | Portuko Agintaritzak jarritako informazio-mekanismoak, aukera ematen dutenak portuan zerbitzuak eman nahi dituen edo emakida bat aukeratu nahi duen operadore orok modu gardenean jakitea zer baldintza bete behar diren portuan lan egiteko eta zer mekanismo administratibok arautzen duten prozesu hori, hala nola Interneten eskuragarri dauden zerbitzuen baldintza-orriak eta sektoreko informazio-jarduerak. |
I_19 | Portuko Agintaritzak eraginkortasuna, zerbitzuaren kalitatea eta merkantziari ematen zaizkion zerbitzuen errendimendua hobetzeko sustatzen dituen ekimenak[1]. |
I_20 | Zerbitzuaren kalitatean hobekuntzak egitea sustatzeko hobaria dagokien enpresa emakidadunen edo baimenduen eta portuko zerbitzuak ematen dituztenen kopurua. Enpresa horien trafiko-bolumena. |
I_21 | Portuko Agintaritzak portuko azken bezeroen kexak edo iradokizunak jasotzeko eta kudeatzeko eta portuak ematen dituen zerbitzuekin bezeroek duten gogobetetze-maila ebaluatzeko sustatzen dituen ekimenen deskribapena. |
I_22 | Gaur egungo bide- eta trenbide-sarbideak, eta haiek hobetzeko aurreikusten diren ekintzak. Halaber, Portuko Agintaritzak portu-tren intermodalitatea azpiegituren, koordinazio funtzionalaren eta kudeaketa komertzialaren alorrean sustatzeko hartu dituen estrategien deskribapena. |
I_23 | Portuko Agintaritzak errodadura bidez (ro-ro) kargatzeko eta deskargatzeko lanen bidez erantzuten zaion trafikoa sustatzeko hartutako estrategien deskribapena. |
I_24 | Portutik trenez sartzen eta ateratzen den merkantziaren ehunekoak (errepide eta tren bidez erantzuten zaion trafikoarekiko) azken hiru urteetan izan duen bilakaera, eta errodadura bidez kargatzeko eta deskargatzeko lanen bidez portuan sartzen eta ateratzen den itsas merkantziaren ehunekoak (import-export itsas merkantzia orokorraren totalarekiko) azken hiru urteetan izan duen bilakaera. |
I_25 | Portuko Agintaritzak identifikatutako interes-taldeen zerrenda. |
I_26 | Interes-taldeekiko komunikazioaren eskema eta haien parte-hartzearen eredua. |
I_27 | Interes-taldeen kezka nagusiak. |
I_28 | Beste administrazio batzuekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko proiektuak. |
I_29 | Portuko Agintaritza kide den edo aktiboki parte hartzen duen elkarte teknikoak edo enpresa-elkarteak. |
I_30 | Portuko Agintaritzak portuaren sustapen komertzialerako sustatzen dituen ekimenak. Helburu-sektoreen eta merkatua aztertzeko egiten diren landa-lanen aipamena. |
I_31 | Portuaren sustapen komertzialerako gastuen zenbatekoa, gastuen total gisa eta ustiapen-gastuekiko ehuneko gisa adierazia. |
I_32 | Komunikazio-proiektuen eta Internet bidez edo beste bide telematiko batzuen bidez ematen diren zerbitzuen deskribapena. Proiektu eta zerbitzu horien helburua da portuko kudeaketa optimizatzea, interes-taldeei informazioa ematea eta bezeroen edo hornitzaileen kudeaketa administratiborako aukera ematea. |
I_33 | Portuko Agintaritzak sustatzen dituen eta aktiboki parte hartzen duen I+G+Bko proiektuak, haien helburuak eta lorpenak, eta proiektu horietan zer erakunderekin aritzen den lankidetzan. Kontzeptu horretara bideratutako baliabide ekonomiko totalak: gastuak eta inbertsioak; zenbateko totalak eurotan adieraziak, eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsioen zenbateko totalekiko ehuneko gisa adieraziak. |
I_34 | Portuko Agintaritzak sustatutako edo babestutako fundazioak, ekimen kulturalak, ikastaroak, mintegiak, irakaskuntza-programak edo beste programa sozial batzuk eta haietara bideratutako baliabide ekonomiko totalak: gastuak eta inbertsioak; zenbateko totalak eurotan adieraziak, eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsioen zenbateko totalekiko ehuneko gisa adieraziak. |
I_35 | Portu-hiri faseartea hobetzeko programen eta proiektuen deskribapena, eta kontzeptu horretara bideratutako baliabide ekonomiko totalak: gastuak eta inbertsioak; zenbateko totalak eurotan adieraziak, eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsioen zenbateko totalekiko ehuneko gisa adieraziak. |
I_36 | Baliabide ekonomiko totalak: zaintzako eta segurtasuneko gastuak eta inbertsioak; zenbateko totalak, eurotan eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsioen zenbateko totalekiko ehuneko gisa adierazita. Haiek osatzen dituzten partiden edo ekimenen deskribapena. |
I_37 | Baliabide ekonomiko totalak: ingurumen-arloan egindako gastuak eta inbertsioak; zenbateko totalak eurotan adieraziak, eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsioen zenbateko totalekiko ehuneko gisa adieraziak. Haiek osatzen dituzten partiden edo ekimenen deskribapena. |
DIMENTSIO EKONOMIKOA | |
E_00 | Trafikoaren bilakaera |
E_01 | Urteko errentagarritasuna, neurtutako aktibo ez-korronteekiko ekitaldiaren emaitzaren ehuneko gisa adierazita, Estatuko Aurrekontu Orokorren 2012ko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen azken xedapenean, hogeita bigarrenean, ematen den definizioaren arabera. |
E_02 | EBITDAk gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera (eurotan), lekuz aldatutako tona guztien bilakaera, EBITDA ratioaren bilakaera, lekuz aldatutako tonekiko, eta EBITDAren aldakuntza-ehunekoaren bilakera, ehuneko gisa adierazia, aurreko ekitaldiarekiko (abenduaren 31n itxia). |
E_03 | Zor-zerbitzua, honela adierazia: 100 x (zorraren amortizazioa + interesak) / (cash flowa) |
E_04 | Lursail eta ondasun natural[2] gisa definitutako jarduerarik gabeko aktiboak, azken bost urteetan jarduerarik izan ez dutenak, balio ekonomikoa, soziala edo ingurumenekoa eman dakiekeenak, ekitaldiko batez besteko aktibo ez-korronte garbiaren kontabilitate-balio garbiaren ehuneko gisa adierazia. |
E_05 | Ustiapen-gastuek (ustiapeneko diru-sarrerekiko) gutxienez azken hiru urteetan izan duten bilakaera. |
E_06 | Portuko Agintaritzaren gain dagoen inbertsio publikoak gutxienez azken hiru urteetan cash flowarekiko izan duen bilakaera. |
E_07 | Portuko Agintaritzaren gain dagoen kanpoko inbertsioak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera, inbertsio publikoarekiko. |
E_08 | Aktiboak berritzea, ekitaldiko batez besteko aktibo ez-korrontearekiko urteko inbertsio-bolumenaren erlazio gisa adierazia (Estatuko Aurrekontu Orokorren 2012ko ekainaren 29ko 2/2012 Legearen arabera). |
E_09 | Okupazio- eta jarduera-tasen bidezko diru-sarrerek gutxienez azken hiru urteetan izan duten bilakaera, eta haietako bakoitzak negozio-zifraren zenbateko garbiarekiko duen ehunekoaren bilakaera. |
E_10 | Merkataritzako erabilera gisa ezarritako lurreko zerbitzu-eremuan metro koadroko lekuz aldatutako tona-kopuruak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera (emakidetarako azalera). |
E_11 | Kai aktiboan metro lineal bakoitzeko lekuz aldatutako tona-kopuruak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera. Azken hiru urteetan jarduera erregistratu duen kaitzat hartzen da kai aktibo bat. |
E_12 | Negozio-zifra garbiaren zenbatekoak langile bakoitzeko (urteko batez besteko langile-kopurua) gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera. |
E_13 | EBITDAk langile bakoitzeko (urteko batez besteko langile-kopurua) gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera. |
E_14 | Portuko komunitateko zuzeneko, zeharkako eta induzitutako langileen kopuruaren zenbatespena, eta zenbatespen hori egiteko jarraitu den azterketaren eta metodologiaren aipamena. |
E_15 | Portuko komunitateko balio erantsi gordinaren zenbatespena, eta zenbatespen hori egiteko jarraitu den azterketaren eta metodologiaren aipamena. |
DIMENTSIO SOZIALA | |
Aurkibidea | |
S_01 | Bilboko Portuko langileen kopuru totala. |
S_02 | Aldi baterako langileen ehunekoa, langile finkoen kopuru totalarekiko |
S_03 | Langileen banaketa, jarduera-arloka. |
S_04 | Hitzarmen kolektiboek babesten dituzten langileen ehunekoa |
S_05 | Langileak ordezkatzeko eta Zuzendaritzarekin komunikatzeko mekanismoak. |
S_06 | Langileek Portuko Agintaritzaren prozesu produktiboak hobetzen teknikoki parte hartzeko mekanismoak. |
S_07 | Trebakuntza-programetan dauden langileen ehunekoa, hitzarmenean sartzen diren eta sartzen ez diren langileak bereiziz. |
S_08 | Langile bakoitzeko trebakuntza-orduen batezbestekoaren bilakaera, hitzarmenean sartzen diren eta sartzen ez diren langileak bereiziz. |
S_09 | Indarrean dauden eskumenen araberako sistemari lotutako trebakuntza-programen kopurua |
S_10 | Emakumeen ehunekoa, langile guztiekiko |
S_11 | Hitzarmenari atxikita ez dauden emakumeak, langile guztiak eta hitzarmenean sartzen ez diren langileak kontuan hartuta. |
S_12 | 50 urte baino gehiagoko langile finkoen ehunekoa. |
S_13 | 30 urte baino gutxiagoko langile finkoen ehunekoa. |
S_14 | Istripuen urteko maiztasun-indizearen (MI) bilakaera. |
S_15 | Istripuen urteko larritasun-indizearen (LI) bilakaera. |
S_16 | Urteko absentismo-indizearen bilakaera. |
S_17 | Laneko arriskuen prebentzioko trebakuntzan egindako ahalegina. |
S_18 | Segurtasuneko ariketen eta simulakroen kopurua eta zaintzako ariketen edo simulakroen kopurua. |
S_19 | Merkantzien itsas terminalek, bidaiarien itsas estazioek eta portu-zerbitzuak ematen dituzten enpresek sortutako enplegu-kopuru zenbatetsia. |
S_20 | Portu-zerbitzuen preskripzio berezien baldintza-orrietan, emakidak edo baimenak emateko baldintzei buruzko atalean, alderdi batzuei hala nola segurtasun- eta trebakuntza-alderdiei buruz ezarritako baldintza- edo eskakizun-moten deskribapen laburra. |
S_21 | Portuko komunitatean lan-arriskuak prebenitzeko arloan dauden enpresa-jarduerak koordinatzeko mekanismoen deskribapena. |
S_22 | Emakida edo baimen bidez jarduten duten merkantzien itsas terminalen eta bidaiarien itsas estazioen kopuru totala eta ehunekoa, eta OHSAS sistema eta portu- edo merkataritza-zerbitzuak emateko lizentzia edo baimena duten enpresen ehunekoa eta kopuru totala. |
S_23 | Portuko komunitateari portuko agintaritzak koordinatuta ematen zaizkion segurtasunari eta babesari buruzko trebakuntza-ekintza teknikoen kopurua. |
S_24 | Portuko Agintaritzak desgaituen irisgarritasun-beharrei erantzuteko egindako ekintzak (bidaiariak zerbitzatzeko lizentzien baldintzak, eta itsas estazioei lotutako emakidei eta baimenen baldintzak; edonork erabiltzeko eremuetako ekintza zehatzak, etab.). |
INGURUMEN-DIMENTSIOA | |
A_01 | PAk EMAS araudiaren, ISO14001:2004 arauaren edo PERS ziurtagiriaren arabera ingurumena kudeatzeko sistema ezarri, ziurtatu eta mantentzeari lotutako baliabide ekonomikoak, totalak eurotan eta Portuko Agintaritzaren gastu eta inbertsio totalekiko ehunekotan adierazita. |
A_02 | Ingurumena monitorizatzeko eta karakterizatzeko baliabide ekonomikoak. |
A_03 | Lurreko eta uretako edonork erabiltzeko eremuen garbiketa-gastuak. |
A_04 | Ingurumen-trebakuntza, halako trebakuntza (portuan dituzten funtzioen araberakoa) jaso duten Portuko Agintaritzako langileen ehuneko gisa adierazia. |
A_05 | Emisio garrantzitsuak eragiten dituzten portuko emisiogune nagusi puntualen edo zehaztugabeen deskribapen laburra. Hona hemen emisiogune batzuk: portuko azpiegiturak eraikitzeak, eraisteak eta haien mantentze-lanak egiteak eragindako emisioak; portuko jarduerari lotutako makinen emisioak; portuko instalazioetako ibilgailuen eta atrakatutako ontzien motorren emisioak; ontziratu gabeko produktu solidoen manipulazio eta biltegiratzeak eragindakoak; eta portuko jarduerari lotutako beste emisio batzuk. |
A_06 | Portuko interes-taldeek (portuko komunitatea, hiriguneak, administrazioak, etab.) hauts-emisioei edo oro har airearen kalitateari buruz egin dituzten eta Portuko Agintaritzak erregistratu dituen kexen edo salaketen kopuruak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera. Kexak kudeatzeko tresna sistematizatu bat izatea. |
A_07 | Portuko Agintaritzak portu osoko jarduerei lotutako emisioak kontrolatzeko ezarritako neurrien deskribapen laburra. Besteak beste, neurri administratiboak, operatiboak edo teknikoak, hala nola ingurumen-arauak egitea, portuko zaintza-zerbitzuak ingurumen-jarduera kontrolatzea, ingurumen-parametroak neurtzea, hauts-merkantzien manipulazioari mugak ezartzea eta beste ekimen batzuk. |
A_08 | Portuko jarduerak airearen kalitatean duen eragina baloratzeko Portuko Agintaritzak martxan jarritako ekimenen deskribapen laburra eta egindako azterketen eta kanpainen kopuru totala. Portuko Agintaritzak airearen kalitatearen jarraipena egiteko dituen ekipo operatiboen laburpen eskematikoa, adieraziz haien kopuru totala, neurtutako parametroak, modu jarraituan edo geroratuan neurtzen duten eta zer eremutan dauden. |
A_09 | Portuko aire-kalitatearen parametroen balioa. |
A_10 | Portuko uren eta dartsenetako jalkinen kalitatean inpaktu handia izan lezaketen portuko isurketa-gune nagusi puntualen eta zehaztugabeen deskribapena (hala nola euri-bideak, ubideak, hiri-isurketako guneak eta ontziratu gabeko produktu solidoen jarduera). Bereizi egin behar da isurketak portuko enpresek edo jarduerek sortutakoak diren ala ez. |
A_11 | Portuko Agintaritzak portu osoko jarduerari lotutako isurketak kontrolatzeko ezarritako neurri administratibo, operatibo eta teknikoen deskribapen laburra. |
A_12 | Ingurumen-inpaktuaren adierazpenei lotutako betebeharren ondorio ez diren portuko uren kalitatea karakterizatzeko kanpainen kopurua eta deskribapena. |
A_13 | Hondakin-uren bilketa eta tratamendua egiten den zerbitzu-eremuko azaleraren ehunekoa. |
A_14 | Euri-uren bilketa eta tratamendua egiten den zerbitzu-eremuko azaleraren ehunekoa. |
A_15 | Ur-xafla garbitzeko erabiltzen diren baliabide teknikoen deskribapen eskematikoa, eta urtean jasotako flotatzaileen pisua. |
A_16 | Poluzioagatiko larrialdiei erantzuteko itsasoko barne-planak aktibatzea. |
A_17 | Portuko Agintaritzak sortutako hondakin-uren isurketen bolumena, edo Portuko Agintaritza titularra den kolektoreek isuritakoena, moten arabera banakatuak. |
A_18 | Emisio akustiko garrantzitsuak eragiten dituzten portuko emisiogune nagusi puntualen edo zehaztugabeen deskribapen laburra. |
A_19 | Portuko interes-taldeek portuko jardueraren emisio akustikoei buruz egindako eta Portuko Agintaritzak erregistratutako kexen edo salaketen kopurua. Kexak kudeatzeko tresna sistematizatu bat izatea. |
A_20 | Zarata-mapa eta akustikari buruzko ekintza-plana egiteari dagokionez portua zer egoeratan dagoen azaltzea. |
A_21 | Portuko Agintaritzak erregistratutako kexen eta desadostasunen bidez identifikatutako zarataguneei buruz urte horretan abiarazi diren jardueren kopurua eta ezaugarriak. |
A_22 | Portuko Agintaritzak sortutako hondakinen ehunekoa. Hondakin horiek bereizi eta balorizatu egiten dira, hondakin-moten arabera banakatuak. (balorizatutako hondakin tipoaren tonak / jasotako hondakinen kopuru totalaren tonak) × 100). |
A_23 | Portuan hondakinak sortzen dituzten jarduera edo iturri nagusien deskribapen laburra. Adibidez, arrantza-jarduerak (arrantza-aparailuak, bilgarriak), ontziratu gabeko produktu solidoak lekuz aldatzea (eragiketa egin ostean geratzen diren merkantzia-arrastoak), jolas-eremuak, makinen mantentze-lanak eta hobi septikoen lohiak. |
A_24 | Portuko Agintaritzak portuko komunitateko hondakinen kudeaketa hobetzeko sustatutako ekimenak. Garbiguneak, hondakinak jasotzeko programak, balorizazio-programak, etab. egotea. |
A_25 | Material dragatu kutsatuaren ehunekoak, Espainiak sinatutako nazioarteko hitzarmenen arabera (II. edo III. kategoriako materialak), honela adieraziak: [(II. eta III. motako material dragatuaren metro kubikoak) / (material dragatuaren kopuru totalaren metro kubikoak)] × 100. |
A_26 | Portuaren ondoko edo portuaren jabari publikoko eremu edo espezie babestuen deskribapena: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar. |
A_27 | Portuko eta ondoko eremuetako ingurune naturalaren karakterizazioa eta inbentarioa egiteko lanak. Bereziki, portuko uren itsaspeko kartografia bionomikoa izatea. |
A_28 | Portuko Agintaritzak hasitako ingurune naturala birsortzeko proiektuen deskribapen eskematikoa, eta jarduera horiek egitearen kostuaren balorazioa, eurotan. |
A_29 | Lurzoruaren erabileraren eraginkortasun-maila, instalazio aktibo propioek edo emakida edo baimen bidez emandakoek okupatutako lur-zerbitzuaren eremuaren ehuneko gisa adierazia. |
A_30 | Portuko Agintaritzak gutxienez azken hiru urteetan kontsumitutako ur-kopuru totala, metro kubiko total gisa eta zerbitzu-eremuaren azaleraren metro koadroko metro kubiko gisa adierazia. Halaber adierazten da sarearen kudeaketa Portuko Agintaritzari dagokion ala kanpoko erakunde baten esku dagoen. |
A_31 | Ura banatzeko sareak azken hiru urteetan izan duen eraginkortasun-mailaren bilakaera, ehunekotan adierazia (banaketa-sare horren zuzeneko kudeaketa egiten duten portu-agintaritzentzat). |
A_32 | Portuko Agintaritzako instalazioen energia elektrikoaren eta edonork erabiltzeko zerbitzu-eremuetako argiteriaren urteko kontsumo totalak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera, kWh total gisa eta zerbitzu-eremuko metro koadroko kWh total gisa. |
A_33 | Portuko Agintaritzak auto, berogailu eta abarretan erabilitako erregaien (gasolioa, gasolina, gas naturala, etab.) urteko kontsumo totalak gutxienez azken hiru urteetan izan duen bilakaera, metro kubiko total gisa eta zerbitzu-eremuko metro koadroko metro kubiko gisa adierazia. |
A_34 | Portu-zerbitzuen preskripzio berezien baldintza-orrietan, emakidak edo baimenak emateko baldintzei buruzko atalean, ingurumen-alderdiei buruz ezarritako baldintza- edo eskakizun-moten deskribapen laburra. |
A_35 | Portuko instalazioetako ingurumena kudeatzeko sistemek duten ezartze-maila, emakida edo baimen bidez jarduten duten merkantzien itsas terminalen eta bidaiarien itsas estazioen edo EMAS egiaztagiria duten edo ISO 14001:2004 arauaren arabera ziurtatuak dauden eta jardueraren garapenari lotutako ingurumen-alderdi guztiak betetzen dituzten portu- edo merkataritza-zerbitzuak emateko lizentzia edo baimena duten enpresen kopuru total gisa eta ehuneko gisa adierazia. |