Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 42,5 | 10,1 | 2,7 |
00:05 | 42,5 | 10,1 | 2,7 |
00:10 | 40,1 | 9,6 | 2,7 |
00:15 | 30,5 | 10,4 | 2,7 |
00:20 | 30,5 | 9,9 | 2,7 |
00:25 | 30,5 | 10,3 | 2,7 |
00:30 | 30,5 | 11,1 | 2,7 |
00:35 | 30,5 | 11,6 | 2,7 |
00:40 | 30,5 | 10,2 | 2,7 |
00:45 | 30,5 | 11,4 | 2,7 |
00:50 | 30,5 | 10,6 | 2,7 |
00:55 | 30,5 | 10,4 | 2,7 |
01:00 | 30,5 | 10,3 | 2,7 |
01:05 | 30,5 | 10,5 | 2,7 |
01:10 | 31,3 | 10,3 | 2,7 |
01:15 | 34,3 | 9,4 | 2,7 |
01:20 | 34,2 | 10 | 2,7 |
01:25 | 34,2 | 9,9 | 2,7 |
01:30 | 34,2 | 10,4 | 2,7 |
01:35 | 34,2 | 9,7 | 2,7 |
01:40 | 34,2 | 10 | 2,7 |
01:45 | 34,2 | 9,8 | 2,7 |
01:50 | 34,2 | 10,2 | 2,7 |
01:55 | 34,2 | 9,8 | 2,7 |
02:00 | 34,2 | 10,4 | 2,7 |
02:05 | 34,2 | 10,3 | 2,7 |
02:10 | 33,8 | 10,5 | 2,7 |
02:15 | 32 | 9,2 | 2,7 |
02:20 | 32 | 9,8 | 2,7 |
02:25 | 32 | 10,1 | 2,7 |
02:30 | 32 | 10,4 | 2,7 |
02:35 | 32 | 10,7 | 2,7 |
02:40 | 32 | 10 | 2,7 |
02:45 | 31,9 | 10,1 | 2,7 |
02:50 | 32 | 10,1 | 2,7 |
02:55 | 31,9 | 9,6 | 2,7 |
03:00 | 31,9 | 9,8 | 2,7 |
03:05 | 32 | 9,7 | 2,7 |
03:10 | 32,1 | 10,9 | 2,7 |
03:15 | 32,5 | 10,2 | 2,7 |
03:20 | 32,5 | 10 | 2,7 |
03:25 | 32,5 | 11,2 | 2,7 |
03:30 | 32,5 | 10,3 | 2,7 |
03:35 | 32,5 | 10,5 | 2,7 |
03:40 | 32,5 | 10,1 | 2,7 |
03:45 | 32,5 | 9,7 | 2,7 |
03:50 | 32,5 | 10,9 | 2,7 |
03:55 | 32,5 | 9,4 | 2,7 |
04:00 | 32,5 | 9,7 | 2,7 |
04:05 | 32,5 | 10,4 | 2,7 |
04:10 | 32,3 | 10 | 2,7 |
04:15 | 31,5 | 10,6 | 2,7 |
04:20 | 31,5 | 10 | 2,7 |
04:25 | 31,5 | 10,4 | 2,7 |
04:30 | 31,4 | 9,5 | 2,7 |
04:35 | 31,4 | 10 | 2,7 |
04:40 | 31,4 | 10,4 | 2,7 |
04:45 | 31,5 | 10,1 | 2,7 |
04:50 | 31,4 | 10 | 2,7 |
04:55 | 31,4 | 10,4 | 2,7 |
05:00 | 31,5 | 10,8 | 2,7 |
05:05 | 31,5 | 10,3 | 2,7 |
05:10 | 30,3 | 9,7 | 2,7 |
05:15 | 25,6 | 8,8 | 2,7 |
05:20 | 25,6 | 9,3 | 2,7 |
05:25 | 25,6 | 9,5 | 2,7 |
05:30 | 25,6 | 9,8 | 2,7 |
05:35 | 25,6 | 10,4 | 2,7 |
05:40 | 25,6 | 10,2 | 2,7 |
05:45 | 25,6 | 10,1 | 2,7 |
05:50 | 25,6 | 9,3 | 2,7 |
05:55 | 25,6 | 11,5 | 2,7 |
06:00 | 25,6 | 11 | 2,7 |
06:05 | 25,6 | 9,2 | 2,7 |
06:10 | 26,7 | 10,6 | 2,7 |
06:15 | 31 | 9,9 | 2,7 |
06:20 | 31 | 9 | 2,7 |
06:25 | 31 | 9,6 | 2,7 |
06:30 | 31 | 11,2 | 2,7 |
06:35 | 31 | 10,9 | 2,7 |
06:40 | 31 | 10,5 | 2,7 |
06:45 | 31 | 10,4 | 2,7 |
06:50 | 31 | 10,9 | 2,7 |
06:55 | 30,9 | 12 | 2,7 |
07:00 | 30,9 | 10,8 | 2,7 |
07:05 | 31 | 11,5 | 2,7 |
07:10 | 33,8 | 11,7 | 2,7 |
07:15 | 44,9 | 11,3 | 2,7 |
07:20 | 44,9 | 10,8 | 2,7 |
07:25 | 44,9 | 11,5 | 2,7 |
07:30 | 44,9 | 11,3 | 2,7 |
07:35 | 44,9 | 11,3 | 2,7 |
07:40 | 44,9 | 10,4 | 2,7 |
07:45 | 44,9 | 10,7 | 2,7 |
07:50 | 44,9 | 11,5 | 2,7 |
07:55 | 44,9 | 13,5 | 2,7 |
08:00 | 44,9 | 11,9 | 2,7 |
08:05 | 44,9 | 11,8 | 2,7 |
08:10 | 44,8 | 12,4 | 2,7 |
08:15 | 44,4 | 12,5 | 2,7 |
08:20 | 44,4 | 12 | 2,7 |
08:25 | 44,4 | 11,9 | 2,7 |
08:30 | 44,4 | 10,8 | 2,7 |
08:35 | 44,4 | 11,6 | 2,7 |
08:40 | 44,4 | 10,7 | 2,7 |
08:45 | 44,4 | 11,8 | 2,7 |
08:50 | 44,4 | 10,6 | 2,7 |
08:55 | 44,4 | 11,3 | 2,7 |
09:00 | 44,4 | 11,7 | 2,7 |
09:05 | 44,4 | 10,6 | 2,7 |
09:10 | 44,5 | 11,2 | 2,7 |
09:15 | 44,9 | 11,4 | 2,7 |
09:20 | 44,9 | 11,7 | 2,7 |
09:25 | 44,9 | 12,1 | 2,7 |
09:30 | 44,9 | 11,6 | 2,7 |
09:35 | 44,9 | 12 | 2,7 |
09:40 | 44,9 | 12,1 | 2,7 |
09:45 | 44,9 | 12,4 | 2,7 |
09:50 | 44,9 | 12,4 | 2,7 |
09:55 | 44,9 | 12,3 | 2,7 |
10:00 | 44,9 | 12,1 | 2,7 |
10:05 | 44,9 | 11 | 2,7 |
10:10 | 49,7 | 11,5 | 2,7 |
10:15 | 68,8 | 11,7 | 2,7 |
10:20 | 68,8 | 11,7 | 2,7 |
10:25 | 68,8 | 11,6 | 2,7 |
10:30 | 68,8 | 12 | 2,7 |
10:35 | 68,8 | 11,6 | 2,7 |
10:40 | 68,8 | 13,4 | 2,7 |
10:45 | 68,7 | 15 | 2,7 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman