Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,2 | 12,2 | 10,1 |
| 00:05 | 16,2 | 11,5 | 10,5 |
| 00:10 | 16,2 | 12,3 | 10,7 |
| 00:15 | 17,7 | 14 | 11 |
| 00:20 | 18,4 | 13,1 | 11,2 |
| 00:25 | 18,3 | 13 | 11,3 |
| 00:30 | 18,4 | 12,6 | 11,3 |
| 00:35 | 18,4 | 14,5 | 11,3 |
| 00:40 | 18,4 | 12,1 | 11,5 |
| 00:45 | 18,4 | 11,3 | 11,6 |
| 00:50 | 18,3 | 11,1 | 11,6 |
| 00:55 | 18,4 | 11,4 | 10,9 |
| 01:00 | 18,4 | 11,4 | 10,7 |
| 01:05 | 18,4 | 10,9 | 10,1 |
| 01:10 | 18,4 | 10,4 | 9,4 |
| 01:15 | 19,1 | 11,2 | 9,6 |
| 01:20 | 19,3 | 12,3 | 9,9 |
| 01:25 | 19,3 | 13,6 | 10 |
| 01:30 | 19,3 | 13,9 | 10 |
| 01:35 | 19,3 | 11,4 | 9,8 |
| 01:40 | 19,3 | 12,1 | 10 |
| 01:45 | 19,3 | 9,7 | 9,7 |
| 01:50 | 19,3 | 10,7 | 9,5 |
| 01:55 | 19,3 | 14 | 9,3 |
| 02:00 | 19,3 | 10,9 | 8,8 |
| 02:05 | 19,3 | 9,9 | 8,7 |
| 02:10 | 19,3 | 10,8 | 8,9 |
| 02:15 | 17,6 | 7,9 | 8,3 |
| 02:20 | 16,9 | 9,1 | 8,3 |
| 02:25 | 16,9 | 8,3 | 8,7 |
| 02:30 | 16,8 | 11 | 9,1 |
| 02:35 | 16,8 | 12,4 | 9,1 |
| 02:40 | 16,9 | 12,9 | 8,9 |
| 02:45 | 16,9 | 13,2 | 9 |
| 02:50 | 16,9 | 12,2 | 8,8 |
| 02:55 | 17 | 12,9 | 8,2 |
| 03:00 | 16,9 | 10 | 8,6 |
| 03:05 | 16,9 | 11,2 | 8,8 |
| 03:10 | 16,9 | 13,3 | 8,2 |
| 03:15 | 20,6 | 12,2 | 7,8 |
| 03:20 | 22 | 12,1 | 7,7 |
| 03:25 | 21,9 | 11,7 | 7,7 |
| 03:30 | 22 | 11,7 | 7,6 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman
Porturako sarbidea