Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 27,9 | 6,5 | 2,1 |
00:05 | 27,9 | 8 | 2 |
00:10 | 24,4 | 5,1 | 1,9 |
00:15 | 19,1 | 7,1 | 1,6 |
00:20 | 19,1 | 8,7 | 1,5 |
00:25 | 19 | 9,7 | 1,5 |
00:30 | 19,1 | 11 | 1,6 |
00:35 | 19,1 | 9,6 | 1,7 |
00:40 | 19,1 | 9,8 | 1,7 |
00:45 | 19,1 | 6,9 | 1,8 |
00:50 | 19,1 | 8,8 | 2,1 |
00:55 | 19,1 | 7,8 | 2,3 |
01:00 | 19,1 | 7 | 2,4 |
01:05 | 19,1 | 7,6 | 2,3 |
01:10 | 18,1 | 6,5 | 2,2 |
01:15 | 16,7 | 4,6 | 2,1 |
01:20 | 16,7 | 6,5 | 2,2 |
01:25 | 16,7 | 7,9 | 2,2 |
01:30 | 16,7 | 6,9 | 2,1 |
01:35 | 16,7 | 7,8 | 2,1 |
01:40 | 16,7 | 7,5 | 2 |
01:45 | 16,7 | 8,3 | 2,3 |
01:50 | 16,7 | 8,6 | 2,2 |
01:55 | 16,7 | 8,6 | 2 |
02:00 | 16,7 | 9,3 | 1,9 |
02:05 | 16,7 | 9,8 | 2 |
02:10 | 15,1 | 8,9 | 2,2 |
02:15 | 12,7 | 8,8 | 2,4 |
02:20 | 12,7 | 6,8 | 2,5 |
02:25 | 12,6 | 9,3 | 2,4 |
02:30 | 12,7 | 9,2 | 2,5 |
02:35 | 12,6 | 10,7 | 2,4 |
02:40 | 12,7 | 10,1 | 2,5 |
02:45 | 12,7 | 8 | 2,4 |
02:50 | 12,6 | 9 | 2,5 |
02:55 | 12,7 | 8,8 | 2,6 |
03:00 | 12,7 | 7,1 | 2,6 |
03:05 | 12,7 | 7,4 | 3,4 |
03:10 | 13,6 | 6,8 | 5 |
03:15 | 15 | 6,9 | 6,7 |
03:20 | 14,9 | 6,4 | 6,2 |
03:25 | 14,9 | 5,6 | 6,9 |
03:30 | 14,9 | 7 | 6,7 |
03:35 | 14,9 | 8,7 | 7,2 |
03:40 | 14,9 | 9 | 8,2 |
03:45 | 14,9 | 7,4 | 8,6 |
03:50 | 14,9 | 8,8 | 7,3 |
03:55 | 15 | 8,6 | 6,9 |
04:00 | 14,9 | 11 | 8,1 |
04:05 | 15 | 10,9 | 9,8 |
04:10 | 14,1 | 10,6 | 10,1 |
04:15 | 13 | 11 | 9,9 |
04:20 | 13 | 10,6 | 9,3 |
04:25 | 12,9 | 9,9 | 10,2 |
04:30 | 13 | 8,5 | 10,5 |
04:35 | 13 | 8,4 | 11,4 |
04:40 | 13 | 9,6 | 10,9 |
04:45 | 13 | 8,7 | 11 |
04:50 | 13 | 10,6 | 11 |
04:55 | 13 | 11,1 | 9,8 |
05:00 | 13 | 10,6 | 9,3 |
05:05 | 13 | 11,2 | 9,5 |
05:10 | 15,2 | 10,6 | 11,6 |
05:15 | 18,6 | 11,8 | 13,2 |
05:20 | 18,6 | 11,7 | 14 |
05:25 | 18,6 | 11,1 | 13,3 |
05:30 | 18,6 | 10,2 | 11,9 |
05:35 | 18,6 | 9,9 | 11,1 |
05:40 | 18,6 | 11 | 9,3 |
05:45 | 18,6 | 10,5 | 8,1 |
05:50 | 18,6 | 11,4 | 7,8 |
05:55 | 18,6 | 10,8 | 7,3 |
06:00 | 18,6 | 9,5 | 6 |
06:05 | 18,6 | 8,4 | 5,3 |
06:10 | 23,4 | 10 | 4,9 |
06:15 | 30,6 | 9,1 | 5,4 |
06:20 | 30,5 | 7,8 | 6,3 |
06:25 | 30,5 | 8,6 | 6,4 |
06:30 | 30,5 | 9,3 | 5 |
06:35 | 30,5 | 9,9 | 5,8 |
06:40 | 30,5 | 9,9 | 6,9 |
06:45 | 30,5 | 9,2 | 6,9 |
06:50 | 30,5 | 8,6 | 7,6 |
06:55 | 30,5 | 11 | 8 |
07:00 | 30,5 | 10,1 | 9,1 |
07:05 | 30,6 | 8,6 | 9 |
07:10 | 29,2 | 9,5 | 8,8 |
07:15 | 27,1 | 9,1 | 8,7 |
07:20 | 27,1 | 9,1 | 9 |
07:25 | 27,1 | 9,1 | 8,1 |
07:30 | 27,1 | 8,2 | 6,4 |
07:35 | 27,1 | 8,1 | 6,2 |
07:40 | 27 | 6,7 | 5,3 |
07:45 | 27 | 7,8 | 5,6 |
07:50 | 27 | 7,4 | 6,7 |
07:55 | 27,1 | 7,9 | 6,8 |
08:00 | 27,2 | 8,6 | 6,3 |
08:05 | 27,2 | 9,6 | 5,1 |
08:10 | 26,8 | 10,7 | 3,5 |
08:15 | 26,2 | 5,9 | 2,3 |
08:20 | 26,2 | 10,1 | 3,4 |
08:25 | 26,2 | 9,3 | 4,4 |
08:30 | 26,2 | 10,7 | 5 |
08:35 | 26,2 | 10,5 | 5 |
08:40 | 26,2 | 12,1 | 6,2 |
08:45 | 26,1 | 11,6 | 7,6 |
08:50 | 26,1 | 11,1 | 8,3 |
08:55 | 26,1 | 11,3 | 7,6 |
09:00 | 26,1 | 11,7 | 7,1 |
09:05 | 26,1 | 11,3 | 6,5 |
09:10 | 26,6 | 10,9 | 6,3 |
09:15 | 27,4 | 11,5 | 4,6 |
09:20 | 27,4 | 10,8 | 2,9 |
09:25 | 27,4 | 11,8 | 4,1 |
09:30 | 27,4 | 11 | 5 |
09:35 | 27,3 | 10,5 | 5 |
09:40 | 27,3 | 12,9 | 3,6 |
09:45 | 27,3 | 10,8 | 2,4 |
09:50 | 27,3 | 10,4 | 3,1 |
09:55 | 27,3 | 11,9 | 5,3 |
10:00 | 27,4 | 11,2 | 7,2 |
10:05 | 27,4 | 11,8 | 7,3 |
10:10 | 29,9 | 10,3 | 8,9 |
10:15 | 33,6 | 10,4 | 10,6 |
10:20 | 33,5 | 8,9 | 10,6 |
10:25 | 33,6 | 9,9 | 11,1 |
10:30 | 33,6 | 9,5 | 10,8 |
10:35 | 33,6 | 8,3 | 10,9 |
10:40 | 33,6 | 9,7 | 11,3 |
10:45 | 33,6 | 8,4 | 10,9 |
10:50 | 33,5 | 9,1 | 9,9 |
10:55 | 33,6 | 9,4 | 10,6 |
11:00 | 33,6 | 10,2 | 9,7 |
11:05 | 33,6 | 10 | 9,8 |
11:10 | 40,1 | 10,2 | 11 |
11:15 | 49,9 | 10,6 | 12,5 |
11:20 | 49,9 | 11 | 11,2 |
11:25 | 49,9 | 11,4 | 10,1 |
11:30 | 49,9 | 11,8 | 10,2 |
11:35 | 49,9 | 11,2 | 8,9 |
11:40 | 49,9 | 9,2 | 8,5 |
11:45 | 49,9 | 8,2 | 8,2 |
11:50 | 49,9 | 10 | 8,3 |
11:55 | 49,9 | 9,5 | 6,8 |
12:00 | 49,9 | 8,8 | 5,9 |
12:05 | 49,9 | 9,3 | 4,7 |
12:10 | 47,7 | 10,1 | 5,6 |
12:15 | 44,2 | 9,2 | 5,9 |
12:20 | 44,2 | 8,9 | 2,9 |
12:25 | 44,2 | 10,1 | 2,6 |
12:30 | 44,2 | 10,9 | 3,6 |
12:35 | 44,2 | 9,8 | 3,6 |
12:40 | 44,2 | 10,8 | 4,3 |
12:45 | 44,2 | 9,1 | 4,5 |
12:50 | 44,2 | 7,5 | 6,1 |
12:55 | 44,2 | 8,8 | 7 |
13:00 | 44,2 | 7,6 | 7,1 |
13:05 | 44,3 | 9,7 | 6 |
13:10 | 40,1 | 6,8 | 5,8 |
13:15 | 33,8 | 7,6 | 4,7 |
13:20 | 33,8 | 9 | 4,3 |
13:25 | 33,8 | 9,9 | 4,4 |
13:30 | 33,8 | 9,8 | 3,6 |
13:35 | 33,8 | 10,6 | 1,9 |
13:40 | 33,8 | 10 | 2,2 |
13:45 | 33,8 | 10,3 | 2,6 |
13:50 | 33,8 | 9,6 | 2,3 |
13:55 | 33,8 | 10,2 | 3 |
14:00 | 33,8 | 10,5 | 2,6 |
14:05 | 33,8 | 9,9 | 2,6 |
14:10 | 31 | 9 | 2,5 |
14:15 | 26,6 | 9,2 | 2,7 |
14:20 | 26,6 | 10 | 1,7 |
14:25 | 26,6 | 10 | 2,2 |
14:30 | 26,6 | 9,8 | 2,1 |
14:35 | 26,6 | 10,3 | 2,2 |
14:40 | 26,6 | 10,9 | 2 |
14:45 | 26,6 | 9,4 | 2,1 |
14:50 | 26,6 | 10 | 3 |
14:55 | 26,6 | 10,1 | 3,4 |
15:00 | 26,6 | 9,7 | 4,1 |
15:05 | 26,6 | 10,3 | 3,3 |
15:10 | 27,7 | 9,9 | 2,4 |
15:15 | 29,1 | 9,8 | 2,7 |
15:20 | 29,1 | 9,3 | 4,8 |
15:25 | 29,1 | 10,1 | 5,5 |
15:30 | 29,1 | 8,9 | 6,5 |
15:35 | 29,1 | 9,1 | 9 |
15:40 | 29,1 | 8,9 | 9 |
15:45 | 29,1 | 9,8 | 9 |
15:50 | 29,1 | 10,2 | 7,9 |
15:55 | 29,1 | 9,5 | 6,8 |
16:00 | 29,1 | 9,3 | 5,9 |
16:05 | 29,1 | 9 | 3,8 |
16:10 | 31,2 | 9,3 | 3,7 |
16:15 | 34,3 | 10,6 | 4,8 |
16:20 | 34,3 | 10,3 | 5,3 |
16:25 | 34,3 | 9,6 | 5,9 |
16:30 | 34,3 | 10,3 | 6,7 |
16:35 | 34,3 | 9,9 | 6,5 |
16:40 | 34,3 | 11 | 6,3 |
16:45 | 34,3 | 10,7 | 6,9 |
16:50 | 34,3 | 9,6 | 6,5 |
16:55 | 34,3 | 10,2 | 7 |
17:00 | 34,3 | 9,5 | 7,9 |
17:05 | 34,3 | 10 | 7,8 |
17:10 | 37,5 | 9,7 | 8,1 |
17:15 | 42,4 | 10,3 | 9 |
17:20 | 42,4 | 10,7 | 10,2 |
17:25 | 42,3 | 11,1 | 10,6 |
17:30 | 42,3 | 10,7 | 10,6 |
17:35 | 42,3 | 9,3 | 11,6 |
17:40 | 42,4 | 9,2 | 11,2 |
17:45 | 42,3 | 10,6 | 11,7 |
17:50 | 42,3 | 12,9 | 12 |
17:55 | 42,4 | 9,9 | 10,8 |
18:00 | 42,4 | 10,4 | 9,8 |
18:05 | 42,3 | 10 | 9,7 |
18:10 | 47 | 13,2 | 10,2 |
18:15 | 54 | 13,8 | 11 |
18:20 | 54 | 13,2 | 11,7 |
18:25 | 54 | 13,6 | 11,4 |
18:30 | 54 | 12,8 | 12,7 |
18:35 | 54 | 13,8 | 12,9 |
18:40 | 54 | 12,5 | 11,8 |
18:45 | 54 | 9,5 | 11,2 |
18:50 | 54 | 10,3 | 9,3 |
18:55 | 54 | 11 | 7,9 |
19:00 | 54 | 12 | 7,3 |
19:05 | 54,1 | 12,3 | 6,8 |
19:10 | 40,5 | 11,8 | 6,3 |
19:15 | 20,1 | 11,4 | 6 |
19:20 | 20,1 | 11,8 | 5,6 |
19:25 | 20,1 | 12,9 | 6,5 |
19:30 | 20,1 | 12,7 | 6 |
19:35 | 20,1 | 12,1 | 4,6 |
19:40 | 20,1 | 10,5 | 3,3 |
19:45 | 20,1 | 11,2 | 3,8 |
19:50 | 20,1 | 11,3 | 4 |
19:55 | 20,1 | 11,4 | 3 |
20:00 | 20,1 | 10,6 | 2,9 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman