Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 25,1 | 4,5 | 2,7 |
00:05 | 25,1 | 4,6 | 2,7 |
00:10 | 26,9 | 5 | 2,7 |
00:15 | 34,3 | 4,9 | 2,7 |
00:20 | 34,2 | 4,8 | 2,7 |
00:25 | 34,2 | 4,7 | 2,7 |
00:30 | 34,2 | 4,4 | 2,7 |
00:35 | 34,2 | 4,7 | 2,7 |
00:40 | 34,2 | 5,1 | 2,7 |
00:45 | 34,2 | 4,6 | 2,7 |
00:50 | 34,2 | 4,7 | 2,7 |
00:55 | 34,2 | 5,5 | 2,7 |
01:00 | 34,2 | 4,6 | 2,7 |
01:05 | 34,2 | 4,5 | 2,7 |
01:10 | 34,5 | 4 | 2,7 |
01:15 | 35,7 | 4,6 | 2,7 |
01:20 | 35,7 | 4,9 | 2,7 |
01:25 | 35,7 | 4,3 | 2,7 |
01:30 | 35,7 | 4,9 | 2,7 |
01:35 | 35,6 | 5,1 | 2,7 |
01:40 | 35,7 | 4,6 | 2,7 |
01:45 | 35,7 | 5,2 | 2,7 |
01:50 | 35,7 | 4,9 | 2,7 |
01:55 | 35,7 | 4,4 | 2,7 |
02:00 | 35,7 | 5,5 | 2,7 |
02:05 | 35,7 | 4,8 | 2,7 |
02:10 | 34,5 | 4,9 | 2,7 |
02:15 | 30 | 5 | 2,7 |
02:20 | 30 | 4,7 | 2,7 |
02:25 | 30 | 4,9 | 2,7 |
02:30 | 29,9 | 4,4 | 2,7 |
02:35 | 29,9 | 4,4 | 2,7 |
02:40 | 29,9 | 4,3 | 2,7 |
02:45 | 29,9 | 4,5 | 2,7 |
02:50 | 29,9 | 5 | 2,7 |
02:55 | 29,9 | 4,5 | 2,7 |
03:00 | 30 | 4,7 | 2,7 |
03:05 | 29,9 | 5,7 | 2,7 |
03:10 | 31,6 | 5 | 2,7 |
03:15 | 38,1 | 5,6 | 2,7 |
03:20 | 38,1 | 4,5 | 2,7 |
03:25 | 38,1 | 4,2 | 2,7 |
03:30 | 38,2 | 4,8 | 2,7 |
03:35 | 38,1 | 4,9 | 2,7 |
03:40 | 38,2 | 5,3 | 2,7 |
03:45 | 38,1 | 4,5 | 2,7 |
03:50 | 38,1 | 5 | 2,7 |
03:55 | 38,2 | 4 | 2,7 |
04:00 | 38,1 | 4 | 2,7 |
04:05 | 38,2 | 4,6 | 2,7 |
04:10 | 37,3 | 5,4 | 2,7 |
04:15 | 34 | 4,9 | 2,7 |
04:20 | 34 | 4,8 | 2,7 |
04:25 | 34 | 4,4 | 2,7 |
04:30 | 34 | 4,3 | 2,7 |
04:35 | 34 | 6,6 | 2,7 |
04:40 | 34 | 4,5 | 2,7 |
04:45 | 34 | 5,4 | 2,7 |
04:50 | 34 | 5,7 | 2,7 |
04:55 | 34 | 5,6 | 2,7 |
05:00 | 34 | 5,8 | 2,7 |
05:05 | 34 | 5,6 | 2,7 |
05:10 | 43,2 | 5 | 2,7 |
05:15 | 80,3 | 4,5 | 2,7 |
05:20 | 80,2 | 4,9 | 2,7 |
05:25 | 80,2 | 4,4 | 2,7 |
05:30 | 80,2 | 5,6 | 2,7 |
05:35 | 80,2 | 5,1 | 2,7 |
05:40 | 80,2 | 5,3 | 2,7 |
05:45 | 80,2 | 5,3 | 2,7 |
05:50 | 80,2 | 5,6 | 2,7 |
05:55 | 80,2 | 5,7 | 2,7 |
06:00 | 80,3 | 5,5 | 2,7 |
06:05 | 80,3 | 5,3 | 2,7 |
06:10 | 81,6 | 6,6 | 2,7 |
06:15 | 86,8 | 5,1 | 2,7 |
06:20 | 86,8 | 4,9 | 2,7 |
06:25 | 86,8 | 5,4 | 2,7 |
06:30 | 86,8 | 6,6 | 2,7 |
06:35 | 86,8 | 5,8 | 2,7 |
06:40 | 86,8 | 6,1 | 2,7 |
06:45 | 86,8 | 6 | 2,7 |
06:50 | 86,8 | 5,9 | 2,7 |
06:55 | 86,8 | 5,9 | 2,7 |
07:00 | 86,8 | 5,6 | 2,7 |
07:05 | 86,8 | 5,8 | 2,7 |
07:10 | 83,5 | 6,7 | 2,7 |
07:15 | 70,3 | 6,3 | 2,7 |
07:20 | 70,3 | 6,2 | 2,7 |
07:25 | 70,3 | 6,3 | 2,7 |
07:30 | 70,3 | 5,7 | 2,7 |
07:35 | 70,3 | 6,6 | 2,7 |
07:40 | 70,3 | 5,7 | 2,7 |
07:45 | 70,3 | 6 | 2,7 |
07:50 | 70,3 | 5,5 | 2,7 |
07:55 | 70,3 | 6,2 | 2,7 |
08:00 | 70,3 | 5,9 | 2,7 |
08:05 | 70,3 | 6,4 | 2,7 |
08:10 | 75 | 6,6 | 2,7 |
08:15 | 93,4 | 6 | 2,7 |
08:20 | 93,4 | 6,6 | 2,7 |
08:25 | 93,4 | 6,3 | 2,7 |
08:30 | 93,4 | 6,8 | 2,7 |
08:35 | 93,4 | 7,1 | 2,7 |
08:40 | 93,4 | 6,8 | 2,7 |
08:45 | 93,4 | 6,1 | 2,7 |
08:50 | 93,4 | 5,8 | 2,7 |
08:55 | 93,4 | 5,9 | 2,7 |
09:00 | 93,4 | 6,2 | 2,7 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman