Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 43,2 | 15,9 | 20,4 |
| 00:05 | 43,2 | 17,1 | 20,6 |
| 00:10 | 43,2 | 16,8 | 20,7 |
| 00:15 | 32,4 | 18,2 | 20,9 |
| 00:20 | 29,8 | 16,4 | 21,3 |
| 00:25 | 29,8 | 18,7 | 21,7 |
| 00:30 | 29,7 | 18,7 | 22,2 |
| 00:35 | 29,7 | 17,2 | 22,5 |
| 00:40 | 29,7 | 17,2 | 22,6 |
| 00:45 | 29,7 | 18,3 | 22,7 |
| 00:50 | 29,7 | 18,7 | 23,5 |
| 00:55 | 29,7 | 17,9 | 24,2 |
| 01:00 | 29,7 | 16,8 | 24,6 |
| 01:05 | 29,7 | 17,4 | 24,8 |
| 01:10 | 29,8 | 16,8 | 25,1 |
| 01:15 | 47,4 | 17,3 | 25,4 |
| 01:20 | 51,8 | 18 | 25 |
| 01:25 | 51,8 | 18,6 | 24,8 |
| 01:30 | 51,8 | 18,7 | 25,2 |
| 01:35 | 51,8 | 18,9 | 25,6 |
| 01:40 | 51,8 | 18,3 | 26,2 |
| 01:45 | 51,9 | 18,5 | 26,4 |
| 01:50 | 51,8 | 18,9 | 26,5 |
| 01:55 | 51,8 | 19,4 | 27 |
| 02:00 | 51,8 | 17,6 | 27 |
| 02:05 | 51,8 | 18,9 | 26,6 |
| 02:10 | 51,8 | 17,9 | 26 |
| 02:15 | 36,4 | 17,4 | 25,5 |
| 02:20 | 32,5 | 17,3 | 25,1 |
| 02:25 | 32,5 | 18,3 | 24,3 |
| 02:30 | 32,6 | 18,5 | 23,5 |
| 02:35 | 32,5 | 18,8 | 22,6 |
| 02:40 | 32,6 | 17,8 | 21,8 |
| 02:45 | 32,5 | 18 | 21,1 |
| 02:50 | 32,5 | 18,9 | 20,1 |
| 02:55 | 32,6 | 17,5 | 18,9 |
| 03:00 | 32,5 | 18,3 | 18,5 |
| 03:05 | 32,5 | 18,1 | 17,8 |
| 03:10 | 32,6 | 18 | 17,2 |
| 03:15 | 22,7 | 18,9 | 16,3 |
| 03:20 | 20,3 | 20,1 | 15,7 |
| 03:25 | 20,3 | 19,8 | 15,5 |
| 03:30 | 20,3 | 17,8 | 15,1 |
| 03:35 | 20,3 | 18,4 | 14,7 |
| 03:40 | 20,3 | 20 | 14,3 |
| 03:45 | 20,3 | 19 | 14,1 |
| 03:50 | 20,3 | 20,3 | 13,8 |
| 03:55 | 20,3 | 19 | 13,9 |
| 04:00 | 20,3 | 19 | 13,6 |
| 04:05 | 20,3 | 19,2 | 13 |
| 04:10 | 20,3 | 19 | 12,8 |
| 04:15 | 25,5 | 19,9 | 12,8 |
| 04:20 | 26,8 | 19,8 | 12,2 |
| 04:25 | 26,8 | 19,2 | 11,8 |
| 04:30 | 26,8 | 18,7 | 11,3 |
| 04:35 | 26,8 | 20,2 | 10,9 |
| 04:40 | 26,8 | 20,5 | 10,5 |
| 04:45 | 26,8 | 20,1 | 9,9 |
| 04:50 | 26,8 | 19,8 | 9 |
| 04:55 | 26,8 | 20,4 | 8,1 |
| 05:00 | 26,8 | 20,3 | 7,3 |
| 05:05 | 26,8 | 19,4 | 6,7 |
| 05:10 | 26,8 | 18,9 | 5,8 |
| 05:15 | 14,8 | 19,6 | 5,4 |
| 05:20 | 11,7 | 18,9 | 4,6 |
| 05:25 | 11,8 | 19 | 3,6 |
| 05:30 | 11,7 | 20 | 3,4 |
| 05:35 | 11,7 | 19,5 | 2,6 |
| 05:40 | 11,6 | 19,3 | 2,1 |
| 05:45 | 11,8 | 19,2 | 1,6 |
| 05:50 | 11,7 | 18,9 | 1,1 |
| 05:55 | 11,7 | 19,9 | 1,1 |
| 06:00 | 11,7 | 19,9 | 0,9 |
| 06:05 | 11,7 | 19,8 | 0,8 |
| 06:10 | 11,7 | 20,2 | 0,8 |
| 06:15 | 18,6 | 20,1 | 0,3 |
| 06:20 | 20,3 | 18,8 | 0 |
| 06:25 | 20,3 | 18,2 | 2,7 |
| 06:30 | 20,3 | 18,7 | 2,7 |
| 06:35 | 20,3 | 19,3 | 2,7 |
| 06:40 | 20,3 | 17,5 | 2,7 |
| 06:45 | 20,3 | 16,9 | 2,7 |
| 06:50 | 20,3 | 17,7 | 2,7 |
| 06:55 | 20,3 | 17,6 | 2,7 |
| 07:00 | 20,3 | 18,4 | 2,6 |
| 07:05 | 20,3 | 19,8 | 2,6 |
| 07:10 | 20,3 | 19,6 | 2,7 |
| 07:15 | 35,4 | 18,9 | 2,6 |
| 07:20 | 39,1 | 19,3 | 2,6 |
| 07:25 | 39,1 | 18,7 | 2,7 |
| 07:30 | 39,1 | 18,7 | 2,7 |
| 07:35 | 39,1 | 19,1 | 2,7 |
| 07:40 | 39,1 | 17,7 | 2,7 |
| 07:45 | 39,1 | 17,7 | 2,8 |
| 07:50 | 39,1 | 19,7 | 0,5 |
| 07:55 | 39,1 | 20,8 | 0,4 |
| 08:00 | 39,1 | 19,4 | 0,3 |
| 08:05 | 39,1 | 18,9 | 0,3 |
| 08:10 | 39,1 | 18,7 | 0,2 |
| 08:15 | 42,8 | 18,2 | 0,3 |
| 08:20 | 43,7 | 19,9 | 0,2 |
| 08:25 | 43,7 | 20,3 | 0,3 |
| 08:30 | 43,7 | 19,6 | 0,2 |
| 08:35 | 43,7 | 19,6 | 2,7 |
| 08:40 | 43,7 | 19,5 | 2,7 |
| 08:45 | 43,7 | 19,2 | 2,7 |
| 08:50 | 43,7 | 19,3 | 2,7 |
| 08:55 | 43,7 | 20 | 2,7 |
| 09:00 | 43,7 | 18,4 | 2,7 |
| 09:05 | 43,8 | 18,6 | 2,6 |
| 09:10 | 43,8 | 19,6 | 2,6 |
| 09:15 | 27,4 | 18,7 | 2,6 |
| 09:20 | 23,2 | 19,1 | 2,6 |
| 09:25 | 23,2 | 18,8 | 2,6 |
| 09:30 | 23,2 | 19,1 | 2,6 |
| 09:35 | 23,2 | 19,5 | 2,6 |
| 09:40 | 23,1 | 19,9 | 2,6 |
| 09:45 | 23,2 | 19 | 2,6 |
| 09:50 | 23,1 | 19,2 | 2,6 |
| 09:55 | 23,2 | 19,7 | 2,5 |
| 10:00 | 23,2 | 19,5 | 2,5 |
| 10:05 | 23,2 | 19,1 | 2,5 |
| 10:10 | 23,2 | 19,5 | 2,5 |
| 10:15 | 20,3 | 17,9 | 2,4 |
| 10:20 | 19,6 | 18,7 | 2,4 |
| 10:25 | 19,6 | 18,2 | 2,3 |
| 10:30 | 19,6 | 18,9 | 2,2 |
| 10:35 | 19,6 | 17,8 | 2,2 |
| 10:40 | 19,6 | 17,8 | 2,1 |
| 10:45 | 19,6 | 19 | 2,1 |
| 10:50 | 19,6 | 18,1 | 2,1 |
| 10:55 | 19,5 | 19,4 | 2 |
| 11:00 | 19,6 | 19,5 | 2,1 |
| 11:05 | 19,6 | 19,2 | 2,1 |
| 11:10 | 19,6 | 19,3 | 2,2 |
| 11:15 | 21,3 | 19,6 | 2,1 |
| 11:20 | 21,7 | 19,8 | 2,1 |
| 11:25 | 21,7 | 19,7 | 2,2 |
| 11:30 | 21,7 | 19,6 | 2,2 |
| 11:35 | 21,7 | 19,3 | 2,2 |
| 11:40 | 21,7 | 19,4 | 2,2 |
| 11:45 | 21,7 | 20,1 | 2,2 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema
Acceso al puerto