Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 36,5 | 14,3 | 12,4 |
| 00:05 | 36,5 | 14,6 | 12,4 |
| 00:10 | 36,5 | 13,5 | 12,4 |
| 00:15 | 35,4 | 11,4 | 12,3 |
| 00:20 | 35,2 | 12,8 | 12,3 |
| 00:25 | 35,2 | 14,1 | 12 |
| 00:30 | 35,2 | 14,2 | 12 |
| 00:35 | 35,2 | 13,3 | 12,4 |
| 00:40 | 35,2 | 12,3 | 12,8 |
| 00:45 | 35,2 | 12,3 | 13,3 |
| 00:50 | 35,2 | 12 | 13 |
| 00:55 | 35,2 | 12 | 13,4 |
| 01:00 | 35,2 | 12,1 | 13,5 |
| 01:05 | 35,2 | 10,9 | 13,5 |
| 01:10 | 35,2 | 12,3 | 14 |
| 01:15 | 43,1 | 11,7 | 14 |
| 01:20 | 44 | 10,3 | 13,8 |
| 01:25 | 43,9 | 11,8 | 13,6 |
| 01:30 | 44 | 14 | 13,8 |
| 01:35 | 44 | 12,6 | 13,5 |
| 01:40 | 44 | 11,9 | 13,5 |
| 01:45 | 44 | 12,3 | 13,4 |
| 01:50 | 43,9 | 11,9 | 13,3 |
| 01:55 | 44 | 12,4 | 13,4 |
| 02:00 | 44 | 12,7 | 14 |
| 02:05 | 44 | 12,9 | 14,5 |
| 02:10 | 44 | 13,6 | 14,7 |
| 02:15 | 49,1 | 12,9 | 14,6 |
| 02:20 | 49,7 | 13,7 | 15,1 |
| 02:25 | 49,6 | 12,9 | 15,3 |
| 02:30 | 49,6 | 12,2 | 15 |
| 02:35 | 49,6 | 13,4 | 15 |
| 02:40 | 49,6 | 13,2 | 14,9 |
| 02:45 | 49,6 | 13,6 | 14,7 |
| 02:50 | 49,6 | 12,9 | 14,1 |
| 02:55 | 49,6 | 15,1 | 14 |
| 03:00 | 49,6 | 14,5 | 13,9 |
| 03:05 | 49,6 | 14,5 | 13,8 |
| 03:10 | 49,6 | 13,6 | 13,4 |
| 03:15 | 32,9 | 14,2 | 13,3 |
| 03:20 | 31 | 14,1 | 13,3 |
| 03:25 | 31 | 13,4 | 13,1 |
| 03:30 | 31 | 14,1 | 12,8 |
| 03:35 | 31 | 12,9 | 12,3 |
| 03:40 | 31 | 16,3 | 12,4 |
| 03:45 | 31 | 15 | 12,2 |
| 03:50 | 31 | 14,5 | 11,9 |
| 03:55 | 31 | 15,5 | 12,1 |
| 04:00 | 31 | 14,3 | 12,1 |
| 04:05 | 31 | 13,8 | 11,8 |
| 04:10 | 31 | 12,9 | 11,8 |
| 04:15 | 36,4 | 12,7 | 12,4 |
| 04:20 | 36,9 | 13,6 | 13,2 |
| 04:25 | 36,9 | 12,1 | 13,6 |
| 04:30 | 36,9 | 12,9 | 13,9 |
| 04:35 | 36,9 | 11,9 | 13,9 |
| 04:40 | 36,9 | 13,3 | 14,1 |
| 04:45 | 36,9 | 12,6 | 14,6 |
| 04:50 | 36,9 | 10,8 | 15,1 |
| 04:55 | 36,9 | 11,2 | 14,6 |
| 05:00 | 36,9 | 10,1 | 14,9 |
| 05:05 | 36,9 | 10,9 | 15,3 |
| 05:10 | 36,9 | 11,7 | 15,6 |
| 05:15 | 47,1 | 10,3 | 16,1 |
| 05:20 | 48,2 | 10,7 | 16,5 |
| 05:25 | 48,2 | 11,1 | 16,9 |
| 05:30 | 48,2 | 11,3 | 17,1 |
| 05:35 | 48,1 | 12,8 | 17,2 |
| 05:40 | 48,2 | 12,2 | 17,2 |
| 05:45 | 48,2 | 12,9 | 17,2 |
| 05:50 | 48,1 | 13,4 | 17,3 |
| 05:55 | 48,2 | 12,5 | 17,3 |
| 06:00 | 48,2 | 12,4 | 17,4 |
| 06:05 | 48,2 | 12,1 | 17,4 |
| 06:10 | 48,2 | 12,1 | 17,7 |
| 06:15 | 51,3 | 12,3 | 17,9 |
| 06:20 | 51,5 | 11,8 | 18,5 |
| 06:25 | 51,5 | 12,6 | 19,1 |
| 06:30 | 51,5 | 13,8 | 18,7 |
| 06:35 | 51,5 | 12,6 | 18,5 |
| 06:40 | 51,5 | 12,7 | 18,3 |
| 06:45 | 51,5 | 11,2 | 18,3 |
| 06:50 | 51,5 | 12,2 | 18,1 |
| 06:55 | 51,5 | 12,4 | 18 |
| 07:00 | 51,5 | 8,7 | 18 |
| 07:05 | 51,5 | 11,5 | 18,4 |
| 07:10 | 51,5 | 12,1 | 18,5 |
| 07:15 | 57,7 | 12,3 | 18,7 |
| 07:20 | 58,3 | 13,2 | 19,1 |
| 07:25 | 58,3 | 13,3 | 19,6 |
| 07:30 | 58,3 | 13,1 | 19,6 |
| 07:35 | 58,3 | 13,6 | 19,4 |
| 07:40 | 58,3 | 14 | 19,6 |
| 07:45 | 58,3 | 11,9 | 20 |
| 07:50 | 58,3 | 12,5 | 20,3 |
| 07:55 | 58,3 | 11,9 | 20,2 |
| 08:00 | 58,3 | 12 | 20 |
| 08:05 | 58,3 | 12,3 | 19,9 |
| 08:10 | 58,4 | 12,5 | 20 |
| 08:15 | 66,9 | 10,5 | 20,5 |
| 08:20 | 67,9 | 9,7 | 20,6 |
| 08:25 | 67,9 | 10,2 | 20,1 |
| 08:30 | 67,9 | 8,3 | 19,6 |
| 08:35 | 67,9 | 8,5 | 19,6 |
| 08:40 | 67,9 | 6,9 | 19,6 |
| 08:45 | 67,8 | 7,7 | 19,9 |
| 08:50 | 67,9 | 7,7 | 19,4 |
| 08:55 | 67,9 | 6,3 | 18,3 |
| 09:00 | 67,8 | 7,2 | 17,9 |
| 09:05 | 67,9 | 8,8 | 17,7 |
| 09:10 | 67,9 | 8,3 | 17,7 |
| 09:15 | 59,1 | 7,7 | 17,4 |
| 09:20 | 58,1 | 10 | 16,9 |
| 09:25 | 58,1 | 5,8 | 16,7 |
| 09:30 | 58,1 | 7,1 | 16,5 |
| 09:35 | 58,1 | 11,6 | 16,5 |
| 09:40 | 58,1 | 14 | 16,7 |
| 09:45 | 58,1 | 12,5 | 16,6 |
| 09:50 | 58,1 | 10,6 | 16,4 |
| 09:55 | 58,1 | 10 | 16,3 |
| 10:00 | 58,1 | 9,8 | 16,5 |
| 10:05 | 58,1 | 12,7 | 16,3 |
| 10:10 | 58,1 | 15,8 | 16,2 |
| 10:15 | 57,7 | 14,8 | 16,1 |
| 10:20 | 57,7 | 10,9 | 16,4 |
| 10:25 | 57,6 | 11,1 | 17 |
| 10:30 | 57,6 | 13,6 | 17,3 |
| 10:35 | 57,6 | 12,9 | 17,7 |
| 10:40 | 57,6 | 14,2 | 18 |
| 10:45 | 57,6 | 12,8 | 17,9 |
| 10:50 | 57,6 | 14,3 | 17,6 |
| 10:55 | 57,6 | 15,2 | 17,4 |
| 11:00 | 57,6 | 14,7 | 17,2 |
| 11:05 | 57,7 | 16,6 | 17,3 |
| 11:10 | 57,7 | 16,6 | 17,5 |
| 11:15 | 59,4 | 14,9 | 18,2 |
| 11:20 | 59,6 | 16,7 | 19 |
| 11:25 | 59,6 | 16,3 | 19,6 |
| 11:30 | 59,6 | 12 | 20,3 |
| 11:35 | 59,6 | 11,3 | 20,8 |
| 11:40 | 59,5 | 15 | 21 |
| 11:45 | 59,6 | 14 | 21,1 |
| 11:50 | 59,6 | 13,6 | 21,2 |
| 11:55 | 59,6 | 15 | 21,2 |
| 12:00 | 59,6 | 14,4 | 21,4 |
| 12:05 | 59,6 | 14,3 | 21,4 |
| 12:10 | 59,6 | 13,8 | 21,2 |
| 12:15 | 59,6 | 13 | 21,5 |
| 12:20 | 59,6 | 14,8 | 21,7 |
| 12:25 | 59,6 | 12,6 | 21,5 |
| 12:30 | 59,6 | 12,7 | 20,9 |
| 12:35 | 59,6 | 11,4 | 21 |
| 12:40 | 59,6 | 11,8 | 20,8 |
| 12:45 | 59,6 | 12,6 | 20,9 |
| 12:50 | 59,6 | 10,7 | 21,2 |
| 12:55 | 59,6 | 11,1 | 21,1 |
| 13:00 | 59,6 | 11,5 | 20,5 |
| 13:05 | 59,6 | 10,9 | 20,3 |
| 13:10 | 59,6 | 9,8 | 20,1 |
| 13:15 | 48,9 | 7,2 | 19,6 |
| 13:20 | 47,7 | 6,8 | 19,4 |
| 13:25 | 47,7 | 9 | 19,3 |
| 13:30 | 47,7 | 10,8 | 19,1 |
| 13:35 | 47,7 | 14,1 | 19,1 |
| 13:40 | 47,7 | 15,3 | 18,6 |
| 13:45 | 47,7 | 13 | 17,9 |
| 13:50 | 47,7 | 12,3 | 17,7 |
| 13:55 | 47,7 | 10,9 | 17,4 |
| 14:00 | 47,7 | 12,8 | 17,2 |
| 14:05 | 47,8 | 14,6 | 17,2 |
| 14:10 | 47,7 | 14,8 | 17 |
| 14:15 | 48,6 | 14,9 | 17,2 |
| 14:20 | 48,7 | 15,5 | 17,1 |
| 14:25 | 48,7 | 16 | 16,6 |
| 14:30 | 48,7 | 15,8 | 16,5 |
| 14:35 | 48,7 | 16,2 | 16,8 |
| 14:40 | 48,7 | 16,3 | 17,1 |
| 14:45 | 48,7 | 16,2 | 17,2 |
| 14:50 | 48,7 | 14,8 | 17 |
| 14:55 | 48,7 | 14,6 | 16,8 |
| 15:00 | 48,7 | 15,3 | 17 |
| 15:05 | 48,7 | 14 | 17,1 |
| 15:10 | 48,7 | 15,9 | 17,1 |
| 15:15 | 67,7 | 13,9 | 16,8 |
| 15:20 | 69,9 | 11,8 | 16,7 |
| 15:25 | 69,9 | 11,5 | 16,4 |
| 15:30 | 69,9 | 12,8 | 16,2 |
| 15:35 | 69,9 | 11,9 | 16,4 |
| 15:40 | 69,9 | 11,8 | 16 |
| 15:45 | 69,8 | 12,8 | 16 |
| 15:50 | 69,9 | 12 | 16,2 |
| 15:55 | 69,8 | 12 | 16,1 |
| 16:00 | 69,9 | 13,2 | 15,9 |
| 16:05 | 69,9 | 12,7 | 15,4 |
| 16:10 | 69,9 | 13 | 15,2 |
| 16:15 | 52,6 | 12,5 | 15,2 |
| 16:20 | 50,6 | 12,4 | 15,6 |
| 16:25 | 50,6 | 13,2 | 15,6 |
| 16:30 | 50,6 | 12 | 15,5 |
| 16:35 | 50,6 | 12,9 | 15,2 |
| 16:40 | 50,6 | 13,1 | 15,2 |
| 16:45 | 50,6 | 12,1 | 15,1 |
| 16:50 | 50,7 | 11,9 | 15,1 |
| 16:55 | 50,6 | 11,9 | 15,3 |
| 17:00 | 50,6 | 13,6 | 14,9 |
| 17:05 | 50,7 | 12,5 | 14,7 |
| 17:10 | 50,6 | 13,2 | 14,8 |
| 17:15 | 42,3 | 12,3 | 14,9 |
| 17:20 | 41,4 | 13,4 | 15,2 |
| 17:25 | 41,4 | 12,5 | 15,1 |
| 17:30 | 41,4 | 13,4 | 15,3 |
| 17:35 | 41,4 | 12,7 | 15,2 |
| 17:40 | 41,4 | 12,6 | 15 |
| 17:45 | 41,4 | 13,4 | 15,1 |
| 17:50 | 41,4 | 13,7 | 14,9 |
| 17:55 | 41,4 | 14,2 | 15,2 |
| 18:00 | 41,3 | 11 | 15,6 |
| 18:05 | 41,4 | 12,6 | 15,9 |
| 18:10 | 41,4 | 11,6 | 16,4 |
| 18:15 | 53,7 | 10,8 | 16,7 |
| 18:20 | 55 | 9,8 | 17 |
| 18:25 | 55 | 9 | 17,5 |
| 18:30 | 55 | 9,3 | 18 |
| 18:35 | 55 | 9,1 | 18,1 |
| 18:40 | 55 | 9,4 | 18,3 |
| 18:45 | 55 | 10 | 18,5 |
| 18:50 | 55 | 11,6 | 18,7 |
| 18:55 | 55 | 11,5 | 19,1 |
| 19:00 | 55 | 9,4 | 19,4 |
| 19:05 | 55 | 11,4 | 19,4 |
| 19:10 | 55 | 10,8 | 19,8 |
| 19:15 | 70,8 | 10,9 | 19,8 |
| 19:20 | 72,5 | 10,2 | 20,2 |
| 19:25 | 72,6 | 11,1 | 20,4 |
| 19:30 | 72,5 | 11,1 | 20,3 |
| 19:35 | 72,5 | 12,4 | 20,3 |
| 19:40 | 72,5 | 11,6 | 20,5 |
| 19:45 | 72,5 | 12,9 | 20,4 |
| 19:50 | 72,5 | 13,4 | 20,4 |
| 19:55 | 72,5 | 11,7 | 20,1 |
| 20:00 | 72,5 | 11,9 | 20,2 |
| 20:05 | 72,6 | 11,5 | 20,3 |
| 20:10 | 72,6 | 10,7 | 20,7 |
| 20:15 | 61,2 | 12,9 | 20,5 |
| 20:20 | 59,9 | 12,2 | 20,1 |
| 20:25 | 59,8 | 12 | 20,4 |
| 20:30 | 59,9 | 13,2 | 20,3 |
| 20:35 | 59,8 | 11,8 | 20,1 |
| 20:40 | 59,8 | 11,5 | 20,1 |
| 20:45 | 59,9 | 12,1 | 20,1 |
| 20:50 | 59,8 | 11,5 | 20,1 |
| 20:55 | 59,9 | 11,7 | 19,6 |
| 21:00 | 59,8 | 11,3 | 19,5 |
| 21:05 | 59,9 | 12,5 | 19,1 |
| 21:10 | 59,9 | 12,5 | 18,7 |
| 21:15 | 51,1 | 14,7 | 18,3 |
| 21:20 | 50,1 | 13,1 | 18,2 |
| 21:25 | 50,1 | 12,6 | 18 |
| 21:30 | 50,1 | 10,9 | 17,8 |
| 21:35 | 50,1 | 13 | 17,4 |
| 21:40 | 50,1 | 13,2 | 17,1 |
| 21:45 | 50,1 | 12,9 | 16,8 |
| 21:50 | 50,1 | 13,4 | 17,1 |
| 21:55 | 50,1 | 13,2 | 16,9 |
| 22:00 | 50,1 | 13,6 | 16,3 |
| 22:05 | 50,1 | 15,2 | 16,2 |
| 22:10 | 50,1 | 14,4 | 16,3 |
| 22:15 | 62,2 | 14,8 | 16,1 |
| 22:20 | 63,5 | 15 | 16,2 |
| 22:25 | 63,5 | 13,1 | 16,5 |
| 22:30 | 63,5 | 12,8 | 16,3 |
| 22:35 | 63,5 | 13,7 | 16 |
| 22:40 | 63,5 | 12,4 | 15,8 |
| 22:45 | 63,5 | 13,2 | 15,6 |
| 22:50 | 63,5 | 11,8 | 15,8 |
| 22:55 | 63,5 | 13 | 15,2 |
| 23:00 | 63,5 | 11,9 | 14,5 |
| 23:05 | 63,5 | 11,5 | 14,2 |
| 23:10 | 63,5 | 11,5 | 13,8 |
| 23:15 | 56,7 | 9,7 | 13,8 |
| 23:20 | 56 | 10,1 | 13,8 |
| 23:25 | 56 | 13 | 13,9 |
| 23:30 | 56 | 13,6 | 14,4 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema
Acceso al puerto