Ebatzitako emakidak
Ez dago emakidarik martxan
Euskalmet zerbitzuarekin konektatzen...
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
04:02 o. | 1,76 m. | 10:20 o. | 3,17 m. |
16:33 o. | 1,75 m. | 23:07 o. | 3,12 m. |
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
05:14 o. | 1,76 m. | 11:31 o. | 3,16 m. |
17:44 o. | 1,71 m. |
* Eguraldiaren informazioa ez dago eskuragarri