Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 25,6 | 16,3 | 7,9 |
| 00:05 | 25,6 | 15,8 | 8 |
| 00:10 | 25,6 | 18,3 | 8,1 |
| 00:15 | 18,4 | 16,5 | 8,3 |
| 00:20 | 17,6 | 18,5 | 8,7 |
| 00:25 | 17,6 | 17,3 | 8,5 |
| 00:30 | 17,6 | 17,8 | 8,5 |
| 00:35 | 17,6 | 18,7 | 8,7 |
| 00:40 | 17,6 | 19,6 | 8,7 |
| 00:45 | 17,6 | 16,5 | 8,2 |
| 00:50 | 17,6 | 16,2 | 8,2 |
| 00:55 | 17,6 | 18,2 | 8,5 |
| 01:00 | 17,6 | 16,7 | 9 |
| 01:05 | 17,6 | 16,9 | 9,4 |
| 01:10 | 17,6 | 17,7 | 9,5 |
| 01:15 | 22,9 | 17,5 | 9,5 |
| 01:20 | 23,5 | 15,7 | 9,7 |
| 01:25 | 23,5 | 18,2 | 9,9 |
| 01:30 | 23,4 | 15,5 | 9,9 |
| 01:35 | 23,4 | 18,3 | 10 |
| 01:40 | 23,4 | 18 | 9,7 |
| 01:45 | 23,4 | 19 | 9,5 |
| 01:50 | 23,4 | 16,2 | 9,8 |
| 01:55 | 23,4 | 17,3 | 9,6 |
| 02:00 | 23,4 | 18,9 | 9,8 |
| 02:05 | 23,5 | 16,5 | 10,3 |
| 02:10 | 23,5 | 17,2 | 10,6 |
| 02:15 | 27 | 20,2 | 10,6 |
| 02:20 | 27,4 | 19,2 | 11 |
| 02:25 | 27,4 | 16,7 | 11,5 |
| 02:30 | 27,4 | 16,9 | 11,5 |
| 02:35 | 27,3 | 19,4 | 11 |
| 02:40 | 27,3 | 22,8 | 10,8 |
| 02:45 | 27,4 | 20,4 | 10,6 |
| 02:50 | 27,3 | 20,1 | 10,2 |
| 02:55 | 27,4 | 20,9 | 9,9 |
| 03:00 | 27,3 | 21,8 | 10,2 |
| 03:05 | 27,4 | 22,1 | 10 |
| 03:10 | 27,4 | 19,7 | 9,4 |
| 03:15 | 20,8 | 20,7 | 9,5 |
| 03:20 | 20 | 18,3 | 9,5 |
| 03:25 | 20 | 17,2 | 9,5 |
| 03:30 | 20 | 15,3 | 9,6 |
| 03:35 | 20 | 18,2 | 9,8 |
| 03:40 | 20 | 18 | 9,8 |
| 03:45 | 20 | 18,3 | 10,2 |
| 03:50 | 20 | 18,9 | 10,3 |
| 03:55 | 20 | 19,4 | 10,3 |
| 04:00 | 20 | 20 | 10,6 |
| 04:05 | 20,1 | 18,8 | 10,6 |
| 04:10 | 20,1 | 19,1 | 10,8 |
| 04:15 | 27,5 | 19,3 | 10,7 |
| 04:20 | 28,3 | 19,3 | 10,5 |
| 04:25 | 28,3 | 19,1 | 10,3 |
| 04:30 | 28,3 | 16 | 10,8 |
| 04:35 | 28,3 | 17,8 | 10,8 |
| 04:40 | 28,3 | 21,3 | 10,8 |
| 04:45 | 28,3 | 20 | 10,6 |
| 04:50 | 28,3 | 20,4 | 10,8 |
| 04:55 | 28,3 | 21,4 | 10,5 |
| 05:00 | 28,3 | 21,2 | 10,2 |
| 05:05 | 28,3 | 20,2 | 10 |
| 05:10 | 28,3 | 20,3 | 10,3 |
| 05:15 | 26,8 | 19,6 | 10,1 |
| 05:20 | 26,6 | 18 | 10,1 |
| 05:25 | 26,6 | 18,5 | 10 |
| 05:30 | 26,6 | 18,7 | 9,9 |
| 05:35 | 26,6 | 19,1 | 9,7 |
| 05:40 | 26,6 | 18,1 | 9,5 |
| 05:45 | 26,6 | 18 | 9,2 |
| 05:50 | 26,6 | 20,1 | 9,2 |
| 05:55 | 26,6 | 18,7 | 9 |
| 06:00 | 26,6 | 18,4 | 9 |
| 06:05 | 26,6 | 19,7 | 9,4 |
| 06:10 | 26,6 | 20,3 | 9,4 |
| 06:15 | 21,1 | 20,9 | 9,4 |
| 06:20 | 20,5 | 21 | 9,2 |
| 06:25 | 20,5 | 21,2 | 9,2 |
| 06:30 | 20,5 | 19,3 | 9,7 |
| 06:35 | 20,5 | 18,1 | 9,9 |
| 06:40 | 20,5 | 18,4 | 9,8 |
| 06:45 | 20,5 | 20 | 9,8 |
| 06:50 | 20,5 | 18 | 9,5 |
| 06:55 | 20,5 | 19,1 | 9,5 |
| 07:00 | 20,5 | 20 | 9,3 |
| 07:05 | 20,5 | 18,5 | 9,1 |
| 07:10 | 20,6 | 20,1 | 8,8 |
| 07:15 | 20,7 | 20,2 | 8,4 |
| 07:20 | 20,8 | 20,4 | 8,3 |
| 07:25 | 20,8 | 19,5 | 8,3 |
| 07:30 | 20,8 | 19,4 | 7,9 |
| 07:35 | 20,7 | 18,2 | 7,9 |
| 07:40 | 20,7 | 18,6 | 7,3 |
| 07:45 | 20,7 | 20,6 | 6,7 |
| 07:50 | 20,7 | 21,5 | 6,4 |
| 07:55 | 20,8 | 22,2 | 6,2 |
| 08:00 | 20,8 | 20 | 5,9 |
| 08:05 | 20,8 | 22,1 | 5,5 |
| 08:10 | 20,8 | 21,1 | 5,5 |
| 08:15 | 26,9 | 22,3 | 5,4 |
| 08:20 | 27,6 | 20,4 | 5,2 |
| 08:25 | 27,6 | 21,7 | 5,2 |
| 08:30 | 27,6 | 21,4 | 5,3 |
| 08:35 | 27,6 | 21,8 | 5 |
| 08:40 | 27,6 | 23 | 5,3 |
| 08:45 | 27,6 | 21,2 | 5,3 |
| 08:50 | 27,6 | 22,8 | 5,2 |
| 08:55 | 27,6 | 22,1 | 4,8 |
| 09:00 | 27,6 | 22,8 | 4,5 |
| 09:05 | 27,6 | 22,4 | 4,2 |
| 09:10 | 27,6 | 21,8 | 4,2 |
| 09:15 | 25,1 | 21,4 | 3,8 |
| 09:20 | 24,8 | 23,1 | 3,3 |
| 09:25 | 24,8 | 21,9 | 2,7 |
| 09:30 | 24,9 | 22,1 | 2,4 |
| 09:35 | 24,9 | 22,3 | 2,5 |
| 09:40 | 24,9 | 21,7 | 1,9 |
| 09:45 | 24,9 | 21,2 | 1,9 |
| 09:50 | 24,9 | 20,3 | 2,1 |
| 09:55 | 24,9 | 19,1 | 1,6 |
| 10:00 | 24,9 | 20,4 | 1,7 |
| 10:05 | 24,9 | 21,2 | 1,6 |
| 10:10 | 24,9 | 18,8 | 1,7 |
| 10:15 | 23,4 | 22,1 | 2 |
| 10:20 | 23,2 | 22 | 2,4 |
| 10:25 | 23,2 | 22,5 | 2,1 |
| 10:30 | 23,2 | 19,8 | 1,8 |
| 10:35 | 23,2 | 18,9 | 1,3 |
| 10:40 | 23,2 | 19,9 | 1,1 |
| 10:45 | 23,2 | 18,4 | 1,3 |
| 10:50 | 23,2 | 20,9 | 0,7 |
| 10:55 | 23,2 | 21,1 | 0,3 |
| 11:00 | 23,2 | 19,3 | 0,3 |
| 11:05 | 23,2 | 20,8 | 2,7 |
| 11:10 | 23,2 | 21,8 | 2,6 |
| 11:15 | 16,7 | 18,7 | 2,6 |
| 11:20 | 15,9 | 20,9 | 2,6 |
| 11:25 | 15,9 | 21 | 2,6 |
| 11:30 | 15,9 | 17,9 | 2,6 |
| 11:35 | 15,9 | 18,2 | 2,6 |
| 11:40 | 15,9 | 20,5 | 2,7 |
| 11:45 | 15,9 | 19 | 2,6 |
| 11:50 | 15,9 | 18,7 | 2,6 |
| 11:55 | 15,9 | 18,7 | 2,7 |
| 12:00 | 15,9 | 15,3 | 2,7 |
| 12:05 | 15,9 | 16,3 | 2,7 |
| 12:10 | 15,9 | 18,9 | 2,7 |
| 12:15 | 12 | 18 | 2,7 |
| 12:20 | 11,5 | 16,9 | 2,7 |
| 12:25 | 11,5 | 18,2 | 2,7 |
| 12:30 | 11,5 | 20,9 | 2,7 |
| 12:35 | 11,5 | 20,2 | 0,2 |
| 12:40 | 11,5 | 19,4 | 0,4 |
| 12:45 | 11,5 | 17,2 | 0,2 |
| 12:50 | 11,5 | 19,5 | 0,2 |
| 12:55 | 11,4 | 19,7 | 2,7 |
| 13:00 | 11,5 | 16,8 | 2,8 |
| 13:05 | 11,4 | 16,3 | 0,4 |
| 13:10 | 11,5 | 15,6 | 1 |
| 13:15 | 14,7 | 17,4 | 2 |
| 13:20 | 15 | 15,9 | 2,4 |
| 13:25 | 15 | 16,3 | 2,8 |
| 13:30 | 14,9 | 15,7 | 3,2 |
| 13:35 | 14,9 | 14,4 | 3,3 |
| 13:40 | 14,9 | 16,1 | 3,9 |
| 13:45 | 14,9 | 17,2 | 4,3 |
| 13:50 | 14,9 | 17,6 | 4,6 |
| 13:55 | 14,9 | 20,2 | 5 |
| 14:00 | 15 | 23 | 5,6 |
| 14:05 | 15 | 24,6 | 6,2 |
| 14:10 | 15 | 23,8 | 6,7 |
| 14:15 | 63,7 | 23,4 | 7,3 |
| 14:20 | 69,1 | 23,4 | 7,8 |
| 14:25 | 69,1 | 23,4 | 8,4 |
| 14:30 | 69,1 | 22,9 | 8,5 |
| 14:35 | 69,1 | 23,3 | 8,5 |
| 14:40 | 69,1 | 23,9 | 8,9 |
| 14:45 | 69,1 | 22,3 | 9,5 |
| 14:50 | 69,1 | 23,5 | 9,5 |
| 14:55 | 69,1 | 23,5 | 9,5 |
| 15:00 | 69,1 | 24,4 | 9,6 |
| 15:05 | 69,1 | 23,5 | 10 |
| 15:10 | 69,1 | 21,7 | 10,3 |
| 15:15 | 40,4 | 20,3 | 10,7 |
| 15:20 | 37,2 | 19,5 | 10,8 |
| 15:25 | 37,2 | 18,1 | 10,5 |
| 15:30 | 37,2 | 20,2 | 10,4 |
| 15:35 | 37,2 | 18,2 | 10,1 |
| 15:40 | 37,2 | 18,6 | 9,9 |
| 15:45 | 37,2 | 17,1 | 9,9 |
| 15:50 | 37,2 | 17,7 | 10,3 |
| 15:55 | 37,2 | 17,9 | 10,6 |
| 16:00 | 37,2 | 17 | 10,8 |
| 16:05 | 37,2 | 14,1 | 10,9 |
| 16:10 | 37,2 | 16,7 | 11,1 |
| 16:15 | 43,1 | 15,9 | 11,1 |
| 16:20 | 43,8 | 14,6 | 10,9 |
| 16:25 | 43,8 | 14,7 | 10,8 |
| 16:30 | 43,8 | 14,5 | 11,3 |
| 16:35 | 43,8 | 13,9 | 11,4 |
| 16:40 | 43,8 | 15 | 11,4 |
| 16:45 | 43,7 | 15,3 | 11,1 |
| 16:50 | 43,8 | 17,1 | 10,9 |
| 16:55 | 43,8 | 21,5 | 10,6 |
| 17:00 | 43,8 | 19,4 | 10,6 |
| 17:05 | 43,8 | 20,2 | 10,2 |
| 17:10 | 43,8 | 21,2 | 9,7 |
| 17:15 | 19,6 | 19,9 | 9,6 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman
Porturako sarbidea