Iragazi nahi dituzun datuak aukeratu itzazu:
Estazioa:
Data aukeraketa
GAURKO landugabeko datuak, oraingo ordura arte
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 16,4 | 11,8 | 4,3 |
00:05 | 16,4 | 10,1 | 5,4 |
00:10 | 19,7 | 10,8 | 7,9 |
00:15 | 24,5 | 10,6 | 9,8 |
00:20 | 24,5 | 11,1 | 10,2 |
00:25 | 24,5 | 11,1 | 9,2 |
00:30 | 24,5 | 11,3 | 9,3 |
00:35 | 24,5 | 10,9 | 10 |
00:40 | 24,5 | 10,7 | 11,1 |
00:45 | 24,5 | 10,2 | 9,8 |
00:50 | 24,5 | 10,6 | 8,6 |
00:55 | 24,5 | 10,7 | 8,1 |
01:00 | 24,5 | 11,1 | 7,8 |
01:05 | 24,5 | 10,9 | 7,8 |
01:10 | 23 | 10,9 | 9,7 |
01:15 | 20,9 | 10,7 | 10,4 |
01:20 | 20,8 | 11,4 | 10,6 |
01:25 | 20,8 | 10,5 | 10 |
01:30 | 20,8 | 10,6 | 9,8 |
01:35 | 20,8 | 10,6 | 9,6 |
01:40 | 20,8 | 10,4 | 8,8 |
01:45 | 20,8 | 11,6 | 10,9 |
01:50 | 20,8 | 10,7 | 10 |
01:55 | 20,8 | 11,3 | 9,3 |
02:00 | 20,8 | 10,8 | 8,3 |
02:05 | 20,8 | 10,4 | 6,8 |
02:10 | 18 | 10,2 | 6,5 |
02:15 | 13,7 | 9,6 | 7,6 |
02:20 | 13,7 | 10,5 | 9,7 |
02:25 | 13,7 | 10,8 | 8,8 |
02:30 | 13,7 | 11,1 | 8 |
02:35 | 13,7 | 9,9 | 8,1 |
02:40 | 13,7 | 11,3 | 8,6 |
02:45 | 13,7 | 10,7 | 8 |
02:50 | 13,7 | 10,2 | 7,2 |
02:55 | 13,7 | 9,3 | 8,1 |
03:00 | 13,7 | 9,6 | 9 |
03:05 | 13,7 | 9,9 | 9,3 |
03:10 | 13,9 | 9,9 | 8,7 |
03:15 | 14,2 | 10,4 | 8,7 |
03:20 | 14,2 | 9,9 | 9 |
03:25 | 14,2 | 9,4 | 7,9 |
03:30 | 14,2 | 9,3 | 5,6 |
03:35 | 14,2 | 9,7 | 4,9 |
03:40 | 14,2 | 9,9 | 6 |
03:45 | 14,2 | 10,7 | 7,2 |
03:50 | 14,2 | 9,8 | 8,6 |
03:55 | 14,2 | 9,3 | 8,5 |
04:00 | 14,2 | 9,5 | 7,3 |
04:05 | 14,2 | 8,7 | 5,9 |
04:10 | 15 | 9,3 | 6 |
04:15 | 16,2 | 11 | 7,8 |
04:20 | 16,2 | 10 | 8,3 |
04:25 | 16,2 | 10,1 | 8,7 |
04:30 | 16,1 | 10,4 | 8,9 |
04:35 | 16,1 | 10,2 | 7,6 |
04:40 | 16,1 | 9,9 | 7,2 |
04:45 | 16,2 | 9,8 | 6,1 |
04:50 | 16,1 | 9,5 | 6,6 |
04:55 | 16,2 | 10 | 6 |
05:00 | 16,2 | 9,4 | 5,6 |
Datuak esportazeko hasi saioa sisteman