Martxan dauden besterentzeak
Ebatzitako besterentzeak
Ez dago ebatzitako besterentzerik
Euskalmet zerbitzuarekin konektatzen...
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
07:18 o. | 1,48 m. | 01:05 o. | 3,4 m. |
19:33 o. | 1,40 m. | 13:29 o. | 3,39 m. |
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
08:04 o. | 1,26 m. | 01:50 o. | 3,6 m. |
20:15 o. | 1,21 m. | 14:14 o. | 3,57 m. |
* Eguraldiaren informazioa ez dago eskuragarri