Azken eguneraketa:
31 May 2023, 17:55# | Bandera | Itsasontzia | Sarrera |
---|---|---|---|
1142 | ![]() |
golden ray | 31 May |
1120 | ![]() |
bulk trader | 31 May |
1179 | ![]() |
johanna helena | 31 May |
1189 | ![]() |
quartz | 31 May |
966 | ![]() |
anthem of the seas | 31 May |
1175 | ![]() |
wilson sky | 31 May |
1050 | ![]() |
x-press elbe | 31 May |
1157 | ![]() |
stolt orca | 31 May |
1169 | ![]() |
irma | 31 May |
1155 | ![]() |
orient innovation | 30 May |
1176 | ![]() |
marry-s | 30 May |
1159 | ![]() |
galicia | 30 May |
1147 | ![]() |
elbstrom | 30 May |
1166 | ![]() |
seven seas splendor | 30 May |
1168 | ![]() |
bbc georgia | 30 May |
1180 | ![]() |
mia sophie-b | 30 May |
1135 | ![]() |
sv arista | 29 May |
1188 | ![]() |
venturi | 29 May |
1082 | ![]() |
andromeda j | 29 May |
1170 | ![]() |
amethyst | 29 May |
# | Bandera | Itsasontzia | Irteera |
---|---|---|---|
966 | ![]() |
anthem of the seas | 31 May |
1140 | ![]() |
bbc bangkok | 31 May |
1168 | ![]() |
bbc georgia | 31 May |
1186 | ![]() |
wilson hobro | 31 May |
1174 | ![]() |
sunny sky | 31 May |
1147 | ![]() |
elbstrom | 31 May |
1188 | ![]() |
venturi | 30 May |
1166 | ![]() |
seven seas splendor | 30 May |
1119 | ![]() |
spar lynx | 30 May |
1082 | ![]() |
andromeda j | 30 May |
1118 | ![]() |
gold trader ii | 30 May |
1180 | ![]() |
mia sophie-b | 30 May |
1159 | ![]() |
galicia | 30 May |
1170 | ![]() |
amethyst | 30 May |
1100 | ![]() |
euronike | 30 May |
1077 | ![]() |
finneco iii | 30 May |
1165 | ![]() |
emma | 29 May |
1091 | ![]() |
dagmar | 29 May |
1085 | ![]() |
endurance | 29 May |
1158 | ![]() |
mn pelican | 29 May |
# | Bandera | Itsasontzia | Jatorria | Helmuga | Irteera |
---|---|---|---|---|---|
1135 | ![]() |
sv arista | Barcelona | Amberes | 5 Jun |
1179 | ![]() |
johanna helena | Pasajes | Tornio (tornea) | 2 Jun |
1169 | ![]() |
irma | Klaipeda | Ordenes | 2 Jun |
1189 | ![]() |
quartz | Immingham | Ferrol | 1 Jun |
1142 | ![]() |
golden ray | Le Havre | Philadelphia | 1 Jun |
1126 | ![]() |
troodos oak | Las Palmas | Ordenes | 1 Jun |
1120 | ![]() |
bulk trader | Piombino | Ordenes | 1 Jun |
1086 | ![]() |
daisy | Amberes | Ravenna | 1 Jun |
1050 | ![]() |
x-press elbe | Gijon | Cork | 1 Jun |
1176 | ![]() |
marry-s | Rotterdam | Gijon | 31 May |
1175 | ![]() |
wilson sky | Oristano | Aviles | 31 May |
1157 | ![]() |
stolt orca | Amsterdam | Cadiz | 31 May |
1155 | ![]() |
orient innovation | Fawley | New York | 31 May |
1125 | ![]() |
incheon bay | Marin, Pontevedra | Heroya | 31 May |
997 | ![]() |
onego bayou | Gante | Houston | 31 May |
# | Bandera | Itsasontzia | Iragarritako Sarrera | Helmuga |
---|---|---|---|---|
1182 | ![]() |
cederborg | 31 May | Rotterdam |
1162 | ![]() |
mainland | 31 May | Ordenes |
1191 | ![]() |
fluvius axe | 31 May | Le Havre |
1207 | ![]() |
nq victoria | 31 May | Hemiksem (hemixen) |
1193 | ![]() |
salamanca | 1 Jun | Rosslare |
1144 | ![]() |
ranger | 1 Jun | Dublin |
1198 | ![]() |
mn pelican | 1 Jun | Ordenes |
1199 | ![]() |
clipper talent | 1 Jun | Dordrecht |
1156 | ![]() |
wec vermeer | 1 Jun | Gijon |
1164 | ![]() |
calypso | 1 Jun | Novorossiysk |
1202 | ![]() |
helme | 2 Jun | Raahe (brahestad) |
1224 | ![]() |
pontoon 10033-1 | 2 Jun | Fos Sur Mer |
1088 | ![]() |
beatriz b | 2 Jun | Villagarcia (de Arosa) |
1194 | ![]() |
hollum | 2 Jun | Zadar |
1122 | ![]() |
msc manya | 2 Jun | Amberes |
1183 | ![]() |
bilbao knutsen | 2 Jun | Savannah |
1017 | ![]() |
wec van eyck | 2 Jun | Ordenes |
1087 | ![]() |
cape hellas | 2 Jun | Amberes |
1190 | ![]() |
sandpiper pacific | 2 Jun | Gijon |
1123 | ![]() |
msc lipsia iii | 3 Jun | Sines |
1219 | ![]() |
encofrador | 3 Jun | Ordenes |
1134 | ![]() |
avila | 3 Jun | Algeciras |
1148 | ![]() |
linda | 3 Jun | Ordenes |
1208 | ![]() |
galicia | 3 Jun | Ordenes |
1225 | ![]() |
kosman | 3 Jun | Ponta Do Ubu |
1046 | ![]() |
augusta luna | 3 Jun | Rotterdam |
1230 | ![]() |
vs leia | 3 Jun | Amsterdam |
1163 | ![]() |
fwn atlantic | 3 Jun | Santander |
1149 | ![]() |
ensemble | 4 Jun | Ordenes |
1211 | ![]() |
salamanca | 4 Jun | Rosslare |
1173 | ![]() |
portola | 4 Jun | Ordenes |
1181 | ![]() |
irene dp | 4 Jun | Ordenes |
1185 | ![]() |
europe i | 4 Jun | Cartagena |
1078 | ![]() |
finneco i | 5 Jun | Vigo |
1146 | ![]() |
andromeda j | 5 Jun | Ordenes |
1228 | ![]() |
patria | 5 Jun | Ordenes |
1032 | ![]() |
wec van ruysdael | 5 Jun | Ordenes |
1212 | ![]() |
wec van ruysdael | 5 Jun | Gijon |
1213 | ![]() |
mn pelican | 5 Jun | Ordenes |
1221 | ![]() |
ice crystal | 6 Jun | Ordenes |
1217 | ![]() |
elbstrom | 6 Jun | Ordenes |
1214 | ![]() |
boris davydov | 6 Jun | Sabetta |
1220 | ![]() |
alatepe | 6 Jun | Ordenes |
1133 | ![]() |
nordica | 6 Jun | Gijon |
1223 | ![]() |
epic beata | 6 Jun | Ordenes |
1008 | ![]() |
condor patagonia | 6 Jun | Rio Haina |
1203 | ![]() |
longvann | 6 Jun | Galway |
1136 | ![]() |
jabal samhan | 6 Jun | Amberes |
1226 | ![]() |
sider king | 7 Jun | Mersin |
1161 | ![]() |
cherokee | 7 Jun | Gibraltar |
1200 | ![]() |
eems dundee | 7 Jun | Aveiro |
1177 | ![]() |
azamara pursuit | 7 Jun | Burdeos |
1131 | ![]() |
msc jeanne | 8 Jun | Amberes |
1178 | ![]() |
sc mara | 8 Jun | Amberes |
1216 | ![]() |
ranger | 8 Jun | Dublin |
1139 | ![]() |
lola b | 9 Jun | Villagarcia (de Arosa) |
1215 | ![]() |
grande riviere | 9 Jun | Aveiro |
1113 | ![]() |
wec van eyck | 9 Jun | Ordenes |
1063 | ![]() |
wec jan steen | 9 Jun | Ordenes |
1150 | ![]() |
avera | 10 Jun | Algeciras |
1132 | ![]() |
msc manya | 10 Jun | Gijon |
1229 | ![]() |
murex | 10 Jun | Ordenes |
1218 | ![]() |
pavo j | 11 Jun | Ordenes |
1205 | ![]() |
stolt maple | 11 Jun | Dakar |
1210 | ![]() |
finneco ii | 12 Jun | Vigo |
1171 | ![]() |
front silkeborg | 13 Jun | Gibraltar |
1187 | ![]() |
rojarek naree | 13 Jun | Amberes |
1151 | ![]() |
x-press elbe | 13 Jun | Vigo |
1204 | ![]() |
gotland | 14 Jun | Rotterdam |
1196 | ![]() |
msc lipsia iii | 15 Jun | Amberes |
1209 | ![]() |
beatriz b | 16 Jun | Villagarcia (de Arosa) |
1195 | ![]() |
wec mondriaan | 16 Jun | Ordenes |
1197 | ![]() |
msc jeanne | 17 Jun | Gijon |
1172 | ![]() |
pis prolific | 27 May | Rotterdam |
# | Bandera | Itsasontzia | Luzeera |
---|---|---|---|
203 | ![]() | alonso de chaves | 64 |
211 | ![]() | atyla | 31 |
201 | ![]() | demosath | |
207 | ![]() | ganguil aldamiz nueve | |
21 | ![]() | kaisub | |
210 | ![]() | katuxa nm | 102 |
209 | ![]() | mundaka nm | 103 |
204 | ![]() | patrullera centinela | 69 |
205 | ![]() | urgozo | |
202 | ![]() | wello penguin | 44 |
206 | ![]() | zamakona 803 | 76 |
Hau da itsasontzien egoera oraintze bertan
Bilboko Portuak ez du bermatzen informazio honen zehaztasuna.
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.