Tabla de mareas - Iraila 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Al | 9:27 | 3,06m | 22:21 | 2,92m | 2:55 | 1,92m | 15:49 | 1,94m |
2 - Ar | 11:05 | 3,1m | 23:57 | 3,03m | 4:32 | 2m | 17:30 | 1,87m |
3 - Az | 12:19 | 3,31m | 0:00 | --m | 6:02 | 1,87m | 18:42 | 1,64m |
4 - Og | 1:00 | 3,26m | 13:12 | 3,58m | 7:01 | 1,62m | 19:30 | 1,34m |
5 - Or | 1:45 | 3,53m | 13:55 | 3,88m | 7:45 | 1,33m | 20:10 | 1,04m |
6 - Lr | 2:23 | 3,81m | 14:33 | 4,18m | 8:23 | 1,03m | 20:46 | 0,75m |
7 - Ig | 2:59 | 4,06m | 15:11 | 4,43m | 8:59 | 0,77m | 21:22 | 0,51m |
8 - Al | 3:34 | 4,25m | 15:49 | 4,61m | 9:35 | 0,55m | 21:58 | 0,36m |
9 - Ar | 4:10 | 4,38m | 16:27 | 4,68m | 10:12 | 0,41m | 22:35 | 0,32m |
10 - Az | 4:47 | 4,4m | 17:07 | 4,61m | 10:50 | 0,4m | 23:13 | 0,41m |
11 - Og | 5:25 | 4,31m | 17:49 | 4,4m | 11:32 | 0,51m | 23:54 | 0,63m |
12 - Or | 6:07 | 4,12m | 18:36 | 4,08m | 12:17 | 0,74m | 0:00 | --m |
13 - Lr | 6:54 | 3,86m | 19:31 | 3,7m | 0:40 | 0,94m | 13:09 | 1,05m |
14 - Ig | 7:55 | 3,57m | 20:47 | 3,35m | 1:33 | 1,3m | 14:16 | 1,38m |
15 - Al | 9:25 | 3,36m | 22:30 | 3,2m | 2:43 | 1,61m | 15:47 | 1,58m |
16 - Ar | 11:09 | 3,38m | 0:00 | --m | 4:17 | 1,76m | 17:30 | 1,54m |
17 - Az | 0:02 | 3,3m | 12:29 | 3,58m | 5:52 | 1,65m | 18:45 | 1,32m |
18 - Og | 1:07 | 3,51m | 13:25 | 3,82m | 6:57 | 1,41m | 19:37 | 1,08m |
19 - Or | 1:54 | 3,73m | 14:08 | 4,03m | 7:45 | 1,15m | 20:17 | 0,87m |
20 - Lr | 2:32 | 3,9m | 14:44 | 4,18m | 8:24 | 0,93m | 20:53 | 0,73m |
21 - Ig | 3:04 | 4,02m | 15:16 | 4,26m | 8:59 | 0,78m | 21:25 | 0,67m |
22 - Al | 3:34 | 4,1m | 15:46 | 4,29m | 9:32 | 0,71m | 21:55 | 0,68m |
23 - Ar | 4:02 | 4,12m | 16:15 | 4,25m | 10:03 | 0,73m | 22:24 | 0,76m |
24 - Az | 4:30 | 4,1m | 16:44 | 4,15m | 10:34 | 0,81m | 22:53 | 0,9m |
25 - Og | 4:58 | 4,02m | 17:12 | 3,99m | 11:04 | 0,95m | 23:21 | 1,08m |
26 - Or | 5:27 | 3,88m | 17:42 | 3,77m | 11:35 | 1,14m | 23:51 | 1,29m |
27 - Lr | 5:58 | 3,7m | 18:15 | 3,52m | 12:09 | 1,34m | 0:00 | --m |
28 - Ig | 6:34 | 3,5m | 18:56 | 3,27m | 0:24 | 1,51m | 12:48 | 1,57m |
29 - Al | 7:22 | 3,29m | 19:56 | 3,04m | 1:05 | 1,75m | 13:42 | 1,8m |
30 - Ar | 8:37 | 3,13m | 21:42 | 2,93m | 2:07 | 1,97m | 15:05 | 1,95m |
Pleamares - Iraila 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Al | 9:27 | 3,06m | 22:21 | 2,92m |
2 - Ar | 11:05 | 3,1m | 23:57 | 3,03m |
3 - Az | 12:19 | 3,31m | 0:00 | --m |
4 - Og | 1:00 | 3,26m | 13:12 | 3,58m |
5 - Or | 1:45 | 3,53m | 13:55 | 3,88m |
6 - Lr | 2:23 | 3,81m | 14:33 | 4,18m |
7 - Ig | 2:59 | 4,06m | 15:11 | 4,43m |
8 - Al | 3:34 | 4,25m | 15:49 | 4,61m |
9 - Ar | 4:10 | 4,38m | 16:27 | 4,68m |
10 - Az | 4:47 | 4,4m | 17:07 | 4,61m |
11 - Og | 5:25 | 4,31m | 17:49 | 4,4m |
12 - Or | 6:07 | 4,12m | 18:36 | 4,08m |
13 - Lr | 6:54 | 3,86m | 19:31 | 3,7m |
14 - Ig | 7:55 | 3,57m | 20:47 | 3,35m |
15 - Al | 9:25 | 3,36m | 22:30 | 3,2m |
16 - Ar | 11:09 | 3,38m | 0:00 | --m |
17 - Az | 0:02 | 3,3m | 12:29 | 3,58m |
18 - Og | 1:07 | 3,51m | 13:25 | 3,82m |
19 - Or | 1:54 | 3,73m | 14:08 | 4,03m |
20 - Lr | 2:32 | 3,9m | 14:44 | 4,18m |
21 - Ig | 3:04 | 4,02m | 15:16 | 4,26m |
22 - Al | 3:34 | 4,1m | 15:46 | 4,29m |
23 - Ar | 4:02 | 4,12m | 16:15 | 4,25m |
24 - Az | 4:30 | 4,1m | 16:44 | 4,15m |
25 - Og | 4:58 | 4,02m | 17:12 | 3,99m |
26 - Or | 5:27 | 3,88m | 17:42 | 3,77m |
27 - Lr | 5:58 | 3,7m | 18:15 | 3,52m |
28 - Ig | 6:34 | 3,5m | 18:56 | 3,27m |
29 - Al | 7:22 | 3,29m | 19:56 | 3,04m |
30 - Ar | 8:37 | 3,13m | 21:42 | 2,93m |
Bajamares - Iraila 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Al | 2:55 | 1,92m | 15:49 | 1,94m |
2 - Ar | 4:32 | 2m | 17:30 | 1,87m |
3 - Az | 6:02 | 1,87m | 18:42 | 1,64m |
4 - Og | 7:01 | 1,62m | 19:30 | 1,34m |
5 - Or | 7:45 | 1,33m | 20:10 | 1,04m |
6 - Lr | 8:23 | 1,03m | 20:46 | 0,75m |
7 - Ig | 8:59 | 0,77m | 21:22 | 0,51m |
8 - Al | 9:35 | 0,55m | 21:58 | 0,36m |
9 - Ar | 10:12 | 0,41m | 22:35 | 0,32m |
10 - Az | 10:50 | 0,4m | 23:13 | 0,41m |
11 - Og | 11:32 | 0,51m | 23:54 | 0,63m |
12 - Or | 12:17 | 0,74m | 0:00 | --m |
13 - Lr | 0:40 | 0,94m | 13:09 | 1,05m |
14 - Ig | 1:33 | 1,3m | 14:16 | 1,38m |
15 - Al | 2:43 | 1,61m | 15:47 | 1,58m |
16 - Ar | 4:17 | 1,76m | 17:30 | 1,54m |
17 - Az | 5:52 | 1,65m | 18:45 | 1,32m |
18 - Og | 6:57 | 1,41m | 19:37 | 1,08m |
19 - Or | 7:45 | 1,15m | 20:17 | 0,87m |
20 - Lr | 8:24 | 0,93m | 20:53 | 0,73m |
21 - Ig | 8:59 | 0,78m | 21:25 | 0,67m |
22 - Al | 9:32 | 0,71m | 21:55 | 0,68m |
23 - Ar | 10:03 | 0,73m | 22:24 | 0,76m |
24 - Az | 10:34 | 0,81m | 22:53 | 0,9m |
25 - Og | 11:04 | 0,95m | 23:21 | 1,08m |
26 - Or | 11:35 | 1,14m | 23:51 | 1,29m |
27 - Lr | 12:09 | 1,34m | 0:00 | --m |
28 - Ig | 0:24 | 1,51m | 12:48 | 1,57m |
29 - Al | 1:05 | 1,75m | 13:42 | 1,8m |
30 - Ar | 2:07 | 1,97m | 15:05 | 1,95m |
Tabla de mareas - Urria 2025
Día |
Pleamares |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Az | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m |
2 - Og | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m |
3 - Or | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m |
4 - Lr | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m |
5 - Ig | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m |
6 - Al | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m |
7 - Ar | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m |
8 - Az | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m |
9 - Og | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m |
10 - Or | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m |
11 - Lr | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m |
12 - Ig | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m |
13 - Al | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m |
14 - Ar | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m |
15 - Az | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m |
16 - Og | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m |
17 - Or | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m |
18 - Lr | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m |
19 - Ig | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m |
20 - Al | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m |
21 - Ar | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m |
22 - Az | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m |
23 - Og | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m |
24 - Or | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m |
25 - Lr | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m |
26 - Ig | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m |
27 - Al | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m |
28 - Ar | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m |
29 - Az | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m |
30 - Og | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m |
31 - Or | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m |
Pleamares - Urria 2025
Día |
Pleamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Az | 10:21 | 3,14m | 23:24 | 3,05m |
2 - Og | 11:43 | 3,34m | 0:00 | --m |
3 - Or | 0:27 | 3,31m | 12:39 | 3,65m |
4 - Lr | 1:12 | 3,63m | 13:23 | 3,98m |
5 - Ig | 1:51 | 3,94m | 14:03 | 4,31m |
6 - Al | 2:27 | 4,22m | 14:42 | 4,57m |
7 - Ar | 3:04 | 4,44m | 15:21 | 4,74m |
8 - Az | 3:42 | 4,55m | 16:02 | 4,76m |
9 - Og | 4:21 | 4,56m | 16:45 | 4,63m |
10 - Or | 5:03 | 4,44m | 17:31 | 4,36m |
11 - Lr | 5:49 | 4,22m | 18:22 | 4m |
12 - Ig | 6:41 | 3,92m | 19:24 | 3,6m |
13 - Al | 7:48 | 3,63m | 20:48 | 3,31m |
14 - Ar | 9:21 | 3,45m | 22:28 | 3,23m |
15 - Az | 10:56 | 3,48m | 23:48 | 3,35m |
16 - Og | 12:09 | 3,64m | 0:00 | --m |
17 - Or | 0:45 | 3,55m | 13:01 | 3,82m |
18 - Lr | 1:28 | 3,73m | 13:42 | 3,97m |
19 - Ig | 2:03 | 3,88m | 14:17 | 4,07m |
20 - Al | 2:34 | 3,99m | 14:48 | 4,13m |
21 - Ar | 3:03 | 4,07m | 15:17 | 4,15m |
22 - Az | 3:31 | 4,11m | 15:47 | 4,13m |
23 - Og | 4:00 | 4,11m | 16:16 | 4,05m |
24 - Or | 4:29 | 4,05m | 16:46 | 3,92m |
25 - Lr | 5:00 | 3,94m | 17:17 | 3,74m |
26 - Ig | 5:33 | 3,8m | 17:52 | 3,54m |
27 - Al | 6:10 | 3,62m | 18:34 | 3,33m |
28 - Ar | 6:59 | 3,45m | 19:32 | 3,14m |
29 - Az | 8:06 | 3,3m | 21:03 | 3,04m |
30 - Og | 9:35 | 3,28m | 22:37 | 3,13m |
31 - Or | 10:55 | 3,43m | 23:43 | 3,38m |
Bajamares - Urria 2025
Día |
Bajamares |
Mañana |
Tarde |
Hora |
Altura |
Hora |
Altura |
1 - Az | 3:47 | 2,07m | 16:51 | 1,9m |
2 - Og | 5:25 | 1,93m | 18:07 | 1,65m |
3 - Or | 6:27 | 1,65m | 18:56 | 1,33m |
4 - Lr | 7:12 | 1,33m | 19:36 | 1m |
5 - Ig | 7:51 | 1m | 20:13 | 0,69m |
6 - Al | 8:29 | 0,69m | 20:50 | 0,45m |
7 - Ar | 9:07 | 0,45m | 21:28 | 0,31m |
8 - Az | 9:46 | 0,32m | 22:07 | 0,32m |
9 - Og | 10:28 | 0,34m | 22:48 | 0,47m |
10 - Or | 11:13 | 0,5m | 23:32 | 0,75m |
11 - Lr | 12:02 | 0,79m | 0:00 | --m |
12 - Ig | 0:21 | 1,1m | 13:00 | 1,13m |
13 - Al | 1:19 | 1,46m | 14:12 | 1,45m |
14 - Ar | 2:35 | 1,74m | 15:45 | 1,62m |
15 - Az | 4:10 | 1,82m | 17:19 | 1,56m |
16 - Og | 5:34 | 1,69m | 18:25 | 1,39m |
17 - Or | 6:35 | 1,47m | 19:12 | 1,19m |
18 - Lr | 7:20 | 1,25m | 19:50 | 1,02m |
19 - Ig | 7:58 | 1,06m | 20:24 | 0,91m |
20 - Al | 8:33 | 0,94m | 20:54 | 0,86m |
21 - Ar | 9:05 | 0,88m | 21:24 | 0,87m |
22 - Az | 9:36 | 0,89m | 21:52 | 0,94m |
23 - Og | 10:07 | 0,95m | 22:21 | 1,05m |
24 - Or | 10:38 | 1,06m | 22:50 | 1,19m |
25 - Lr | 11:11 | 1,19m | 23:22 | 1,36m |
26 - Ig | 11:46 | 1,36m | 23:57 | 1,55m |
27 - Al | 12:27 | 1,54m | 0:00 | --m |
28 - Ar | 0:40 | 1,75m | 13:19 | 1,72m |
29 - Az | 1:40 | 1,92m | 14:31 | 1,84m |
30 - Og | 3:06 | 2m | 16:01 | 1,81m |
31 - Or | 4:35 | 1,89m | 17:17 | 1,61m |
Ordutegiak Greenwich meridianoari dagozkionak dira– —beraz, Iberiar Penintsulako ordutegiarekin alderatu—; garaierak, berriz, 760 milimetroko atmosfera-presioarekin (normala) kalkulatu dira.
Ria y Abra