Última actualización:
29 septiembre 2023, 19:55# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
2247 | ![]() |
rix melody | 29 Sep |
2204 | ![]() |
stellar baltic | 29 Sep |
2159 | ![]() |
sc mara | 29 Sep |
2210 | ![]() |
montestena | 29 Sep |
2238 | ![]() |
seven seas splendor | 29 Sep |
2118 | ![]() |
msc lipsia iii | 29 Sep |
1511 | ![]() |
msc preziosa | 29 Sep |
2284 | ![]() |
edzard cirksena | 29 Sep |
2102 | ![]() |
solar nesrin | 28 Sep |
2161 | ![]() |
oralynn | 28 Sep |
2208 | ![]() |
longwolf | 28 Sep |
2225 | ![]() |
salamanca | 28 Sep |
2141 | ![]() |
ranger | 28 Sep |
2191 | ![]() |
mn pelican | 28 Sep |
2126 | ![]() |
nikolay yevgenov | 28 Sep |
2199 | ![]() |
kattegat | 27 Sep |
2234 | ![]() |
b gas master | 27 Sep |
2237 | ![]() |
nq victoria | 27 Sep |
2189 | ![]() |
wec van ruysdael | 27 Sep |
2061 | ![]() |
nordica | 27 Sep |
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
1511 | ![]() |
msc preziosa | 29 Sep |
2238 | ![]() |
seven seas splendor | 29 Sep |
2144 | ![]() |
palmgracht | 29 Sep |
2237 | ![]() |
nq victoria | 29 Sep |
2126 | ![]() |
nikolay yevgenov | 29 Sep |
2234 | ![]() |
b gas master | 29 Sep |
2191 | ![]() |
mn pelican | 28 Sep |
2225 | ![]() |
salamanca | 28 Sep |
2192 | ![]() |
la stella | 28 Sep |
2061 | ![]() |
nordica | 28 Sep |
2180 | ![]() |
bohwa pioneer | 28 Sep |
2090 | ![]() |
atlantic vision | 28 Sep |
2227 | ![]() |
stena imperial | 28 Sep |
2189 | ![]() |
wec van ruysdael | 28 Sep |
2194 | ![]() |
seaways rio grande | 28 Sep |
2201 | ![]() |
sedat basak | 27 Sep |
2174 | ![]() |
arklow bay | 27 Sep |
2186 | ![]() |
le champlain | 27 Sep |
2228 | ![]() |
isartal | 27 Sep |
2117 | ![]() |
aila | 27 Sep |
# | Bandera | Buque | Origen | Destino | Salida |
---|---|---|---|---|---|
2204 | ![]() |
stellar baltic | Newport | Aliaga | 1 Oct |
2284 | ![]() |
edzard cirksena | Santander | Rotterdam | 30 Sep |
2247 | ![]() |
rix melody | Riga | Ordenes | 30 Sep |
2208 | ![]() |
longwolf | Pasajes | Gijon | 30 Sep |
2199 | ![]() |
kattegat | Huelva | Huelva | 30 Sep |
2188 | ![]() |
waalborg | Pasajes | Rio Haina | 30 Sep |
2161 | ![]() |
oralynn | Brest | St Nazaire | 30 Sep |
2118 | ![]() |
msc lipsia iii | Gijon | Amberes | 30 Sep |
2110 | ![]() |
ks grace | Suez Canal | Ordenes | 30 Sep |
2102 | ![]() |
solar nesrin | Terneuzen | Terneuzen | 30 Sep |
2210 | ![]() |
montestena | La Coruna | Ordenes | 29 Sep |
2170 | ![]() |
spar capella | Suez Canal | Amberes | 29 Sep |
2159 | ![]() |
sc mara | Wilmington | Amberes | 29 Sep |
2141 | ![]() |
ranger | Dublin | Dublin | 29 Sep |
# | Bandera | Buque | Entrada Prevista | Destino |
---|---|---|---|---|
2240 | ![]() |
eastern nymphaea | 29 Sep | Ordenes |
2285 | ![]() |
seasprat | 29 Sep | Amberes |
2270 | ![]() |
optimar | 29 Sep | Tornio (tornea) |
2139 | ![]() |
stinnes zephir | 29 Sep | Bremen |
2241 | ![]() |
henneke rambow | 29 Sep | Ordenes |
2155 | ![]() |
ionic anassa | 29 Sep | Novorossiysk |
2250 | ![]() |
young spirit | 30 Sep | Amberes |
2190 | ![]() |
wec jan steen | 30 Sep | Gijon |
2254 | ![]() |
fehn courage | 30 Sep | Moerdijk |
2280 | ![]() |
jutha malee | 30 Sep | Dakar |
2275 | ![]() |
sti memphis | 30 Sep | Gijon |
2156 | ![]() |
wec mondriaan | 30 Sep | Ordenes |
2058 | ![]() |
dagmar | 30 Sep | Algeciras |
2273 | ![]() |
medal | 30 Sep | Aviles |
2217 | ![]() |
zheng rong | 30 Sep | Brake |
2176 | ![]() |
elbteam | 30 Sep | Ordenes |
2261 | ![]() |
galicia | 30 Sep | Ordenes |
2255 | ![]() |
wilson flex i | 30 Sep | Aviles |
2253 | ![]() |
lunamar | 30 Sep | Tornio (tornea) |
2218 | ![]() |
rix spirit | 30 Sep | Ordenes |
2195 | ![]() |
wec van rijn | 30 Sep | Leixoes |
2239 | ![]() |
msc eloise | 1 Oct | Gijon |
2245 | ![]() |
nq laelia | 1 Oct | Hamburgo |
2274 | ![]() |
westminster | 1 Oct | Rijeka Bakar |
2175 | ![]() |
uhl fortune | 1 Oct | Cuxhaven |
2216 | ![]() |
sky marine | 1 Oct | Ordenes |
2249 | ![]() |
amber spirit | 1 Oct | Rotterdam |
2256 | ![]() |
pis prolific | 1 Oct | Rotterdam |
2182 | ![]() |
maersk tracker | 1 Oct | Dakar |
2263 | ![]() |
salamanca | 1 Oct | Rosslare |
2177 | ![]() |
endurance | 1 Oct | Ordenes |
2232 | ![]() |
finneco iii | 2 Oct | Zeebrugge |
2279 | ![]() |
mn pelican | 2 Oct | Ordenes |
2294 | ![]() |
tristar dana | 2 Oct | Gijon |
2196 | ![]() |
tina | 2 Oct | Montoir De Bretagne |
2200 | ![]() |
southern shark | 2 Oct | Algeciras |
2298 | ![]() |
paxoi | 3 Oct | Las Palmas |
2243 | ![]() |
energy intelligence | 3 Oct | Zeebrugge |
2209 | ![]() |
ursula essberger | 3 Oct | Amberes |
2299 | ![]() |
st helen | 3 Oct | Ordenes |
2242 | ![]() |
wilson lahn | 3 Oct | Aviles |
2277 | ![]() |
lavender ray | 3 Oct | Damietta |
2286 | ![]() |
eems runner | 3 Oct | Rotterdam |
2197 | ![]() |
jsp rider | 3 Oct | Ordenes |
2226 | ![]() |
containerships vi | 3 Oct | Ordenes |
2214 | ![]() |
green ocean | 3 Oct | Vigo |
2281 | ![]() |
galicia | 3 Oct | Ordenes |
2292 | ![]() |
wec van eyck | 4 Oct | Vigo |
2244 | ![]() |
ernest vinberg | 4 Oct | Amberes |
2248 | ![]() |
seabourn ovation | 4 Oct | Gijon |
2162 | ![]() |
eagle ii | 4 Oct | Rotterdam |
2065 | ![]() |
artania | 5 Oct | Burdeos |
2193 | ![]() |
onego bayou | 5 Oct | Houston |
2259 | ![]() |
elbteam | 5 Oct | Ordenes |
2235 | ![]() |
ranger | 5 Oct | Dublin |
2295 | ![]() |
efes | 6 Oct | Surabaya/tanjung Perak, J |
2272 | ![]() |
mrc lina | 6 Oct | Ordenes |
2266 | ![]() |
wec mondriaan | 6 Oct | Gijon |
2153 | ![]() |
msc joy | 6 Oct | Amberes |
2265 | ![]() |
wec frans hals | 6 Oct | Leixoes |
2236 | ![]() |
mona lisa | 6 Oct | Amberes |
2271 | ![]() |
asterix i | 7 Oct | Corpus Christi |
2252 | ![]() |
front challenger | 7 Oct | La Coruna |
2257 | ![]() |
wec van gogh | 7 Oct | Ordenes |
2251 | ![]() |
marcilio dias | 7 Oct | Angra Dos Reis |
2211 | ![]() |
avila | 7 Oct | Algeciras |
2229 | ![]() |
msc lipsia iii | 8 Oct | Gijon |
2260 | ![]() |
ensemble | 8 Oct | Ordenes |
2258 | ![]() |
wec van ruysdael | 8 Oct | Montoir De Bretagne |
2213 | ![]() |
nordica | 9 Oct | Gijon |
2268 | ![]() |
cape quest | 9 Oct | Tangier Med |
2290 | ![]() |
rudolf samoylovich | 9 Oct | Ordenes |
2278 | ![]() |
finneco i | 9 Oct | Vigo |
2291 | ![]() |
v tre | 10 Oct | Amberes |
2267 | ![]() |
wec van rijn | 10 Oct | Ordenes |
2276 | ![]() |
chem sirius | 10 Oct | Ordenes |
2246 | ![]() |
msc eloise | 13 Oct | Amberes |
2288 | ![]() |
buxfavourite | 13 Oct | Amberes |
2293 | ![]() |
wec jan steen | 13 Oct | Ordenes |
2212 | ![]() |
avera | 14 Oct | Ferrol |
2264 | ![]() |
wariya naree | 14 Oct | Amberes |
2297 | ![]() |
msc jennifer ii | 15 Oct | Gijon |
2283 | ![]() |
msc joy | 15 Oct | Gijon |
2287 | ![]() |
x-press elbe | 17 Oct | Gijon |
2282 | ![]() |
msc lipsia iii | 20 Oct | Amberes |
# | Bandera | Buque | Eslora |
---|---|---|---|
205 | ![]() | ganguil aldamiz nueve | |
208 | ![]() | gernika nm | 97 |
21 | ![]() | kaisub | |
207 | ![]() | katuxa nm | 102 |
202 | ![]() | maria de maeztu | 40 |
203 | ![]() | urgozo | |
201 | ![]() | wello penguin | 44 |
204 | ![]() | zamakona 804 | 82 |
Esta es la situación actual de Buques en Puerto
El Puerto de Bilbao no se hace responsable de la exactitud de los datos, al darse este servicio de forma meramente informativa.
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.