Última actualización:
2 febrero 2023, 19:25# | Bandera | Buque | Entrada |
---|---|---|---|
221 | ![]() |
mn pelican | 2 Feb |
220 | ![]() |
salamanca | 2 Feb |
158 | ![]() |
ranger | 2 Feb |
205 | ![]() |
anzoras | 2 Feb |
206 | ![]() |
tarnbris | 2 Feb |
124 | ![]() |
wec vermeer | 2 Feb |
194 | ![]() |
arklow wave | 1 Feb |
75 | ![]() |
nordica | 1 Feb |
219 | ![]() |
wilma | 1 Feb |
173 | ![]() |
tinno | 1 Feb |
216 | ![]() |
eastern rock | 1 Feb |
186 | ![]() |
ceto | 1 Feb |
203 | ![]() |
clipper iris | 1 Feb |
151 | ![]() |
wilson waal | 1 Feb |
86 | ![]() |
msc nikoleta | 1 Feb |
13 | ![]() |
elbsun | 1 Feb |
128 | ![]() |
fericek | 1 Feb |
148 | ![]() |
bbc lima | 31 Ene |
177 | ![]() |
wilson brugge | 31 Ene |
136 | ![]() |
ensemble | 31 Ene |
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
118 | ![]() |
misje vita | 31 Ene |
144 | ![]() |
capella | 31 Ene |
88 | ![]() |
voyager | 31 Ene |
176 | ![]() |
fehn cape | 31 Ene |
169 | ![]() |
lng lokoja | 31 Ene |
131 | ![]() |
finneco iii | 31 Ene |
116 | ![]() |
encounter | 31 Ene |
120 | ![]() |
caroni plain | 30 Ene |
220 | ![]() |
salamanca | 2 Ene |
128 | ![]() |
fericek | 2 Ene |
101 | ![]() |
a wisdom | 2 Ene |
146 | ![]() |
andrea d | 2 Ene |
186 | ![]() |
ceto | 2 Ene |
86 | ![]() |
msc nikoleta | 2 Ene |
13 | ![]() |
elbsun | 2 Ene |
177 | ![]() |
wilson brugge | 1 Ene |
136 | ![]() |
ensemble | 1 Ene |
151 | ![]() |
wilson waal | 1 Ene |
142 | ![]() |
endurance | 1 Ene |
132 | ![]() |
venezia d | 1 Ene |
# | Bandera | Buque | Origen | Destino | Salida |
---|---|---|---|---|---|
203 | ![]() |
clipper iris | Sagunto | Ordenes | 6 Ene |
145 | ![]() |
lago di como | Cartagena | Leixoes | 6 Ene |
216 | ![]() |
eastern rock | Le Havre | Aviles | 5 Ene |
219 | ![]() |
wilma | Pasajes | Ordenes | 3 Ene |
206 | ![]() |
tarnbris | Porvoo (borga) | Rotterdam | 3 Ene |
205 | ![]() |
anzoras | Casablanca | Algeciras | 3 Ene |
194 | ![]() |
arklow wave | Dunkerque | Gante | 3 Ene |
158 | ![]() |
ranger | Bristol | Ordenes | 3 Ene |
221 | ![]() |
mn pelican | Poole | Ordenes | 2 Ene |
173 | ![]() |
tinno | Willebroek | Gijon | 2 Ene |
148 | ![]() |
bbc lima | La Coruna | Rouen | 2 Ene |
124 | ![]() |
wec vermeer | Gijon | Vigo | 2 Ene |
113 | ![]() |
captain andreadis | Baton Rouge | Ordenes | 2 Ene |
75 | ![]() |
nordica | Dunkerque | Gijon | 2 Ene |
# | Bandera | Buque | Entrada Prevista | Destino |
---|---|---|---|---|
234 | ![]() |
julie | 2 Feb | Aveiro |
195 | ![]() |
seasprat | 3 Feb | Amberes |
160 | ![]() |
enforcer | 3 Feb | Dublin |
187 | ![]() |
selenka | 4 Feb | Dakar |
159 | ![]() |
solong | 4 Feb | Ordenes |
201 | ![]() |
mount kibo | 4 Feb | La Coruna |
196 | ![]() |
wilson lista | 4 Feb | Ordenes |
2468 | ![]() |
project a | 4 Feb | Bandar Abbas |
235 | ![]() |
vestvind | 5 Feb | Brest |
18 | ![]() |
pavo j | 5 Feb | Rotterdam |
228 | ![]() |
johannes | 5 Feb | Aveiro |
215 | ![]() |
enna | 5 Feb | Takoradi |
127 | ![]() |
wec van eyck | 5 Feb | Ordenes |
222 | ![]() |
eems river | 5 Feb | Aveiro |
241 | ![]() |
plato | 5 Feb | San Ciprian |
161 | ![]() |
avera | 5 Feb | Algeciras |
204 | ![]() |
lng imo | 5 Feb | Bonny |
190 | ![]() |
nobleway | 5 Feb | La Coruna |
229 | ![]() |
sigrid theresa | 5 Feb | Nantes |
224 | ![]() |
salamanca | 5 Feb | Rosslare |
197 | ![]() |
lisa | 5 Feb | Ordenes |
223 | ![]() |
louisa bolten | 5 Feb | Nador |
217 | ![]() |
ulusoy 9 | 6 Feb | Bremen |
202 | ![]() |
lagertha | 6 Feb | La Coruna |
129 | ![]() |
eagle ii | 6 Feb | Mariel |
170 | ![]() |
artam | 6 Feb | Bandar Abbas |
163 | ![]() |
ensemble | 6 Feb | Ordenes |
150 | ![]() |
beatriz b | 6 Feb | Villagarcia (de Arosa) |
237 | ![]() |
great white | 6 Feb | Christiansted, St. Croix |
225 | ![]() |
mn pelican | 6 Feb | Ordenes |
227 | ![]() |
wilson garston | 6 Feb | Cuxhaven |
218 | ![]() |
superfast levante | 6 Feb | Cuxhaven |
166 | ![]() |
msc uma | 7 Feb | Amberes |
192 | ![]() |
tina | 7 Feb | Vigo |
167 | ![]() |
msc nikoleta | 7 Feb | Gijon |
198 | ![]() |
usichem | 7 Feb | Ordenes |
182 | ![]() |
finneco i | 7 Feb | Zeebrugge |
207 | ![]() |
nomadic milde | 8 Feb | Amberes |
149 | ![]() |
lola b | 8 Feb | Villagarcia (de Arosa) |
188 | ![]() |
nordic zenith | 8 Feb | Ordenes |
210 | ![]() |
elbsun | 8 Feb | Ferrol |
168 | ![]() |
carla-liv | 8 Feb | Amberes |
245 | ![]() |
stolt norland | 8 Feb | Ordenes |
157 | ![]() |
chem singapore | 8 Feb | Savannah |
189 | ![]() |
orient m | 8 Feb | Ordenes |
141 | ![]() |
treville | 8 Feb | Aveiro |
208 | ![]() |
uta | 8 Feb | Ordenes |
214 | ![]() |
onego trader | 9 Feb | New Orleans |
211 | ![]() |
enforcer | 9 Feb | Dublin |
238 | ![]() |
andromeda j | 9 Feb | Setubal |
233 | ![]() |
miranda | 9 Feb | Paramaribo |
212 | ![]() |
ranger | 9 Feb | Ordenes |
244 | ![]() |
stena suede | 10 Feb | Gibraltar |
162 | ![]() |
ara amsterdam | 10 Feb | Gijon |
209 | ![]() |
wine trader | 10 Feb | Villagarcia (de Arosa) |
181 | ![]() |
wec van eyck | 11 Feb | Ordenes |
236 | ![]() |
golar penguin | 11 Feb | Ordenes |
242 | ![]() |
tina theresa | 11 Feb | Motril |
164 | ![]() |
visitor | 11 Feb | Algeciras |
213 | ![]() |
endurance | 12 Feb | Ordenes |
239 | ![]() |
pelagica | 13 Feb | El Dekheila |
226 | ![]() |
finneco ii | 14 Feb | Zeebrugge |
231 | ![]() |
msc uma | 16 Feb | Gijon |
165 | ![]() |
nordica | 16 Feb | Gijon |
243 | ![]() |
beatriz b | 17 Feb | Villagarcia (de Arosa) |
240 | ![]() |
tommaso s | 17 Feb | Gibraltar |
230 | ![]() |
msc nikoleta | 18 Feb | Amberes |
183 | ![]() |
wec van eyck | 18 Feb | Ordenes |
246 | ![]() |
steen | 18 Feb | Algeciras |
247 | ![]() |
ara amsterdam | 22 Feb | Gijon |
248 | ![]() |
avera | 25 Feb | Algeciras |
249 | ![]() |
nordica | 1 Mar | Gijon |
# | Bandera | Buque | Eslora |
---|---|---|---|
210 | ![]() | atyla | 31 |
202 | ![]() | cantabria seis | 50 |
207 | ![]() | ganguil aldamiz nueve | |
209 | ![]() | ganguil punta lucero | |
21 | ![]() | kaisub | |
203 | ![]() | maria de maeztu | 60 |
211 | ![]() | mundaka nm | 103 |
206 | ![]() | ratibor | 48 |
212 | ![]() | tuugaalik | 83 |
204 | ![]() | urgozo | |
201 | ![]() | wello penguin | 44 |
205 | ![]() | zamakona 803 | 76 |
Esta es la situación actual de Buques en Puerto
El Puerto de Bilbao no se hace responsable de la exactitud de los datos, al darse este servicio de forma meramente informativa.
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.