BOEren 253. zenbakiko 16467 xedapeneko III. kapituluko 246-250 kapituluetan jasotzen denaren arabera:
| T–9 (G) TARIFA: TIRO-PROBAK | |
|---|---|
| 0-1.000 ZP | 154,35 Euros |
| 1.001-2.000 ZP | 246,96 Euros |
| 2.001-3.000 ZP | 370,44 Euros |
| 3.001-4.000 ZP | 617,40 Euros |
| 4.001-5.000 ZP | 926,10 Euros |
| 5.001-6.000 ZP | 1.131,90 Euros |
| 6.001-7.000 ZP | 1.337,70 Euros |
| 7.001-8.000 ZP | 1.543,50 Euros |
| 8.001-9.000 ZP | 1.749,30 Euros |
| 9.001-10.000 ZP | 1.955,10 Euros |
10.000 ZP-tik gora, 1.955,10 €-ko oinarrizko zenbatekoari 0,20 € gehitzen zaizkio potentzia propultsatzailearen ZP gehigarri bakoitzeko.
| T9 (P) BIDAIARIEN PASABIDEA | |
|---|---|
| KOKALEKU FINKOA: | 358,08 €/egun |
| KOKALEKU ERAMANGARRIA: | 166,98 €/egun |
| T9 (R) RO-RO ARRAPALA | 188,13 €/ordu |
| T9 (X) GARABI AUTOMOBILEN EGONALDIA | 11,75 €/egun |
Porturako sarbidea