| Tarifa Ur-horniketa (T – 8) A | |||
|---|---|---|---|
| 2012/03/30 arte | |||
| GUNE PRIMARIOA: | Santurtziko kaiak, A1 eta A2 kaiak | ………. | 1,5680 €/m3. |
| GUNE SEKUNDARIOA: | Beste kai batzuk: | ………. | 1,6981 €/m3. |
| 2012/04/01 etik | |||
| GUNE PRIMARIOA: | Santurtziko kaiak, A1 eta A2 kaiak | ………. | 1,740 €/m3. |
| GUNE SEKUNDARIOA: | Beste kai batzuk: | ………. | 1,800 €/m3. |
| Tatifa energia elektrikoaren horiketa (T – 8) B | |||
|---|---|---|---|
| SANTURTZI INGURUA: | Goi-tentsioa: | ………. | 0,104200 €/Kwh. |
| Behe-tentsioa: | ………. | 0,134800 €/Kwh. | |
| BESTE EREMU BATZUK: | Goi-tentsioa: | ………. | 0,127300 €/Kwh. |
| Behe-tentsioa: | ………. | 0,159500 €/Kwh. | |
Ur-hornikuntzari eta energia elektrikoaren hornikuntzari dagozkien tarifak berriz aztertuko dira; horretarako, dagozkien baimenak dituzten estatuko hornitzaileen eguneratze-portzentajeak erabiliko dira.
Porturako sarbidea