Kaiak | Estali gabeko lursailak | Biltegi estaliak | Lokalak eta eraikinak | Harmailak eta armamento kaiak |
---|---|---|---|---|
REINA VICTORIA | 0,0442 | 0,0844 | 0,4457 | 0,4122 |
SANTURTZIKO GAINERAKOAK | 0,0497 | 0,0949 | 0,5014 | 0,4636 |
A1, A2, A3, AZ-1 | 0,0401 | 0,1038 | 0,5499 | 0,5086 |
SESTAO PORTUGALETE | 0,0348 | 0,0901 | 0,4770 | 0,4412 |
LUTXANA, AXPE | 0,0463 | 0,1199 | 0,6355 | 0,5878 |
ZORROTZA | 0,0414 | 0,0836 | 0,5077 | — |
gutx
gehi
gehi
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
11:51 o. |
1,23 m. |
05:54 o. |
3,57 m. |
|
|
18:08 o. |
3,76 m. |