min
max
max
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
11:40 h. | 0,69 m. | 05:29 h. | 4,26 m. |
23:52 h. | 0,92 m. | 17:51 h. | 3,87 m. |
Conectando con el servicio meteorológico de Euskalmet...
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
10:59 h. | 0,57 m. | 04:47 h. | 4,36 m. |
23:11 h. | 0,79 m. | 17:13 h. | 4,00 m. |
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
11:40 h. | 0,69 m. | 05:29 h. | 4,26 m. |
23:52 h. | 0,92 m. | 17:51 h. | 3,87 m. |
* Información meteorológica no disponible en estos momentos