min
max
max
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
08:04 h. | 1,26 m. | 01:50 h. | 3,6 m. |
20:15 h. | 1,21 m. | 14:14 h. | 3,57 m. |
Conectando con el servicio meteorológico de Euskalmet...
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
07:18 h. | 1,48 m. | 01:05 h. | 3,4 m. |
19:33 h. | 1,40 m. | 13:29 h. | 3,39 m. |
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
08:04 h. | 1,26 m. | 01:50 h. | 3,6 m. |
20:15 h. | 1,21 m. | 14:14 h. | 3,57 m. |
* Información meteorológica no disponible en estos momentos