
Salvat Bilbao Transitarios, S.A.
Aparcabisa, Nave 1, Esc. 1ª -1º izda. Bº El Juncal s/n
Trapagarán - 48510 (Bizkaia)Euskalmet zerbitzuarekin konektatzen...
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
00:33 o. | 1,08 m. | 06:49 o. | 3,9 m. |
13:01 o. | 1,07 m. | 19:09 o. | 3,52 m. |
Itsasbeherak: | Itsasgorak: | ||
---|---|---|---|
01:15 o. | 1,27 m. | 07:31 o. | 3,68 m. |
13:43 o. | 1,29 m. | 19:53 o. | 3,34 m. |
* Eguraldiaren informazioa ez dago eskuragarri