BOEren 253. zenbakiko 16467 xedapeneko III. kapituluko 246-250 kapituluetan jasotzen denaren arabera:
| Tarifa Ur-horniketa (T – 8) A | |||
|---|---|---|---|
| 2014/07/01 etik | |||
| GUNE PRIMARIOA: | Santurtziko kaiak, A1 eta A2 kaiak | ………. | 2,01 €/m3. |
| GUNE SEKUNDARIOA: | Beste kai batzuk: | ………. | 2,37 €/m3. |
| Tarifa energia elektrikoaren horiketa (T – 8) B | |||
|---|---|---|---|
| 2014/07/01 etik | |||
| SANTURTZI INGURUA: | ………. | 0,19 €/Kwh. | |
| BESTE EREMU BATZUK: | ………. | 0,22 €/Kwh. | |
Ur-hornikuntzari eta energia elektrikoaren hornikuntzari dagozkien tarifak berriz aztertuko dira; horretarako, dagozkien baimenak dituzten estatuko hornitzaileen eguneratze-portzentajeak erabiliko dira.
Porturako sarbidea