Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 20,1 | 11,2 | 10,9 |
00:05 | 20,1 | 10,7 | 12,3 |
00:10 | 23 | 11,3 | 12,1 |
00:15 | 27,4 | 12,3 | 11,4 |
00:20 | 27,4 | 11,5 | 8,9 |
00:25 | 27,3 | 11,1 | 6,5 |
00:30 | 27,3 | 10,2 | 4,7 |
00:35 | 27,4 | 10,1 | 3,9 |
00:40 | 27,4 | 10 | 3,1 |
00:45 | 27,4 | 9,9 | 1,4 |
00:50 | 27,4 | 9,5 | 1,6 |
00:55 | 27,4 | 9,4 | 2 |
01:00 | 27,4 | 10,6 | 2,5 |
01:05 | 27,4 | 10,6 | 2,1 |
01:10 | 25,3 | 10,3 | 3,3 |
01:15 | 22,1 | 9,9 | 4,5 |
01:20 | 22,1 | 9,4 | 4,6 |
01:25 | 22,1 | 9,4 | 4,5 |
01:30 | 22 | 10,5 | 5,8 |
01:35 | 21,9 | 9,9 | 6,1 |
01:40 | 22,1 | 10,5 | 4,7 |
01:45 | 22 | 10,2 | 4,8 |
01:50 | 22 | 9,8 | 4,4 |
01:55 | 22 | 10,2 | 4,9 |
02:00 | 22 | 9,7 | 3,9 |
02:05 | 22 | 10,5 | 4,1 |
02:10 | 21,5 | 9,8 | 5,2 |
02:15 | 20,8 | 9,5 | 6,6 |
02:20 | 20,8 | 10 | 5,8 |
02:25 | 20,8 | 10,2 | 5,1 |
02:30 | 20,8 | 10,5 | 4,9 |
02:35 | 20,8 | 9,9 | 5,4 |
02:40 | 20,8 | 9,6 | 6,8 |
02:45 | 20,8 | 9,8 | 8,7 |
02:50 | 20,8 | 9,6 | 8,4 |
02:55 | 20,8 | 10,2 | 8,1 |
03:00 | 20,8 | 10,1 | 8 |
03:05 | 20,8 | 9,9 | 8,1 |
03:10 | 24,6 | 10,2 | 6,8 |
03:15 | 30,3 | 10,3 | 5,4 |
03:20 | 30,3 | 9,5 | 4,7 |
03:25 | 30,3 | 9,4 | 4,6 |
03:30 | 30,3 | 9,3 | 4,5 |
03:35 | 30,3 | 10 | 4 |
03:40 | 30,3 | 9,7 | 5,1 |
03:45 | 30,3 | 9,4 | 6,6 |
03:50 | 30,3 | 10,5 | 7,2 |
03:55 | 30,3 | 10,9 | 5,2 |
04:00 | 30,3 | 10,5 | 3,4 |
04:05 | 30,3 | 9,7 | 3,3 |
04:10 | 28,1 | 10,1 | 3,3 |
04:15 | 24,9 | 10,5 | 3,9 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema