Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19,5 | 3,3 | 2,7 |
| 00:05 | 19,5 | 2,7 | 2,7 |
| 00:10 | 20,4 | 3,9 | 2,7 |
| 00:15 | 23,9 | 3,5 | 2,7 |
| 00:20 | 23,9 | 2,5 | 2,7 |
| 00:25 | 24 | 3,3 | 2,7 |
| 00:30 | 23,9 | 2,7 | 2,7 |
| 00:35 | 24 | 2,5 | 2,7 |
| 00:40 | 23,9 | 2,7 | 2,7 |
| 00:45 | 23,9 | 2,6 | 2,7 |
| 00:50 | 23,9 | 2,7 | 2,7 |
| 00:55 | 23,9 | 2,4 | 2,7 |
| 01:00 | 23,9 | 3,1 | 2,7 |
| 01:05 | 23,9 | 2,8 | 2,7 |
| 01:10 | 22,1 | 2,6 | 2,7 |
| 01:15 | 14,5 | 2,6 | 2,7 |
| 01:20 | 14,4 | 2,2 | 2,7 |
| 01:25 | 14,4 | 3,2 | 2,7 |
| 01:30 | 14,4 | 2,3 | 2,7 |
| 01:35 | 14,4 | 2,1 | 2,7 |
| 01:40 | 14,5 | 2,7 | 2,7 |
| 01:45 | 14,5 | 3 | 2,7 |
| 01:50 | 14,4 | 2,2 | 2,7 |
| 01:55 | 14,5 | 2,2 | 2,7 |
| 02:00 | 14,5 | 2,4 | 2,7 |
| 02:05 | 14,4 | 2,2 | 2,7 |
| 02:10 | 14,7 | 2,5 | 2,7 |
| 02:15 | 15,6 | 2,3 | 2,7 |
| 02:20 | 15,6 | 3,3 | 2,7 |
| 02:25 | 15,6 | 3,3 | 2,7 |
| 02:30 | 15,6 | 2,7 | 2,7 |
| 02:35 | 15,6 | 3 | 2,7 |
| 02:40 | 15,6 | 2,7 | 2,7 |
| 02:45 | 15,6 | 3,1 | 2,7 |
| 02:50 | 15,6 | 3,2 | 2,7 |
| 02:55 | 15,6 | 2,6 | 2,7 |
| 03:00 | 15,7 | 2,8 | 2,7 |
| 03:05 | 15,7 | 2,8 | 2,7 |
| 03:10 | 17,6 | 3 | 2,7 |
| 03:15 | 25,1 | 3,3 | 2,7 |
| 03:20 | 25,1 | 2,8 | 2,7 |
| 03:25 | 25,1 | 2,6 | 2,7 |
| 03:30 | 25,1 | 3,1 | 2,7 |
| 03:35 | 25,1 | 3,1 | 2,7 |
| 03:40 | 25,1 | 2,6 | 2,7 |
| 03:45 | 25,1 | 3,4 | 2,7 |
| 03:50 | 25,1 | 2,6 | 2,7 |
| 03:55 | 25,1 | 2,5 | 2,7 |
| 04:00 | 25,1 | 2,8 | 2,7 |
| 04:05 | 25,1 | 2,7 | 2,7 |
| 04:10 | 26,1 | 2,4 | 2,7 |
| 04:15 | 29,8 | 2,4 | 2,7 |
| 04:20 | 29,8 | 2 | 2,7 |
| 04:25 | 29,8 | 3 | 2,7 |
| 04:30 | 29,8 | 3 | 2,7 |
| 04:35 | 29,8 | 3,6 | 2,7 |
| 04:40 | 29,8 | 3,5 | 2,7 |
| 04:45 | 29,8 | 2,6 | 2,7 |
| 04:50 | 29,8 | 2,6 | 2,7 |
| 04:55 | 29,8 | 3 | 2,7 |
| 05:00 | 29,8 | 2,7 | 2,7 |
| 05:05 | 29,8 | 2,6 | 2,7 |
| 05:10 | 27,7 | 2,5 | 2,7 |
| 05:15 | 19,3 | 2,6 | 2,7 |
| 05:20 | 19,3 | 3,1 | 2,7 |
| 05:25 | 19,3 | 3,3 | 2,7 |
| 05:30 | 19,3 | 2,6 | 2,7 |
| 05:35 | 19,3 | 3,3 | 2,7 |
| 05:40 | 19,3 | 3 | 2,7 |
| 05:45 | 19,3 | 3,3 | 2,7 |
| 05:50 | 19,3 | 2,9 | 2,7 |
| 05:55 | 19,3 | 3,1 | 2,7 |
| 06:00 | 19,3 | 3,4 | 2,7 |
| 06:05 | 19,3 | 3,2 | 2,7 |
| 06:10 | 18,7 | 3,4 | 2,7 |
| 06:15 | 16,2 | 3,7 | 2,7 |
| 06:20 | 16,2 | 3,1 | 2,7 |
| 06:25 | 16,2 | 3,6 | 2,7 |
| 06:30 | 16,2 | 2,8 | 2,7 |
| 06:35 | 16,2 | 3,6 | 2,7 |
| 06:40 | 16,2 | 3,1 | 2,7 |
| 06:45 | 16,2 | 2,8 | 2,7 |
| 06:50 | 16,2 | 3,5 | 2,7 |
| 06:55 | 16,2 | 3,2 | 2,7 |
| 07:00 | 16,2 | 2,6 | 2,7 |
| 07:05 | 16,2 | 3,1 | 2,7 |
| 07:10 | 19,1 | 3,6 | 2,7 |
| 07:15 | 30,5 | 3,6 | 2,7 |
| 07:20 | 30,5 | 3,9 | 2,7 |
| 07:25 | 30,5 | 3 | 2,7 |
| 07:30 | 30,5 | 3,8 | 2,7 |
| 07:35 | 30,5 | 4,3 | 2,7 |
| 07:40 | 30,5 | 4 | 2,7 |
| 07:45 | 30,5 | 4,3 | 2,7 |
| 07:50 | 30,5 | 3,6 | 2,7 |
| 07:55 | 30,5 | 3,8 | 2,7 |
| 08:00 | 30,5 | 3,1 | 2,7 |
| 08:05 | 30,5 | 4,4 | 2,7 |
| 08:10 | 30,4 | 4,4 | 2,7 |
| 08:15 | 29,8 | 4,5 | 2,7 |
| 08:20 | 29,8 | 4,5 | 2,7 |
| 08:25 | 29,8 | 3,7 | 2,7 |
| 08:30 | 29,8 | 3,9 | 2,7 |
| 08:35 | 29,8 | 4,2 | 2,7 |
| 08:40 | 29,8 | 3,8 | 2,7 |
| 08:45 | 29,8 | 4 | 2,7 |
| 08:50 | 29,8 | 4,1 | 2,7 |
| 08:55 | 29,8 | 3,6 | 2,7 |
| 09:00 | 29,8 | 3,6 | 2,7 |
| 09:05 | 29,8 | 3,2 | 2,7 |
| 09:10 | 31,8 | 2,5 | 2,7 |
| 09:15 | 39,6 | 2,8 | 2,7 |
| 09:20 | 39,6 | 3,4 | 2,7 |
| 09:25 | 39,6 | 3,3 | 2,7 |
| 09:30 | 39,6 | 3,7 | 2,7 |
| 09:35 | 39,6 | 3,4 | 2,7 |
| 09:40 | 39,6 | 3 | 2,7 |
| 09:45 | 39,6 | 2,9 | 2,7 |
| 09:50 | 39,7 | 2,4 | 2,7 |
| 09:55 | 39,6 | 3 | 2,7 |
| 10:00 | 39,7 | 3,4 | 2,7 |
| 10:05 | 39,6 | 3,4 | 2,7 |
| 10:10 | 38,1 | 3,1 | 2,7 |
| 10:15 | 32 | 3 | 2,7 |
| 10:20 | 32 | 3,8 | 2,7 |
| 10:25 | 32 | 3,9 | 2,7 |
| 10:30 | 32 | 2,2 | 2,7 |
| 10:35 | 32 | 3,9 | 2,7 |
| 10:40 | 32 | 3,6 | 2,7 |
| 10:45 | 32 | 3,7 | 2,7 |
| 10:50 | 32 | 4,4 | 2,7 |
| 10:55 | 32 | 3,7 | 2,7 |
| 11:00 | 32 | 2,4 | 2,7 |
| 11:05 | 32 | 3,2 | 2,7 |
| 11:10 | 32,3 | 3,2 | 2,7 |
| 11:15 | 33,3 | 2,8 | 2,7 |
| 11:20 | 33,3 | 3,1 | 2,7 |
| 11:25 | 33,3 | 2,7 | 2,7 |
| 11:30 | 33,3 | 3 | 2,7 |
| 11:35 | 33,2 | 2,6 | 2,7 |
| 11:40 | 33,3 | 3,2 | 2,7 |
| 11:45 | 33,3 | 3,3 | 2,7 |
| 11:50 | 33,3 | 3,1 | 2,7 |
| 11:55 | 33,3 | 2,3 | 2,7 |
| 12:00 | 33,3 | 2,7 | 2,7 |
| 12:05 | 33,3 | 3 | 2,7 |
| 12:10 | 30 | 2,8 | 2,7 |
| 12:15 | 16,7 | 3 | 2,7 |
| 12:20 | 16,7 | 3,1 | 2,7 |
| 12:25 | 16,7 | 3,4 | 2,7 |
| 12:30 | 16,7 | 3,1 | 2,7 |
| 12:35 | 16,7 | 3 | 2,7 |
| 12:40 | 16,7 | 2,9 | 2,7 |
| 12:45 | 16,7 | 3,5 | 2,7 |
| 12:50 | 16,7 | 3 | 2,7 |
| 12:55 | 16,7 | 2,6 | 2,7 |
| 13:00 | 16,7 | 2,9 | 2,7 |
| 13:05 | 16,7 | 2,5 | 2,7 |
| 13:10 | 17 | 2,9 | 2,7 |
| 13:15 | 18,1 | 2,6 | 2,7 |
| 13:20 | 18,1 | 3,1 | 2,7 |
| 13:25 | 18,1 | 2,8 | 2,7 |
| 13:30 | 18,1 | 2,3 | 2,7 |
| 13:35 | 18,1 | 2,7 | 2,7 |
| 13:40 | 18,1 | 3,8 | 2,7 |
| 13:45 | 18,2 | 2,9 | 2,7 |
| 13:50 | 18,2 | 2,8 | 2,7 |
| 13:55 | 18,2 | 2,5 | 2,7 |
| 14:00 | 18,2 | 2,5 | 2,7 |
| 14:05 | 18,2 | 2,2 | 2,7 |
| 14:10 | 17,9 | 3,6 | 2,7 |
| 14:15 | 17 | 3,1 | 2,7 |
| 14:20 | 16,9 | 2,9 | 2,7 |
| 14:25 | 16,9 | 3 | 2,7 |
| 14:30 | 16,8 | 2,6 | 2,7 |
| 14:35 | 16,9 | 2,8 | 2,7 |
| 14:40 | 16,9 | 2,7 | 2,7 |
| 14:45 | 16,9 | 2 | 2,7 |
| 14:50 | 16,9 | 2,3 | 2,7 |
| 14:55 | 16,9 | 1,6 | 2,7 |
| 15:00 | 16,9 | 2,3 | 2,7 |
| 15:05 | 16,9 | 2,9 | 2,7 |
| 15:10 | 18,2 | 3,2 | 2,7 |
| 15:15 | 23,6 | 2,4 | 2,7 |
| 15:20 | 23,6 | 2,3 | 2,7 |
| 15:25 | 23,6 | 2,5 | 2,7 |
| 15:30 | 23,6 | 2 | 2,7 |
| 15:35 | 23,6 | 2,3 | 2,7 |
| 15:40 | 23,6 | 2,8 | 2,7 |
| 15:45 | 23,6 | 2,5 | 2,7 |
| 15:50 | 23,6 | 2,3 | 2,7 |
| 15:55 | 23,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16:00 | 23,6 | 2,4 | 2,7 |
| 16:05 | 23,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16:10 | 22,9 | 2,5 | 2,7 |
| 16:15 | 19,8 | 2,1 | 2,7 |
| 16:20 | 19,7 | 2,4 | 2,7 |
| 16:25 | 19,7 | 2,4 | 2,7 |
| 16:30 | 19,7 | 2,2 | 2,7 |
| 16:35 | 19,7 | 1,2 | 2,7 |
| 16:40 | 19,7 | 2,6 | 2,7 |
| 16:45 | 19,7 | 3,1 | 2,7 |
| 16:50 | 19,7 | 2,4 | 2,7 |
| 16:55 | 19,8 | 2,5 | 2,7 |
| 17:00 | 19,8 | 2,4 | 2,7 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema
Acceso al puerto