Seleccione los datos por los que desea filtrar:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 21,5 | 7,1 | 4,1 |
00:05 | 21,5 | 6,9 | 2,8 |
00:10 | 24 | 6,8 | 2,6 |
00:15 | 26,6 | 8,3 | 2,3 |
00:20 | 26,6 | 7,4 | 2 |
00:25 | 26,6 | 6,4 | 2,1 |
00:30 | 26,6 | 7,3 | 2,4 |
00:35 | 26,6 | 7,3 | 2,4 |
00:40 | 26,6 | 6,9 | 2,4 |
00:45 | 26,6 | 7 | 2,4 |
00:50 | 26,5 | 8,1 | 2,3 |
00:55 | 26,6 | 6,9 | 2,5 |
01:00 | 26,6 | 7,6 | 2,6 |
01:05 | 26,6 | 7,3 | 2,5 |
01:10 | 25,3 | 7,6 | 2,5 |
01:15 | 23,9 | 7,2 | 2,3 |
01:20 | 23,9 | 6,9 | 2,2 |
01:25 | 23,9 | 7,3 | 2,4 |
01:30 | 23,9 | 7,3 | 2,4 |
01:35 | 23,9 | 7,6 | 2,6 |
01:40 | 23,9 | 7,4 | 3,4 |
01:45 | 23,9 | 7,3 | 2,6 |
01:50 | 23,9 | 7,5 | 2,6 |
01:55 | 23,9 | 7,3 | 2,6 |
02:00 | 23,9 | 7,4 | 3,1 |
02:05 | 23,9 | 7,3 | 2,5 |
02:10 | 25,6 | 7,7 | 2,4 |
02:15 | 27,3 | 7,4 | 2,3 |
02:20 | 27,3 | 7,2 | 1,8 |
02:25 | 27,3 | 7,9 | 3,1 |
02:30 | 27,3 | 8,9 | 3,2 |
02:35 | 27,3 | 7,4 | 3,4 |
02:40 | 27,3 | 6,9 | 4,2 |
02:45 | 27,3 | 6,5 | 4,7 |
02:50 | 27,3 | 6,8 | 7 |
02:55 | 27,3 | 6,7 | 7,6 |
03:00 | 27,3 | 7 | 7,4 |
03:05 | 27,3 | 7,3 | 6,8 |
03:10 | 26,8 | 7,2 | 5,1 |
03:15 | 26,3 | 6,6 | 4,4 |
03:20 | 26,3 | 7,2 | 4,7 |
03:25 | 26,3 | 6,3 | 4,9 |
03:30 | 26,3 | 7 | 4,8 |
03:35 | 26,3 | 7,1 | 3,4 |
03:40 | 26,3 | 6,5 | 1,9 |
03:45 | 26,4 | 7,3 | 2,6 |
03:50 | 26,3 | 7,6 | 2,5 |
03:55 | 26,3 | 6,6 | 2,5 |
04:00 | 26,4 | 6,8 | 3,1 |
04:05 | 26,4 | 6,5 | 2,2 |
04:10 | 27,2 | 6,6 | 3,2 |
04:15 | 28,1 | 6,9 | 5,1 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema