Muelles | Terrenos descubiertos | Almacenes cubiertos | Locales y edificios | Gradas y muelles armamento |
---|---|---|---|---|
REINA VICTORIA | 0,0454 | 0,0866 | 0,4574 | 0,4230 |
SANTURTZI RESTO | 0,0510 | 0,0974 | 0,5146 | 0,4758 |
A1, A2, A3, AZ-1 | 0,0412 | 0,1065 | 0,5643 | 0,5220 |
SESTAO PORTUGALETE | 0,0357 | 0,0925 | 0,4895 | 0,4528 |
LUTXANA, AXPE | 0,0475 | 0,1230 | 0,6522 | 0,6032 |
ZORROTZA | 0,0425 | 0,0858 | 0,5210 | — |
max
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
01:05 h. |
0,85 m. |
07:29 h. |
3,59 m. |
13:26 h. |
1,17 m. |
19:54 h. |
3,88 m. |