Seleccione los datos por los que desea filtrar:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 23,5 | 7,3 | 2,3 |
00:05 | 23,5 | 7,4 | 2,2 |
00:10 | 23,2 | 7,5 | 2,2 |
00:15 | 23 | 7,2 | 2,2 |
00:20 | 23 | 7,8 | 2,2 |
00:25 | 23 | 7 | 2,2 |
00:30 | 23 | 8 | 2,2 |
00:35 | 23 | 7,9 | 2 |
00:40 | 23 | 7,5 | 2 |
00:45 | 23 | 7 | 2,1 |
00:50 | 23 | 7,9 | 2,1 |
00:55 | 23 | 8,1 | 2 |
01:00 | 23 | 8,1 | 1,8 |
01:05 | 23 | 7,7 | 1,8 |
01:10 | 20,3 | 7,6 | 1,9 |
01:15 | 17,7 | 8,2 | 2,1 |
01:20 | 17,6 | 7,9 | 2,2 |
01:25 | 17,6 | 7,8 | 2,1 |
01:30 | 17,6 | 7,5 | 2,2 |
01:35 | 17,6 | 7,9 | 2,3 |
01:40 | 17,6 | 7,4 | 2,2 |
01:45 | 17,6 | 7,8 | 2,2 |
01:50 | 17,6 | 7,5 | 2,4 |
01:55 | 17,6 | 7,8 | 2,6 |
02:00 | 17,6 | 7,8 | 2,5 |
02:05 | 17,6 | 8,6 | 2,3 |
02:10 | 14,7 | 7,6 | 2,4 |
02:15 | 11,7 | 7,8 | 2,2 |
02:20 | 11,7 | 7,9 | 2,2 |
02:25 | 11,7 | 7,7 | 2,1 |
02:30 | 11,7 | 8,5 | 2 |
02:35 | 11,7 | 7,6 | 1,6 |
02:40 | 11,7 | 8,1 | 1,5 |
02:45 | 11,7 | 7,8 | 1,5 |
02:50 | 11,8 | 7,9 | 1,4 |
02:55 | 11,7 | 7,4 | 1,1 |
03:00 | 11,7 | 8,2 | 1,1 |
03:05 | 11,7 | 7,4 | 0,9 |
03:10 | 41,3 | 7,5 | 0,8 |
03:15 | 70,8 | 7,1 | 0,8 |
03:20 | 70,8 | 7,4 | 0,7 |
03:25 | 70,8 | 7,9 | 0,6 |
03:30 | 70,8 | 7,5 | 0,5 |
03:35 | 70,8 | 7,7 | 0,6 |
03:40 | 70,8 | 7,8 | 0,7 |
03:45 | 70,8 | 7,9 | 0,6 |
03:50 | 70,8 | 7,8 | 0,8 |
03:55 | 70,8 | 8,2 | 0,8 |
04:00 | 70,8 | 7,9 | 1,1 |
04:05 | 70,8 | 7,4 | 1,3 |
04:10 | 45,1 | 7 | 1,5 |
04:15 | 19,3 | 7,4 | 1,8 |
04:20 | 19,3 | 7,7 | 2,1 |
04:25 | 19,3 | 6,8 | 2,3 |
04:30 | 19,3 | 7,1 | 2,5 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema