Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 27,6 | 6,9 | 2,7 |
| 00:05 | 27,6 | 6,6 | 2,7 |
| 00:10 | 28,6 | 7,1 | 2,7 |
| 00:15 | 37,4 | 7,5 | 2,7 |
| 00:20 | 37,4 | 6,4 | 2,7 |
| 00:25 | 37,4 | 7,8 | 2,7 |
| 00:30 | 37,4 | 6,9 | 2,7 |
| 00:35 | 37,4 | 6,7 | 2,7 |
| 00:40 | 37,5 | 7,3 | 2,7 |
| 00:45 | 37,5 | 7,2 | 2,7 |
| 00:50 | 37,4 | 6,5 | 2,7 |
| 00:55 | 37,5 | 6,8 | 2,7 |
| 01:00 | 37,5 | 6,7 | 2,7 |
| 01:05 | 37,4 | 6,7 | 2,7 |
| 01:10 | 35,8 | 7,2 | 2,7 |
| 01:15 | 21,3 | 6,8 | 2,7 |
| 01:20 | 21,3 | 7,2 | 2,7 |
| 01:25 | 21,3 | 6,4 | 2,7 |
| 01:30 | 21,3 | 6,6 | 2,7 |
| 01:35 | 21,3 | 7,3 | 2,7 |
| 01:40 | 21,3 | 6,8 | 2,7 |
| 01:45 | 21,3 | 6,5 | 2,7 |
| 01:50 | 21,3 | 6,5 | 2,7 |
| 01:55 | 21,3 | 7,4 | 2,7 |
| 02:00 | 21,3 | 7 | 2,7 |
| 02:05 | 21,3 | 6,7 | 2,7 |
| 02:10 | 20,8 | 6,9 | 2,7 |
| 02:15 | 16,9 | 6,5 | 2,7 |
| 02:20 | 17 | 7,6 | 2,7 |
| 02:25 | 16,9 | 7,1 | 2,7 |
| 02:30 | 17 | 6,6 | 2,7 |
| 02:35 | 17 | 5,6 | 2,7 |
| 02:40 | 17 | 6,5 | 2,7 |
| 02:45 | 17 | 6,1 | 2,7 |
| 02:50 | 17 | 6,9 | 2,7 |
| 02:55 | 17 | 6,8 | 2,7 |
| 03:00 | 17 | 7,2 | 2,7 |
| 03:05 | 17 | 7,4 | 2,7 |
| 03:10 | 17,6 | 7,5 | 2,7 |
| 03:15 | 23,3 | 7,3 | 2,7 |
| 03:20 | 23,3 | 6,8 | 2,7 |
| 03:25 | 23,3 | 7,5 | 2,7 |
| 03:30 | 23,3 | 6,9 | 2,7 |
| 03:35 | 23,2 | 7,4 | 2,7 |
| 03:40 | 23,3 | 6,9 | 2,7 |
| 03:45 | 23,3 | 7,2 | 2,7 |
| 03:50 | 23,3 | 6,6 | 2,7 |
| 03:55 | 23,3 | 7,2 | 2,7 |
| 04:00 | 23,3 | 7 | 2,7 |
| 04:05 | 23,3 | 6,6 | 2,7 |
| 04:10 | 22,5 | 6,7 | 2,7 |
| 04:15 | 15,8 | 6,7 | 2,7 |
| 04:20 | 15,7 | 7,5 | 2,7 |
| 04:25 | 15,7 | 6,4 | 2,7 |
| 04:30 | 15,7 | 6,2 | 2,7 |
| 04:35 | 15,7 | 7,2 | 2,7 |
| 04:40 | 15,8 | 6,7 | 2,7 |
| 04:45 | 15,7 | 6,6 | 2,7 |
| 04:50 | 15,7 | 7,1 | 2,7 |
| 04:55 | 15,7 | 6,8 | 2,7 |
| 05:00 | 15,7 | 6,4 | 2,7 |
| 05:05 | 15,7 | 6,9 | 2,7 |
| 05:10 | 15,8 | 5,5 | 2,7 |
| 05:15 | 16 | 7,1 | 2,7 |
| 05:20 | 16 | 6,7 | 2,7 |
| 05:25 | 16 | 7 | 2,7 |
| 05:30 | 16 | 6,5 | 2,7 |
| 05:35 | 16 | 7,4 | 2,7 |
| 05:40 | 16 | 6,9 | 2,7 |
| 05:45 | 16 | 7,5 | 2,7 |
| 05:50 | 15,9 | 7,2 | 2,7 |
| 05:55 | 16 | 7 | 2,7 |
| 06:00 | 16 | 7,5 | 2,7 |
| 06:05 | 16 | 7,5 | 2,7 |
| 06:10 | 16,7 | 8,5 | 2,7 |
| 06:15 | 22,5 | 6,7 | 2,7 |
| 06:20 | 22,5 | 7,7 | 2,7 |
| 06:25 | 22,5 | 7,4 | 2,7 |
| 06:30 | 22,5 | 7,6 | 2,7 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema
Acceso al puerto