Seleccione los datos por los que desea filtrar:
Estación:
Selección de fechas
Datos brutos HOY, hasta la hora actual
| HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 53 | 10,9 | 6 |
| 00:05 | 53,1 | 11,5 | 5,6 |
| 00:10 | 53,1 | 12 | 5,8 |
| 00:15 | 49,9 | 10,6 | 6,2 |
| 00:20 | 48,5 | 10,8 | 6,4 |
| 00:25 | 48,4 | 9 | 6,9 |
| 00:30 | 48,4 | 9,9 | 7,4 |
| 00:35 | 48,4 | 13,2 | 7,4 |
| 00:40 | 48,4 | 10,4 | 7,4 |
| 00:45 | 48,4 | 12,3 | 7,8 |
| 00:50 | 48,4 | 10,2 | 8,2 |
| 00:55 | 48,4 | 8,8 | 8 |
| 01:00 | 48,5 | 10 | 7,3 |
| 01:05 | 48,4 | 8,3 | 7,1 |
| 01:10 | 48,4 | 9,3 | 7,4 |
| 01:15 | 57,9 | 11,6 | 7,3 |
| 01:20 | 61,9 | 12,3 | 6,7 |
| 01:25 | 61,8 | 11,1 | 6,9 |
| 01:30 | 61,9 | 9,4 | 6,9 |
| 01:35 | 61,9 | 12,3 | 6,8 |
| 01:40 | 61,8 | 14 | 7,2 |
| 01:45 | 61,9 | 14,6 | 7,7 |
| 01:50 | 61,9 | 13,1 | 7,9 |
| 01:55 | 61,8 | 12,8 | 8,3 |
| 02:00 | 61,8 | 11,5 | 8,7 |
| 02:05 | 61,8 | 12,8 | 9 |
| 02:10 | 61,8 | 11,8 | 8,8 |
| 02:15 | 37,5 | 11,5 | 8,6 |
| 02:20 | 27,1 | 12,3 | 8,9 |
| 02:25 | 27,1 | 11 | 8,8 |
| 02:30 | 27,1 | 10,6 | 8,9 |
| 02:35 | 27,1 | 7,9 | 9,2 |
| 02:40 | 27,1 | 13 | 9,3 |
| 02:45 | 27,1 | 14,2 | 9,5 |
| 02:50 | 27,1 | 13,1 | 9,4 |
| 02:55 | 27,1 | 10,1 | 8,8 |
| 03:00 | 27,1 | 11,6 | 8,8 |
| 03:05 | 27,1 | 11,6 | 8,9 |
| 03:10 | 27,1 | 11,7 | 8,1 |
| 03:15 | 50,4 | 13 | 7,8 |
| 03:20 | 60,4 | 13,9 | 8,1 |
| 03:25 | 60,4 | 13,9 | 8,1 |
| 03:30 | 60,3 | 13,5 | 8,1 |
| 03:35 | 60,3 | 12,4 | 8 |
| 03:40 | 60,3 | 11,6 | 7,7 |
| 03:45 | 60,3 | 12,2 | 7,5 |
| 03:50 | 60,3 | 11,6 | 7,8 |
| 03:55 | 60,3 | 12,9 | 8,3 |
| 04:00 | 60,3 | 13,3 | 8,5 |
| 04:05 | 60,3 | 12,2 | 8,6 |
| 04:10 | 60,3 | 11,9 | 8,9 |
| 04:15 | 53,7 | 11,9 | 9,2 |
| 04:20 | 50,8 | 12,1 | 9,4 |
| 04:25 | 50,9 | 11,9 | 9,7 |
| 04:30 | 50,8 | 11,7 | 10 |
| 04:35 | 50,8 | 13,2 | 10,3 |
| 04:40 | 50,9 | 13,4 | 10,6 |
| 04:45 | 50,9 | 16,2 | 10,8 |
| 04:50 | 50,9 | 10,8 | 10,9 |
| 04:55 | 50,9 | 12,1 | 11,1 |
| 05:00 | 50,9 | 12,2 | 11,1 |
| 05:05 | 50,9 | 15,1 | 11,2 |
| 05:10 | 50,9 | 14,7 | 11,6 |
| 05:15 | 21,1 | 11,8 | 11,6 |
| 05:20 | 8,3 | 13,8 | 11,8 |
| 05:25 | 8,3 | 15,5 | 11,9 |
| 05:30 | 8,3 | 15,9 | 11,9 |
| 05:35 | 8,3 | 14,4 | 11,6 |
| 05:40 | 8,3 | 14,6 | 11,4 |
| 05:45 | 8,3 | 15,2 | 11,5 |
| 05:50 | 8,3 | 13,6 | 11,3 |
| 05:55 | 8,3 | 12,4 | 11,2 |
| 06:00 | 8,3 | 13,4 | 11,1 |
| 06:05 | 8,3 | 13,8 | 11 |
| 06:10 | 8,3 | 15,2 | 10,8 |
| 06:15 | 40 | 15,2 | 10,5 |
| 06:20 | 53,5 | 17,4 | 10,7 |
| 06:25 | 53,5 | 12,8 | 10,6 |
| 06:30 | 53,5 | 10,6 | 10,4 |
| 06:35 | 53,5 | 10,2 | 10 |
| 06:40 | 53,5 | 11,7 | 10,1 |
| 06:45 | 53,5 | 12,2 | 10,3 |
| 06:50 | 53,5 | 13,5 | 10,5 |
| 06:55 | 53,5 | 15,4 | 10,2 |
| 07:00 | 53,5 | 15,5 | 10,3 |
| 07:05 | 53,5 | 11,6 | 10,5 |
| 07:10 | 53,5 | 10,8 | 10 |
| 07:15 | 29,3 | 12,6 | 10,2 |
| 07:20 | 18,9 | 10,6 | 10,4 |
| 07:25 | 18,8 | 11,8 | 10,6 |
| 07:30 | 18,8 | 11,2 | 10,8 |
| 07:35 | 18,8 | 12,6 | 11,3 |
| 07:40 | 18,8 | 11 | 12,6 |
| 07:45 | 18,8 | 12,4 | 13,8 |
| 07:50 | 18,9 | 11,9 | 14,8 |
| 07:55 | 18,9 | 12,1 | 15,3 |
| 08:00 | 18,8 | 13,3 | 15,9 |
| 08:05 | 18,8 | 12,2 | 15,6 |
| 08:10 | 18,9 | 11,4 | 15,2 |
| 08:15 | 51,7 | 12,6 | 14,6 |
| 08:20 | 65,7 | 11,6 | 14,2 |
| 08:25 | 65,7 | 12,6 | 13,2 |
| 08:30 | 65,7 | 12,3 | 13 |
| 08:35 | 65,7 | 11,7 | 12,7 |
| 08:40 | 65,7 | 11,6 | 11,8 |
| 08:45 | 65,7 | 11,2 | 10,8 |
| 08:50 | 65,7 | 10,6 | 9,8 |
| 08:55 | 65,7 | 9,8 | 9,5 |
| 09:00 | 65,7 | 9,9 | 9,7 |
| 09:05 | 65,7 | 11 | 9,6 |
| 09:10 | 65,7 | 11,2 | 9,8 |
| 09:15 | 50,9 | 11,1 | 10,2 |
| 09:20 | 44,5 | 13,1 | 10,7 |
| 09:25 | 44,4 | 13,8 | 10,9 |
| 09:30 | 44,5 | 16,3 | 11,2 |
| 09:35 | 44,5 | 14,5 | 12,4 |
| 09:40 | 44,5 | 13,9 | 13,3 |
| 09:45 | 44,5 | 13,2 | 13,3 |
| 09:50 | 44,5 | 13,9 | 12,6 |
| 09:55 | 44,5 | 14,3 | 11,8 |
| 10:00 | 44,6 | 14,1 | 10,7 |
| 10:05 | 44,5 | 12,3 | 10 |
| 10:10 | 44,6 | 13,9 | 10,2 |
| 10:15 | 41,4 | 11,9 | 10,4 |
| 10:20 | 40,1 | 11,7 | 10,8 |
| 10:25 | 40,1 | 12,4 | 11,1 |
| 10:30 | 40,1 | 12 | 11,3 |
| 10:35 | 40,1 | 11,6 | 11,3 |
| 10:40 | 40,1 | 12,9 | 11,4 |
| 10:45 | 40,2 | 12,6 | 11,6 |
| 10:50 | 40,1 | 12,3 | 11,4 |
| 10:55 | 40,2 | 12,9 | 10,5 |
| 11:00 | 40,1 | 11,6 | 9,9 |
| 11:05 | 40,1 | 9,5 | 9,2 |
| 11:10 | 40,2 | 13,7 | 8,3 |
| 11:15 | 35,2 | 11,9 | 7,6 |
| 11:20 | 33,1 | 12,4 | 6,9 |
| 11:25 | 33,1 | 13,8 | 6,2 |
| 11:30 | 33,1 | 12 | 5,7 |
| 11:35 | 33 | 12,3 | 5,2 |
| 11:40 | 33 | 12,7 | 5 |
| 11:45 | 33,1 | 12,6 | 4,9 |
| 11:50 | 33,1 | 15,5 | 4,7 |
| 11:55 | 33,1 | 15 | 4,3 |
| 12:00 | 33,1 | 13,6 | 3,8 |
| 12:05 | 33,1 | 12,3 | 3 |
| 12:10 | 33,1 | 14 | 2,7 |
| 12:15 | 29,4 | 12,7 | 2,6 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema
Acceso al puerto