Seleccione los datos por los que desea filtrar:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 34 | 11,1 | 30,1 |
00:05 | 34 | 10,6 | 28,7 |
00:10 | 36,3 | 10,5 | 27,4 |
00:15 | 39,9 | 10,5 | 26,3 |
00:20 | 39,9 | 9,6 | 26,1 |
00:25 | 39,9 | 9,3 | 24,6 |
00:30 | 39,9 | 10,3 | 24,8 |
00:35 | 39,9 | 10 | 24,2 |
00:40 | 39,9 | 10,3 | 24,1 |
00:45 | 39,9 | 10,3 | 22,9 |
00:50 | 39,8 | 10,1 | 20,9 |
00:55 | 39,9 | 10,5 | 19,5 |
01:00 | 39,9 | 11 | 20,4 |
01:05 | 39,9 | 10,2 | 19,8 |
01:10 | 40,1 | 9,9 | 19,1 |
01:15 | 40,4 | 10,5 | 19,5 |
01:20 | 40,4 | 10,2 | 19,5 |
01:25 | 40,3 | 10,6 | 19,2 |
01:30 | 40,3 | 10,6 | 18,5 |
01:35 | 40,3 | 10,4 | 18,2 |
01:40 | 40,4 | 10,2 | 17 |
01:45 | 40,4 | 10,9 | 14,2 |
01:50 | 40,3 | 9,8 | 13,4 |
01:55 | 40,3 | 9,8 | 13 |
02:00 | 40,4 | 9,5 | 13,5 |
02:05 | 40,3 | 10,2 | 15,1 |
02:10 | 38,5 | 9,6 | 16 |
02:15 | 35,7 | 10,4 | 16,6 |
02:20 | 35,7 | 10,3 | 16,9 |
02:25 | 35,7 | 10 | 16,2 |
02:30 | 35,7 | 10,1 | 15,6 |
02:35 | 35,7 | 10,6 | 15,9 |
02:40 | 35,7 | 11 | 18,1 |
02:45 | 35,7 | 9,6 | 20,1 |
02:50 | 35,7 | 11 | 19,4 |
02:55 | 35,7 | 11,1 | 18,5 |
03:00 | 35,7 | 10,5 | 17,7 |
03:05 | 35,7 | 10,1 | 17,1 |
03:10 | 36,5 | 10,5 | 17,1 |
03:15 | 37,7 | 10,9 | 17,3 |
03:20 | 37,7 | 10,3 | 18,2 |
03:25 | 37,7 | 10,5 | 17,7 |
03:30 | 37,6 | 10,3 | 15,4 |
03:35 | 37,6 | 9,9 | 14,5 |
03:40 | 37,7 | 9,4 | 14,4 |
03:45 | 37,7 | 9,8 | 14,2 |
03:50 | 37,7 | 9,8 | 14,7 |
03:55 | 37,6 | 9,5 | 15,5 |
04:00 | 37,7 | 10,3 | 17,1 |
04:05 | 37,7 | 9,7 | 18,8 |
04:10 | 36,3 | 9,9 | 19,1 |
04:15 | 34,3 | 11,1 | 18,6 |
04:20 | 34,3 | 10,8 | 18,7 |
04:25 | 34,2 | 10,4 | 19,9 |
04:30 | 34,2 | 10,7 | 21,4 |
04:35 | 34,2 | 10,9 | 21,6 |
04:40 | 34,3 | 9,6 | 23,4 |
04:45 | 34,3 | 10,8 | 24,1 |
04:50 | 34,3 | 10,2 | 24,2 |
04:55 | 34,3 | 11,5 | 23,5 |
05:00 | 34,3 | 10 | 23,2 |
05:05 | 34,3 | 11,1 | 24,4 |
05:10 | 42,3 | 10,8 | 26,3 |
05:15 | 54,2 | 11,1 | 26,3 |
05:20 | 54,2 | 10,7 | 26,3 |
05:25 | 54,2 | 10,7 | 26,8 |
05:30 | 54,2 | 10,1 | 25,2 |
05:35 | 54,2 | 11,1 | 25,3 |
05:40 | 54,2 | 10,1 | 23,4 |
05:45 | 54,2 | 9,7 | 22,3 |
05:50 | 54,2 | 10,1 | 22,1 |
05:55 | 54,2 | 10 | 22,3 |
06:00 | 54,2 | 10 | 22,9 |
06:05 | 54,3 | 9,7 | 23,2 |
06:10 | 46,3 | 10,3 | 24,6 |
06:15 | 34,3 | 9,7 | 27,1 |
06:20 | 34,3 | 12,4 | 31,5 |
06:25 | 34,3 | 10,6 | 32,9 |
06:30 | 34,3 | 9,8 | 33,2 |
06:35 | 34,3 | 10 | 32,2 |
06:40 | 34,3 | 9,8 | 28,6 |
06:45 | 34,3 | 12,4 | 25 |
06:50 | 34,3 | 13,7 | 22,1 |
06:55 | 34,2 | 12,7 | 19,3 |
07:00 | 34,3 | 12,7 | 17,9 |
07:05 | 34,3 | 11,7 | 17,4 |
07:10 | 52,1 | 11,7 | 16,8 |
07:15 | 78,8 | 11,7 | 16,7 |
07:20 | 78,8 | 10,5 | 17,7 |
07:25 | 78,8 | 10,7 | 17,2 |
07:30 | 78,8 | 11,1 | 16,5 |
07:35 | 78,8 | 9,9 | 15,3 |
07:40 | 78,8 | 10,2 | 12,8 |
07:45 | 78,8 | 9,5 | 11,9 |
07:50 | 78,8 | 9,9 | 13,4 |
07:55 | 78,8 | 9,8 | 13,7 |
08:00 | 78,8 | 9,7 | 13,3 |
08:05 | 78,8 | 9,8 | 13,6 |
08:10 | 63 | 9,7 | 12,9 |
08:15 | 39,4 | 10,5 | 14,3 |
08:20 | 39,4 | 10,1 | 14,6 |
08:25 | 39,4 | 10,2 | 13,3 |
08:30 | 39,4 | 9,4 | 14 |
08:35 | 39,4 | 9,7 | 14 |
08:40 | 39,4 | 10,1 | 12,9 |
08:45 | 39,4 | 10,6 | 11,3 |
08:50 | 39,4 | 10,6 | 10 |
08:55 | 39,4 | 10,6 | 8,8 |
09:00 | 39,5 | 10,2 | 8,2 |
09:05 | 39,4 | 10,5 | 8,2 |
09:10 | 40,8 | 9,9 | 7,3 |
09:15 | 42,8 | 11,1 | 7,2 |
09:20 | 42,8 | 10,5 | 7,7 |
09:25 | 42,8 | 10,8 | 7,7 |
09:30 | 42,8 | 10,3 | 7,9 |
09:35 | 42,8 | 10,2 | 8,4 |
09:40 | 42,8 | 11,8 | 7,8 |
09:45 | 42,8 | 10,1 | 7,3 |
09:50 | 42,8 | 11,2 | 7,1 |
09:55 | 42,8 | 10 | 6,3 |
10:00 | 42,8 | 10,8 | 6,4 |
10:05 | 42,8 | 11,1 | 7,1 |
10:10 | 51,5 | 10,7 | 7,5 |
10:15 | 64,5 | 11,2 | 7,6 |
10:20 | 64,4 | 10,2 | 7,3 |
10:25 | 64,4 | 11,1 | 6,8 |
10:30 | 64,4 | 10,3 | 6,5 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema