Seleccione los datos por los que desea filtrar:
HORA (UTC) | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) |
---|---|---|---|
00:00 | 27,3 | 6,2 | 6,1 |
00:05 | 27,4 | 5,7 | 8,1 |
00:10 | 29,6 | 6,2 | 10,4 |
00:15 | 31,8 | 5,7 | 11 |
00:20 | 31,7 | 6,1 | 11,6 |
00:25 | 31,7 | 5,5 | 11,8 |
00:30 | 31,7 | 5,9 | 10,8 |
00:35 | 31,7 | 4,7 | 11 |
00:40 | 31,7 | 5,9 | 10 |
00:45 | 31,7 | 6 | 9,1 |
00:50 | 31,7 | 5,9 | 7,6 |
00:55 | 31,7 | 5 | 6,4 |
01:00 | 31,7 | 5,8 | 5,3 |
01:05 | 31,7 | 5,8 | 5 |
01:10 | 32,9 | 6 | 4,8 |
01:15 | 34 | 5,9 | 5,8 |
01:20 | 34 | 6 | 7 |
01:25 | 34 | 6 | 7,9 |
01:30 | 34 | 5,8 | 7,6 |
01:35 | 34 | 5,7 | 6,7 |
01:40 | 34 | 6,2 | 6,4 |
01:45 | 34 | 6,2 | 7 |
01:50 | 34 | 6,3 | 7,3 |
01:55 | 34 | 5,8 | 7,3 |
02:00 | 34 | 6,2 | 7,5 |
02:05 | 34 | 6,2 | 8,3 |
02:10 | 32,6 | 6,2 | 8 |
02:15 | 31,2 | 5,5 | 7,9 |
02:20 | 31,2 | 6,5 | 7 |
02:25 | 31,2 | 6,3 | 8,6 |
02:30 | 31,2 | 6,3 | 10,5 |
02:35 | 31,2 | 5,8 | 11 |
02:40 | 31,2 | 6,6 | 12,1 |
02:45 | 31,2 | 5,9 | 12,4 |
02:50 | 31,2 | 5,9 | 13,6 |
02:55 | 31,3 | 6,1 | 13,7 |
03:00 | 31,2 | 6 | 13,2 |
03:05 | 31,2 | 5,5 | 13,1 |
03:10 | 33,1 | 6 | 11,9 |
03:15 | 35 | 5,9 | 11,3 |
03:20 | 34,9 | 6,5 | 11,6 |
03:25 | 34,9 | 6 | 11,2 |
03:30 | 34,9 | 5,9 | 9,1 |
03:35 | 34,9 | 6,3 | 9,9 |
03:40 | 35 | 6 | 10,4 |
03:45 | 34,9 | 6,3 | 10,8 |
03:50 | 34,9 | 5,5 | 9,5 |
03:55 | 34,9 | 5,8 | 10,4 |
04:00 | 35 | 5,9 | 11,8 |
04:05 | 35 | 5,6 | 10,7 |
04:10 | 33 | 5,6 | 9,8 |
04:15 | 31 | 5,2 | 10,4 |
04:20 | 31 | 5,3 | 10,3 |
04:25 | 30,9 | 5,6 | 11,2 |
04:30 | 30,9 | 5,9 | 11,9 |
04:35 | 30,9 | 5,6 | 12,8 |
04:40 | 31 | 5 | 13,6 |
04:45 | 30,9 | 5,1 | 12,6 |
04:50 | 31 | 6,2 | 12,1 |
04:55 | 30,9 | 5,8 | 13,6 |
05:00 | 31 | 5,4 | 13,2 |
05:05 | 31 | 5,9 | 13,9 |
05:10 | 33,2 | 5,4 | 13 |
05:15 | 35,4 | 5,9 | 12 |
05:20 | 35,4 | 5,5 | 11,7 |
05:25 | 35,4 | 5,4 | 10,5 |
05:30 | 35,4 | 6,1 | 9,1 |
05:35 | 35,4 | 5,8 | 7,7 |
05:40 | 35,4 | 6 | 7 |
05:45 | 35,4 | 5,9 | 9,3 |
05:50 | 35,4 | 6,2 | 17,2 |
05:55 | 35,4 | 6,2 | 23,5 |
06:00 | 35,4 | 6,1 | 24,9 |
06:05 | 35,5 | 6,2 | 21,7 |
06:10 | 35,7 | 6,6 | 16,5 |
06:15 | 35,9 | 7 | 13,2 |
06:20 | 35,9 | 6,6 | 10,9 |
06:25 | 35,9 | 5,9 | 7,1 |
06:30 | 35,9 | 6,5 | 4,6 |
06:35 | 35,9 | 6,8 | 2,6 |
06:40 | 35,9 | 6,1 | 3 |
06:45 | 35,9 | 6,4 | 1,6 |
06:50 | 35,9 | 5,7 | 3,4 |
06:55 | 35,9 | 6,3 | 4,8 |
07:00 | 35,9 | 6,5 | 4,3 |
07:05 | 35,9 | 6,1 | 2,7 |
07:10 | 39,2 | 7,1 | 2,9 |
07:15 | 42,5 | 6,6 | 2,4 |
07:20 | 42,5 | 6,5 | 4,8 |
07:25 | 42,5 | 6,3 | 6,6 |
07:30 | 42,6 | 6,8 | 7,4 |
07:35 | 42,5 | 7 | 6,6 |
07:40 | 42,6 | 6,8 | 5,2 |
07:45 | 42,5 | 6,2 | 5,6 |
07:50 | 42,5 | 7,2 | 4,5 |
07:55 | 42,5 | 6,7 | 5,6 |
08:00 | 42,5 | 7,4 | 7,7 |
08:05 | 42,5 | 7 | 9 |
08:10 | 42,2 | 7,4 | 9,4 |
08:15 | 41,8 | 7,1 | 9,7 |
08:20 | 41,8 | 6,8 | 8,5 |
08:25 | 41,8 | 6,8 | 9,3 |
08:30 | 41,8 | 7 | 8,3 |
08:35 | 41,8 | 7 | 6,4 |
08:40 | 41,8 | 6,5 | 4,3 |
08:45 | 41,8 | 6,4 | 3,9 |
08:50 | 41,8 | 7,5 | 3,3 |
08:55 | 41,8 | 6,8 | 3,2 |
09:00 | 41,8 | 6,7 | 6,3 |
09:05 | 41,8 | 6,6 | 6,8 |
09:10 | 40,3 | 6,3 | 5,6 |
09:15 | 38,9 | 6,7 | 5,1 |
09:20 | 38,8 | 7,5 | 5,5 |
09:25 | 38,8 | 7,1 | 6,5 |
09:30 | 38,8 | 6,9 | 7,5 |
09:35 | 38,8 | 7 | 7,1 |
09:40 | 38,8 | 6,9 | 6,6 |
09:45 | 38,8 | 6,9 | 6,1 |
09:50 | 38,8 | 8 | 6,5 |
09:55 | 38,8 | 6,8 | 6,9 |
10:00 | 38,8 | 7,5 | 4,9 |
10:05 | 38,9 | 7,1 | 3,4 |
10:10 | 45,8 | 7,5 | 2,7 |
10:15 | 52,7 | 5,9 | 3,9 |
10:20 | 52,7 | 6,5 | 3,2 |
10:25 | 52,7 | 7 | 3,7 |
10:30 | 52,7 | 7 | 3,9 |
10:35 | 52,7 | 6,6 | 4,8 |
10:40 | 52,7 | 6,6 | 6,2 |
10:45 | 52,7 | 7,6 | 7,5 |
Para exportar datos ha de loguearse en el sistema