Última actualización:
25 octubre 2025, 19:55Presentamos a continuación las últimas salidas de buques en el Puerto de Bilbao
| # | Bandera | Buque | Salida |
|---|---|---|---|
| 2306 | ![]() |
roxane z | 25 Oct |
| 2241 | ![]() |
prysmian monna lisa | 25 Oct |
| 2350 | ![]() |
galicia | 25 Oct |
| 2307 | ![]() |
rotra mare | 25 Oct |
| 2236 | ![]() |
msc mia summer ii | 25 Oct |
| 2318 | ![]() |
x-press mulhacen | 25 Oct |
| 2040 | ![]() |
clipper mallorca | 24 Oct |
| 2288 | ![]() |
varkan marmara | 24 Oct |
| 2320 | ![]() |
ayr | 24 Oct |
| 2284 | ![]() |
tina | 24 Oct |
| 2335 | ![]() |
celtic voyager | 24 Oct |
| 2329 | ![]() |
oratank | 24 Oct |
| 2339 | ![]() |
salamanca | 24 Oct |
| 2360 | ![]() |
bertha b | 24 Oct |
| 2273 | ![]() |
encounter | 23 Oct |
| 2326 | ![]() |
huang shan 16 | 23 Oct |
| 2195 | ![]() |
condor bilbao | 22 Oct |
| 2222 | ![]() |
marie c | 22 Oct |
| 2272 | ![]() |
sonangol kulumbimbi | 22 Oct |
| 2330 | ![]() |
tsm chausey | 22 Oct |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.
Acceso al puerto












