Última actualización:
10 octubre 2025, 11:25Presentamos a continuación las últimas salidas de buques en el Puerto de Bilbao
# | Bandera | Buque | Salida |
---|---|---|---|
2228 | ![]() |
british achiever | 10 Oct |
2214 | ![]() |
arklow moor | 10 Oct |
2189 | ![]() |
ebn hawkel | 9 Oct |
2220 | ![]() |
wilson lista | 9 Oct |
2179 | ![]() |
halit bey | 9 Oct |
2197 | ![]() |
salamanca | 9 Oct |
2219 | ![]() |
msc kayla | 9 Oct |
2213 | ![]() |
minerva tychi | 9 Oct |
2181 | ![]() |
containerships vi | 9 Oct |
2244 | ![]() |
titlis | 8 Oct |
2187 | ![]() |
nuri sonay | 8 Oct |
2151 | ![]() |
tasan | 8 Oct |
2177 | ![]() |
humbergracht | 8 Oct |
2157 | ![]() |
harbour feature | 8 Oct |
2218 | ![]() |
rotra mare | 8 Oct |
2145 | ![]() |
msc yang r | 8 Oct |
2199 | ![]() |
jan d | 8 Oct |
2174 | ![]() |
aila | 8 Oct |
2178 | ![]() |
bbc bergen | 7 Oct |
2111 | ![]() |
wilson hobro | 7 Oct |
Inicia sesión o regístrate como usuario para poder acceder a contenidos exclusivos.