| Suministros de agua (T – 8) A | |||
|---|---|---|---|
| Hasta 30-03-2012 | |||
| RED PRIMARIA: | Santurce muelles A1 y A2: | ………. | 1,5680 €/m3. |
| RED SECUNDARIA: | Resto de muelles: | ………. | 1,6981 €/m3. |
| Desde 01-04-2012 | |||
| RED PRIMARIA: | Santurce muelles A1 y A2: | ………. | 1,740 €/m3. |
| RED SECUNDARIA: | Resto de muelles: | ………. | 1,800 €/m3. |
| Suministros de energía eléctrica (T – 8) B | |||
|---|---|---|---|
| ZONA DE SANTURCE: | Alta Tensión: | ………. | 0,104200 €/Kwh. |
| Baja Tensión: | ………. | 0,134800 €/Kwh. | |
| OTRAS ZONAS: | Alta Tensión: | ………. | 0,127300 €/Kwh. |
| Baja Tensión: | ………. | 0,159500 €/Kwh. | |
Se revisarán las tarifas por Suministro de Agua y de Energía Eléctrica, en el mismo porcentaje que las actualizaciones estatales de los suministradores con las pertinentes autorizaciones.
Acceso al puerto