Acorde a lo establecido en el Capítulo III arts. 246 a 250 del B.O.E. nº 253, disposición 16467:
| Suministros de agua (T – 8) A | |||
|---|---|---|---|
| Desde 01/05/2013 hasta 30/06/2014 | |||
| RED PRIMARIA: | Santurce muelles A1 y A2: | ………. | 1,8820 €/m3. |
| RED SECUNDARIA: | Resto de muelles: | ………. | 1,9440 €/m3. |
| Desde 01/07/2014 | |||
| RED PRIMARIA: | Santurce muelles A1 y A2: | ………. | 2,01 €/m3. |
| RED SECUNDARIA: | Resto de muelles: | ………. | 2,37 €/m3. |
| Suministros de energía eléctrica (T – 8) B | |||
|---|---|---|---|
| Hasta el 30/06/2014 | |||
| ZONA DE SANTURCE: | Alta Tensión: | ………. | 0,104200 €/Kwh. |
| Baja Tensión: | ………. | 0,134800 €/Kwh. | |
| OTRAS ZONAS: | Alta Tensión: | ………. | 0,127300 €/Kwh. |
| Baja Tensión: | ………. | 0,159500 €/Kwh. | |
| Hasta el 01/07/2014 | |||
| ZONA DE SANTURCE: | ………. | 0,19 €/Kwh. | |
| OTRAS ZONAS: | ………. | 0,22 €/Kwh. | |
Se revisarán las tarifas por Suministro de Agua y de Energía Eléctrica, en el mismo porcentaje que las actualizaciones estatales de los suministradores con las pertinentes autorizaciones.
Acceso al puerto