
Arcelormittal Sestao, S.A.
Chavarri, 6
Sestao - 48910 (Bizkaia)Conectando con el servicio meteorológico de Euskalmet...
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
00:33 h. | 1,08 m. | 06:49 h. | 3,9 m. |
13:01 h. | 1,07 m. | 19:09 h. | 3,52 m. |
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
01:15 h. | 1,27 m. | 07:31 h. | 3,68 m. |
13:43 h. | 1,29 m. | 19:53 h. | 3,34 m. |
* Información meteorológica no disponible en estos momentos