
K Line España Servicios Marítimos, S.A.
Barroeta Aldamar, 2-4º Dcha
Bilbao - 48001 (Bizkaia)Conectando con el servicio meteorológico de Euskalmet...
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
06:48 h. | 1,48 m. | 00:45 h. | 3,49 m. |
19:09 h. | 1,33 m. | 12:59 h. | 3,65 m. |
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
07:29 h. | 1,31 m. | 01:24 h. | 3,68 m. |
19:46 h. | 1,18 m. | 13:39 h. | 3,81 m. |
* Información meteorológica no disponible en estos momentos