
Directorio de Empresas
Agentes Marítimos y/o Consignatarios de Buques

Conectando con el servicio meteorológico de Euskalmet...
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
09:21 h. | 0,88 m. | 03:11 h. | 4,15 m. |
21:32 h. | 0,86 m. | 15:32 h. | 4,13 m. |
Bajamares: | Pleamares: | ||
---|---|---|---|
09:59 h. | 0,79 m. | 03:48 h. | 4,23 m. |
22:10 h. | 0,84 m. | 16:12 h. | 4,14 m. |
* Información meteorológica no disponible en estos momentos