Buques en operación |
N.E | Nombre | Esi | Gt 100 | Bandera | Origen | Destino | Descarga | Carga | Consigna | Estibador | Grúas | Días | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | MED CANARY | 120 | 57 | MALTA | HUELVA | AMBERES | 5500 BIODIESEL | 0 | NEXT | PETRONOR | 4 | 16 | |
0 | 1 PROVISIONES | NEXT | NEXT | 4 | 16 | ||||||||
0 | 27 GAS-OIL | NEXT | NEXT | 4 | 16 | ||||||||
1988 | STATIA | 275 | 793 | LIBERIA | FORCADOS | LA CORUNA | 90000 PETROLEO | 1 PROVISIONES | ERHARDT | PETRONOR | 1 | 15 | |
2002 | TUO FU 6 | 229 | 444 | HONG KONG | LAS PALMAS | AMSTERDAM | 48987 HABA DE SOJA | 0 | BERGE MTMA | BERGE MTMA | 2 | 5 | 14 |
0 | 1 PROVISIONES | BERGE MTMA | BERGE MTMA | 5 | 14 | ||||||||
2059 | PEAK BILBAO | 90 | 30 | HOLANDA - PAISES BAJOS | NEWCASTLE UPON TYNE | ORDENES | 0 | 1000 GENERAL | MHBLAND | SLPSL | 1 | 15 | |
0 | 1 PROVISIONES | MHBLAND | SLPSL | 1 | 15 | ||||||||
2020 | LU YANG SHUN | 170 | 185 | CHINA | HAMBANTOTA | AMBERES | 11700 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 1 PROVISIONES | TORO | TORO | NT | 5 | 18 |
2032 | ASH ATLANTIC | 170 | 171 | ISLAS MARSHALL | AVEIRO | DERINCE | 9800 CARBONATO SODICO | 0 | TORO | TORO | CINTA | 2 | 14 |
2118 | HISTRIA GIADA | 180 | 259 | MALTA | AMBES | BILBAO | 0 | 0 | AMAZSA | 1 | 15 | ||
2045 | WEC VAN EYCK | 142 | 78 | CHIPRE | DUBLIN | DUBLIN | 120 TEUS | 100 TEUS | WEC LINES | CSP | 1 | 3 | 14 |
2046 | WEC FRANS HALS | 135 | 100 | PORTUGAL | LEIXOES | ORDENES | 100 TEUS | 100 TEUS | WEC LINES | CSP | 1 | 1 | 14 |
2048 | WEC MONDRIAAN | 135 | 100 | PORTUGAL | LIVERPOOL | GIJON | 100 TEUS | 100 TEUS | WEC LINES | CSP | 1 | 15 | |
2072 | AMELAND | 123 | 61 | HOLANDA - PAISES BAJOS | GDANSK | AVILES | 7589 CHATARRAS DE HIERRO | 0 | BERGE MTMA | BERGE MTMA | 1 | 2 | 15 |
1822 | DIVA | 190 | 331 | LIBERIA | MARMAGOA (MARMUGAO) | VLISSINGEN | 7940 BOBINAS DE ACERO | 0 | MHBLAND | BERGE MTMA | NT | 12 | 16 |
87 BOBINAS DE ACERO | 0 | MHBLAND | SLPSL | NT | 12 | 16 | |||||||
2067 | WILSON HOLLA | 90 | 29 | BARBADOS | ROTTERDAM | ORDENES | 4000 LINGOTE | 1 PROVISIONES | NAVISA | BERGE MTMA | 1 | 17 | |
1747 | TASAN | 190 | 242 | ISLAS MARSHALL | LAS PALMAS | AMBERES | 8625 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0 | MARMEDSA | BERGE MTMA | DT | 8 | 16 |
6840 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0 | MARMEDSA | SLPSL | 1 | 8 | 16 | |||||||
0 | 2 PROVISIONES | MARMEDSA | BERGE MTMA | 8 | 16 | ||||||||
1830 | ARDENNES | 180 | 243 | ISLAS MARSHALL | SINGAPORE | AMBERES | 25000 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 1 PROVISIONES | MARMEDSA | BERGE MTMA | NT | 4 | 18 |
2017 | MONA | 100 | 48 | BARBADOS | SAN PETERSBURGO (LENINGRA | HAIFA | 7000 ALUMINIO | 0 | SLPSL | SLPSL | NT | 5 | 20 |
2070 | VASCO DA GAMA | 220 | 559 | PORTUGAL | LE VERDON | GIJON | 0 | 0 | MARMEDSA | 1 | 14 |
N.E.: Número de Escala Esl.:Eslora ETD: Fecha estimada de salida (1) Volvera a entrar para completar operaciones. GN Grúas sobre neumáticos. PB Grúas propias del buque. /E Embargado MA Medios automáticos del buque. NT El buque no opera en carga descarga. CT Carga terminada. DT Descarga terminada. |